馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | メイショウホシアイ | 7.7 |
2 | フューチャーポップ | 32.8 |
3 | グレートフォーユー | 252.4 |
4 | ルヴァンノワール | 8.0 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | パラッツォレジーナ | 4.0 |
6 | ナンヨーアイボリー | 58.6 |
7 | アドマイヤハイジ | 38.5 |
8 | チャーミングセイラ | 249.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ノーブルアイランド | 89.4 |
10 | マッソニアーナ | 218.2 |
11 | カタリーナ | 11.3 |
12 | トーホウディアス | 7.8 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | トウシンモンブラン | 2.6 |
14 | フォーエバーカヨ | 34.2 |
15 | オーロール | 37.3 |
16 | ショウナンライフク | 129.9 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | メイショウホシアイ | |||
2 | フューチャーポップ | |||
3 | グレートフォーユー | |||
4 | ルヴァンノワール | |||
5 | パラッツォレジーナ | |||
6 | ナンヨーアイボリー | |||
7 | アドマイヤハイジ | |||
8 | チャーミングセイラ | |||
9 | ノーブルアイランド | |||
10 | マッソニアーナ | |||
11 | カタリーナ | |||
12 | トーホウディアス | |||
13 | トウシンモンブラン | |||
14 | フォーエバーカヨ | |||
15 | オーロール | |||
16 | ショウナンライフク |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | メイショウホシアイ | |
2 | フューチャーポップ | |
3 | グレートフォーユー | |
4 | ルヴァンノワール | |
5 | パラッツォレジーナ | |
6 | ナンヨーアイボリー | |
7 | アドマイヤハイジ | |
8 | チャーミングセイラ | |
9 | ノーブルアイランド | |
10 | マッソニアーナ | |
11 | カタリーナ | |
12 | トーホウディアス | |
13 | トウシンモンブラン | |
14 | フォーエバーカヨ | |
15 | オーロール | |
16 | ショウナンライフク |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | メイショウホシアイ | |||
2 | フューチャーポップ | |||
3 | グレートフォーユー | |||
4 | ルヴァンノワール | |||
5 | パラッツォレジーナ | |||
6 | ナンヨーアイボリー | |||
7 | アドマイヤハイジ | |||
8 | チャーミングセイラ | |||
9 | ノーブルアイランド | |||
10 | マッソニアーナ | |||
11 | カタリーナ | |||
12 | トーホウディアス | |||
13 | トウシンモンブラン | |||
14 | フォーエバーカヨ | |||
15 | オーロール | |||
16 | ショウナンライフク |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2021年2月21日12時21分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。