レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 8 16 牡5 57.0 --- 1:26.0 レコード 50.4 518(+6) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 3 6 牝4 54.0 --- 1:26.1 クビ 50.6 458(+4)
3 2 3 牡4 56.0 --- 1:26.1 クビ 50.0 482(+4)
4 6 11 牡6 56.0 --- 1:26.2 クビ 50.7 508(-2)
5 1 1 牡4 56.0 --- 1:26.9 51.1 474(+4)
6 6 12 牝4 54.0 --- 1:27.0 1/2 50.6 424(-2)
7 4 8 牡6 56.0 --- 1:27.0 クビ 50.7 496(+12)
8 5 10 牡7 56.0 --- 1:27.1 1/2 50.6 484(-12)
9 7 14 牡4 56.0 --- 1:27.3 11/4 51.3 452(-2)
10 7 13 牡5 57.0 --- 1:27.7 21/2 51.3 526(-2)
11 8 15 牡5 57.0 --- 1:27.7 ハナ 50.9 434(+4)
12 3 5 牡6 56.0 --- 1:27.7 ハナ 51.8 450(+8)
13 1 2 牡5 57.0 --- 1:27.8 1/2 51.4 436(+4)
14 2 4 牝5 55.0 --- 1:28.3 52.8 450(-4)
15 5 9 牡4 56.0 --- 1:28.5 11/4 51.8 438(-2)
16 4 7 牡5 57.0 --- 1:28.8 52.6 498(-4)

払い戻し

単勝 16 280円 馬単
複勝 16
6
3
130円
230円
170円
ワイド
枠連 3-8 1,130円 3連複
馬連 6-16 1,180円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする