レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 5 8 牝3 53.0 1 2.6 1:24.8 37.8 504(+6) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 6 9 牡3 55.0 7 17.3 1:25.1 13/4 37.1 462(-2)
3 6 10 牡3 55.0 2 3.5 1:25.2 1/2 37.6 482(0)
4 8 13 牡3 55.0 6 16.1 1:25.2 アタマ 37.4 484(+2)
5 4 6 牡3 55.0 5 10.4 1:25.4 11/2 38.6 460(0)
6 3 3 牡3 55.0 9 45.2 1:25.7 13/4 39.2 444(0)
7 5 7 牝3 53.0 3 6.1 1:26.1 21/2 38.8 492(+4)
8 7 11 牡3 55.0 13 126.3 1:26.9 38.2 466(-2)
9 1 1 牡3 55.0 4 8.8 1:27.0 1/2 39.1 498(+2)
10 4 5 牝3 53.0 12 116.0 1:27.2 11/2 39.4 442(+2)
11 7 12 牡3 52.0 14 427.8 1:27.2 ハナ 38.7 488(0)
12 2 2 牡3 55.0 11 99.8 1:27.2 ハナ 39.0 486(-2)
13 3 4 牝3 53.0 8 26.6 1:27.5 13/4 40.3 454(+4)
14 8 14 牝3 50.0 10 86.2 1:27.6 クビ 39.0 430(+4)

払い戻し

単勝 8 260円 馬単
複勝 8
9
10
140円
250円
130円
ワイド
枠連 5-6 290円 3連複
馬連 8-9 2,710円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする