2R

2018/4/22(日) 3回京都2日目

サラ系3歳未勝利

  •  [指] 馬齢
  • ダ1800m 16頭 10:30発走
  • 本賞金 500万 200万 130万 75万 50万
my予想印ジェネレーター

レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 6 11 牡3 55.0 3 5.4 1:55.7 ①①①① 38.7 536(-4) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 4 7 牡3 56.0 1 2.0 1:55.7 アタマ ④④④④ 38.3 506(0)
3 1 2 牡3 56.0 4 17.0 1:55.7 ハナ ⑥⑥⑤④ 38.2 488(+4)
4 6 12 牡3 56.0 8 28.6 1:56.0 ②②②② 38.9 520(-4)
5 1 1 牡3 56.0 6 22.7 1:56.1 クビ ⑧⑧⑥⑥ 38.4 502(---)
6 3 5 牡3 56.0 2 3.5 1:56.1 アタマ ⑬⑬⑩⑪ 37.6 492(-2)
7 7 13 牡3 55.0 10 42.0 1:56.6 ⑥⑥⑥⑦ 38.8 506(-4)
8 4 8 牡3 56.0 14 278.0 1:56.6 クビ ⑧⑨⑨⑨ 38.4 444(-6)
9 7 14 牡3 53.0 11 76.6 1:56.7 3/4 ⑬⑭⑬⑫ 37.3 442(-2)
10 2 4 牡3 53.0 16 571.5 1:56.8 クビ ④④⑧⑦ 39.0 458(+2)
11 8 16 牡3 56.0 5 18.0 1:57.0 11/2 ③③③③ 39.8 488(-2)
12 8 15 牝3 54.0 7 26.7 1:57.0 ハナ ⑪⑪⑩⑩ 38.5 482(+2)
13 5 9 牡3 56.0 12 168.6 1:57.0 ハナ ⑮⑮⑫⑫ 38.0 472(-4)
14 2 3 セ3 56.0 13 182.2 1:59.2 大差 ⑯⑯⑯⑭ 39.1 490(-6)
15 3 6 牡3 55.0 15 403.9 1:59.7 ⑧⑨⑮⑯ 39.7 512(---)
16 5 10 牡3 56.0 9 41.8 2:03.2 大差 ⑫⑪⑬⑭ 43.8 496(---)

払い戻し

単勝 11 540円 馬単 11-7 1,340円
複勝 11
7
2
150円
110円
200円
ワイド 7-11
2-11
2-7
220円
740円
380円
枠連 4-6 470円 3連複 2-7-11 1,520円
馬連 7-11 530円 3連単 11-7-2 7,590円

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー 11,12,16(4,7)-(2,13)(1,6,8)15,10(5,14)9,3
2コーナー 11,12,16(4,7)(2,13)1(6,8)(10,15)5,14,9,3
3コーナー (*11,12)16,7,2(1,13)4-8(5,15)-9-(10,14)6,3
4コーナー (*11,12)16(2,7)1(4,13)8,15,5-(9,14)=(10,3)=6

通過タイム

200m 12.6 (12.6)
400m 12.1 (24.7)
600m 13.6 (38.3)
800m 13.6 (51.9)
1000m 12.3 (1:04.2)
1200m 12.8 (1:17.0)
1400m 12.9 (1:29.9)
1600m 12.8 (1:42.7)
1800m 13.0 (1:55.7)
ペース:ミドル (+0.4)
テン:4F 51.9 - 3F 38.3/上がり:4F 51.5 - 3F 38.7

この記事をシェアする