年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 131 | 143 | 155 | 1,604 | 47 | 2 | 402 | 22 | 1,584 | 107 | 1,087 | 69 | 875 | 60 | 2,033 | 6.4 | 13.5 | 21.1 | 63 | 67 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0 | 18 |
2000 | 1 | 1 | 5 | 31 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27 | 1 | 17 | 1 | 19 | 0 | 38 | 2.6 | 5.3 | 18.4 | 22 | 75 |
1999 | 2 | 8 | 5 | 66 | 0 | 0 | 7 | 1 | 74 | 1 | 34 | 1 | 39 | 1 | 81 | 2.5 | 12.3 | 18.5 | 50 | 62 |
1998 | 4 | 5 | 6 | 98 | 2 | 0 | 15 | 1 | 96 | 3 | 60 | 3 | 49 | 1 | 113 | 3.5 | 8.0 | 13.3 | 28 | 50 |
1997 | 3 | 10 | 10 | 136 | 1 | 0 | 28 | 0 | 130 | 3 | 75 | 1 | 84 | 2 | 159 | 1.9 | 8.2 | 14.5 | 4 | 41 |
1996 | 17 | 11 | 14 | 141 | 1 | 0 | 27 | 1 | 155 | 16 | 74 | 6 | 102 | 10 | 183 | 9.3 | 15.3 | 23.0 | 79 | 82 |
1995 | 12 | 14 | 11 | 173 | 2 | 0 | 39 | 2 | 169 | 10 | 100 | 3 | 103 | 9 | 210 | 5.7 | 12.4 | 17.6 | 58 | 60 |
1994 | 21 | 32 | 28 | 202 | 1 | 0 | 68 | 1 | 214 | 20 | 160 | 11 | 110 | 9 | 283 | 7.4 | 18.7 | 28.6 | 145 | 119 |
1993 | 18 | 13 | 22 | 248 | 7 | 0 | 66 | 3 | 228 | 15 | 171 | 10 | 119 | 8 | 301 | 6.0 | 10.3 | 17.6 | 62 | 56 |
1992 | 19 | 16 | 22 | 248 | 18 | 1 | 69 | 5 | 218 | 13 | 172 | 13 | 123 | 6 | 305 | 6.2 | 11.5 | 18.7 | 50 | 48 |
1991 | 29 | 21 | 25 | 205 | 13 | 1 | 60 | 8 | 207 | 20 | 168 | 17 | 110 | 12 | 280 | 10.4 | 17.9 | 26.8 | 55 | 63 |
1990 | 5 | 12 | 6 | 40 | 2 | 0 | 3 | 0 | 58 | 5 | 47 | 3 | 16 | 2 | 63 | 7.9 | 27.0 | 36.5 | 42 | 84 |
2001年の産駒成績
1件中1~1件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/6/30 | 2回福島5日 | 障2750 | 5 | 障害3上未勝利 | 7 | 7 | 3 | キングストリオ | セ5 | 三浦堅治 | 60.0kg | 田村駿仁 | 美浦 |