サツカーボーイ

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 385 383 409 4,565 248 24 1,219 101 4,275 260 3,741 265 1,809 102 5,742 6.7 13.4 20.5 77 72
2018 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
2017 1 0 1 5 4 0 2 0 1 1 0 0 0 0 7 14.3 14.3 28.6 154 81
2016 1 1 0 5 1 0 1 0 5 1 0 0 0 0 7 14.3 28.6 28.6 711 183
2015 1 2 0 2 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 5 20.0 60.0 60.0 448 220
2014 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 6 0 1 0 9 0.0 0.0 0.0 0 0
2013 0 1 0 14 1 0 3 0 11 0 10 0 5 0 15 0.0 6.7 6.7 0 22
2012 0 1 0 41 4 0 22 0 16 0 30 0 12 0 42 0.0 2.4 2.4 0 36
2011 3 1 5 67 6 0 22 1 48 2 50 1 21 1 76 3.9 5.3 11.8 40 96
2010 8 8 8 89 2 0 34 5 77 3 77 6 19 0 113 7.1 14.2 21.2 39 72
2009 8 6 6 155 5 0 38 6 132 2 118 7 50 1 175 4.6 8.0 11.4 24 44
2008 16 16 26 183 5 0 49 2 187 14 177 11 60 3 241 6.6 13.3 24.1 61 78
2007 16 19 19 258 5 1 39 1 268 14 226 9 79 7 312 5.1 11.2 17.3 178 94
2006 16 23 22 284 8 1 52 3 285 12 223 14 104 1 345 4.6 11.3 17.7 35 53
2005 6 11 23 245 8 0 54 1 223 5 199 2 69 3 285 2.1 6.0 14.0 9 59
2004 22 27 31 281 28 2 79 6 254 14 237 16 105 4 361 6.1 13.6 22.2 35 87
2003 31 26 26 372 26 2 78 11 351 18 306 26 138 4 455 6.8 12.5 18.2 79 71
2002 37 28 18 296 31 6 75 9 273 22 258 29 106 6 379 9.8 17.2 21.9 136 81
2001 18 30 22 279 12 1 67 1 270 16 225 13 120 5 349 5.2 13.8 20.1 92 70
2000 23 32 33 316 14 1 91 6 299 16 244 13 144 8 404 5.7 13.6 21.8 64 79
1999 27 26 40 341 17 3 88 8 329 16 252 18 159 8 434 6.2 12.2 21.4 73 60
1998 21 16 18 308 7 0 75 4 281 17 197 11 164 10 363 5.8 10.2 15.2 63 47
1997 34 23 22 330 10 0 90 9 309 25 266 24 139 10 409 8.3 13.9 19.3 106 58
1996 28 33 27 287 20 1 99 7 256 20 231 14 144 14 375 7.5 16.3 23.5 63 79
1995 39 29 28 239 23 5 108 15 204 19 239 28 96 11 335 11.6 20.3 28.7 88 80
1994 24 17 23 130 10 1 45 5 139 18 124 18 70 6 194 12.4 21.1 33.0 136 105
1993 5 7 11 27 1 0 5 1 44 4 46 5 4 0 50 10.0 24.0 46.0 32 102

2004年の産駒成績

283件中81~100件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 負担重量 調教師 所属
2004/8/29 1回札幌6日 芝2000 12 3 5 7 牡3 54.0kg 栗東
2004/8/29 3回新潟6日 芝1800 5 2 2 8 牡2 54.0kg 美浦
2004/8/28 1回札幌5日 ダ1700 2 4 5 4 牝3 51.0kg 美浦
2004/8/28 3回新潟5日 芝1800 7 8 18 6 牝3 54.0kg 美浦
2004/8/28 3回新潟5日 障2850 4 8 13 牡3 58.0kg 美浦
2004/8/28 3回小倉5日 芝1800 5 6 12 14 牡3 56.0kg 栗東
2004/8/22 1回札幌4日 芝1200 5 8 14 8 牝3 54.0kg 栗東
2004/8/22 3回新潟4日 芝1800 6 8 16 13 牝3 54.0kg 美浦
2004/8/22 3回新潟4日 芝1600 4 8 16 11 牝3 54.0kg 美浦
2004/8/22 3回小倉4日 芝2000 6 2 3 6 牡3 56.0kg 栗東
2004/8/21 1回札幌3日 ダ1700 7 3 3 4 牝5 55.0kg 美浦
2004/8/21 3回新潟3日 芝1200 12 5 5 12 牝4 55.0kg 美浦
2004/8/21 3回新潟3日 芝2000 6 3 5 10 牡3 53.0kg 美浦
2004/8/21 3回新潟3日 ダ1800 3 8 14 4 牝3 54.0kg 美浦
2004/8/21 3回小倉3日 ダ1000 3 7 11 4 牡3 53.0kg 栗東
2004/8/21 3回小倉3日 芝1800 2 2 2 6 牝2 54.0kg 栗東
2004/8/15 1回札幌2日 芝2600 8 7 12 6 牡3 54.0kg 栗東
2004/8/15 3回新潟2日 芝2000 12 6 11 4 セ5 57.0kg 美浦
2004/8/15 3回新潟2日 芝1800 6 3 5 18 牡3 53.0kg 美浦
2004/8/15 3回新潟2日 芝1800 6 2 4 16 牡3 56.0kg 美浦