年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 1,707 | 1,641 | 1,562 | 12,978 | 1,005 | 82 | 4,779 | 419 | 12,104 | 1,206 | 7,173 | 589 | 10,290 | 1,073 | 17,888 | 9.5 | 18.7 | 27.4 | 73 | 78 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2018 | 3 | 4 | 5 | 48 | 2 | 0 | 31 | 1 | 27 | 2 | 21 | 1 | 35 | 1 | 60 | 5.0 | 11.7 | 20.0 | 31 | 77 |
2017 | 3 | 3 | 11 | 87 | 8 | 0 | 47 | 0 | 49 | 3 | 46 | 1 | 58 | 2 | 104 | 2.9 | 5.8 | 16.3 | 31 | 77 |
2016 | 13 | 16 | 14 | 193 | 19 | 1 | 77 | 4 | 140 | 8 | 78 | 6 | 148 | 6 | 236 | 5.5 | 12.3 | 18.2 | 63 | 54 |
2015 | 27 | 29 | 24 | 327 | 19 | 1 | 112 | 8 | 276 | 18 | 138 | 10 | 264 | 16 | 407 | 6.6 | 13.8 | 19.7 | 74 | 67 |
2014 | 43 | 36 | 50 | 427 | 12 | 0 | 150 | 17 | 394 | 26 | 151 | 14 | 398 | 29 | 556 | 7.7 | 14.2 | 23.2 | 68 | 79 |
2013 | 38 | 50 | 63 | 445 | 24 | 0 | 128 | 7 | 444 | 31 | 157 | 7 | 429 | 29 | 596 | 6.4 | 14.8 | 25.3 | 51 | 81 |
2012 | 47 | 46 | 53 | 451 | 23 | 1 | 159 | 7 | 415 | 39 | 182 | 14 | 406 | 32 | 597 | 7.9 | 15.6 | 24.5 | 51 | 69 |
2011 | 56 | 58 | 58 | 440 | 26 | 0 | 152 | 15 | 434 | 41 | 144 | 8 | 451 | 43 | 612 | 9.2 | 18.6 | 28.1 | 79 | 86 |
2010 | 49 | 49 | 57 | 619 | 24 | 2 | 186 | 10 | 564 | 37 | 209 | 6 | 540 | 41 | 774 | 6.3 | 12.7 | 20.0 | 53 | 67 |
2009 | 71 | 74 | 59 | 645 | 36 | 1 | 216 | 14 | 597 | 56 | 270 | 18 | 564 | 48 | 849 | 8.4 | 17.1 | 24.0 | 61 | 78 |
2008 | 81 | 89 | 98 | 742 | 67 | 4 | 301 | 16 | 642 | 61 | 329 | 21 | 654 | 59 | 1,010 | 8.0 | 16.8 | 26.5 | 60 | 80 |
2007 | 117 | 109 | 98 | 764 | 53 | 4 | 315 | 34 | 720 | 79 | 392 | 28 | 647 | 83 | 1,088 | 10.8 | 20.8 | 29.8 | 76 | 82 |
2006 | 112 | 108 | 108 | 861 | 58 | 4 | 363 | 39 | 768 | 69 | 481 | 41 | 685 | 69 | 1,189 | 9.4 | 18.5 | 27.6 | 62 | 76 |
2005 | 137 | 116 | 95 | 889 | 66 | 2 | 339 | 41 | 832 | 94 | 511 | 43 | 697 | 92 | 1,237 | 11.1 | 20.5 | 28.1 | 102 | 78 |
2004 | 101 | 112 | 109 | 831 | 50 | 5 | 303 | 22 | 800 | 74 | 488 | 30 | 626 | 65 | 1,153 | 8.8 | 18.5 | 27.9 | 68 | 76 |
2003 | 115 | 119 | 91 | 847 | 60 | 5 | 322 | 28 | 790 | 82 | 548 | 45 | 599 | 69 | 1,172 | 9.8 | 20.0 | 27.7 | 90 | 84 |
2002 | 100 | 94 | 101 | 808 | 72 | 7 | 264 | 25 | 767 | 68 | 500 | 45 | 591 | 54 | 1,103 | 9.1 | 17.6 | 26.7 | 82 | 74 |
2001 | 97 | 100 | 96 | 703 | 54 | 2 | 239 | 21 | 703 | 74 | 457 | 43 | 519 | 52 | 996 | 9.7 | 19.8 | 29.4 | 46 | 78 |
2000 | 96 | 79 | 70 | 538 | 67 | 4 | 199 | 22 | 517 | 70 | 361 | 42 | 392 | 52 | 783 | 12.3 | 22.3 | 31.3 | 75 | 75 |
1999 | 70 | 80 | 50 | 473 | 60 | 5 | 154 | 14 | 459 | 51 | 316 | 25 | 333 | 44 | 673 | 10.4 | 22.3 | 29.7 | 60 | 67 |
1998 | 60 | 50 | 62 | 440 | 47 | 7 | 148 | 11 | 417 | 42 | 291 | 22 | 301 | 36 | 612 | 9.8 | 18.0 | 28.1 | 59 | 74 |
1997 | 67 | 58 | 49 | 394 | 58 | 9 | 176 | 22 | 334 | 36 | 298 | 33 | 264 | 34 | 568 | 11.8 | 22.0 | 30.6 | 112 | 91 |
1996 | 79 | 62 | 63 | 467 | 28 | 6 | 182 | 16 | 461 | 57 | 340 | 30 | 315 | 48 | 671 | 11.8 | 21.0 | 30.4 | 90 | 83 |
1995 | 67 | 58 | 45 | 333 | 48 | 4 | 146 | 17 | 309 | 46 | 267 | 27 | 233 | 40 | 503 | 13.3 | 24.9 | 33.8 | 106 | 83 |
1994 | 51 | 37 | 27 | 161 | 19 | 7 | 55 | 6 | 202 | 38 | 149 | 22 | 127 | 29 | 276 | 18.5 | 31.9 | 41.7 | 126 | 114 |
1993 | 7 | 5 | 6 | 31 | 5 | 1 | 4 | 2 | 40 | 4 | 41 | 7 | 8 | 0 | 49 | 14.3 | 24.5 | 36.7 | 41 | 67 |
2017年の産駒成績
87件中1~20件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/12/17 | 5回阪神6日 | ダ1400 | 12 | 妙見山特別 | 3 | 6 | 14 | 10 | アバンサル | セ6 | 国分恭介 | 57.0kg | 中村均 | 栗東 |
2017/12/16 | 4回中京5日 | ダ1400 | 9 | サラ3上500万 | 3 | 6 | 16 | 11 | ノートルスウェ | 牡4 | 長岡禎仁 | 57.0kg | 竹内正洋 | 美浦 |
2017/12/10 | 4回中京4日 | ダ1900 | 6 | サラ3上500万 | 2 | 3 | 12 | 8 | ゴテツ | 牡4 | 中井裕二 | 57.0kg | 浜田多実 | 栗東 |
2017/12/2 | 5回阪神1日 | ダ1400 | 12 | サラ3上1000万 | 2 | 3 | 15 | 9 | アバンサル | セ6 | 藤懸貴志 | 57.0kg | 中村均 | 栗東 |
2017/11/19 | 3回福島6日 | ダ1700 | 11 | 福島民友カップ | 4 | 6 | 7 | 14 | ダンツプリウス | 牡4 | 鮫島良太 | 56.0kg | 山内研二 | 栗東 |
2017/11/19 | 3回福島6日 | ダ2400 | 2 | サラ3上500万 | 8 | 13 | 8 | 8 | ゴテツ | 牡4 | 秋山真一 | 57.0kg | 浜田多実 | 栗東 |
2017/11/11 | 3回福島3日 | 芝1200 | 12 | 相馬特別 | 5 | 9 | 9 | 8 | ラブローレル | 牝5 | 中井裕二 | 55.0kg | 森田直行 | 栗東 |
2017/11/4 | 3回福島2日 | 芝1200 | 10 | 会津特別 | 6 | 11 | 15 | 14 | クラウンロベルト | 牡5 | 西田雄一 | 57.0kg | 小野次郎 | 美浦 |
2017/11/4 | 5回東京1日 | ダ2100 | 12 | サラ3上1000万 | 7 | 13 | 8 | 11 | マイネルビクトリー | 牡4 | 内田博幸 | 57.0kg | 畠山吉宏 | 美浦 |
2017/10/28 | 3回新潟5日 | 芝1000 | 12 | 飛翔特別 | 7 | 13 | 10 | 6 | ラブローレル | 牝5 | 中井裕二 | 55.0kg | 森田直行 | 栗東 |
2017/10/15 | 4回東京5日 | 芝2000 | 11 | オクトーバーS | 4 | 4 | 9 | 5 | バーディーイーグル | 牡7 | 丸田恭介 | 56.0kg | 国枝栄 | 美浦 |
2017/10/14 | 3回新潟1日 | 芝1000 | 12 | 稲光特別 | 8 | 18 | 5 | 4 | ラブローレル | 牝5 | 中井裕二 | 55.0kg | 森田直行 | 栗東 |
2017/10/14 | 3回新潟1日 | ダ1200 | 9 | サラ3上500万 | 4 | 7 | 12 | 12 | ミスズモンブラン | 牡6 | 富田暁 | 54.0kg | 加藤敬二 | 栗東 |
2017/10/14 | 4回京都4日 | 芝1600 | 10 | 三年坂特別 | 1 | 1 | 8 | 9 | インクレディブル | 牡5 | 幸英明 | 57.0kg | 中村均 | 栗東 |
2017/10/9 | 4回東京3日 | ダ1600 | 7 | サラ3上500万 | 3 | 5 | 12 | 8 | トキメキユキチャン | 牝4 | 武藤雅 | 52.0kg | 佐藤吉勝 | 美浦 |
2017/10/7 | 4回東京1日 | ダ1600 | 9 | 西湖特別 | 6 | 11 | 16 | 14 | ロマンホープ | 牡5 | 柴田善臣 | 57.0kg | 松永康利 | 美浦 |
2017/10/1 | 4回中山9日 | 芝1200 | 10 | 勝浦特別 | 6 | 12 | 16 | 4 | フクノグローリア | 牝5 | 二本柳壮 | 51.0kg | 杉浦宏昭 | 美浦 |
2017/9/24 | 4回中山7日 | ダ1800 | 6 | サラ3上500万 | 7 | 14 | 9 | 9 | トキメキユキチャン | 牝4 | 武藤雅 | 52.0kg | 佐藤吉勝 | 美浦 |
2017/9/24 | 4回阪神7日 | 芝1600 | 9 | 甲東特別 | 2 | 2 | 9 | 5 | インクレディブル | 牡5 | 藤懸貴志 | 53.0kg | 中村均 | 栗東 |
2017/9/2 | 2回新潟11日 | ダ1800 | 8 | サラ3上500万 | 3 | 5 | 14 | 4 | トキメキユキチャン | 牝4 | 武藤雅 | 52.0kg | 佐藤吉勝 | 美浦 |