年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 150 | 146 | 149 | 1,444 | 61 | 2 | 425 | 23 | 1,403 | 125 | 800 | 49 | 985 | 87 | 1,889 | 7.9 | 15.7 | 23.6 | 55 | 74 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2002 | 1 | 4 | 6 | 27 | 10 | 0 | 11 | 0 | 17 | 1 | 7 | 0 | 11 | 0 | 38 | 2.6 | 13.2 | 28.9 | 35 | 103 |
2001 | 10 | 3 | 5 | 67 | 4 | 0 | 26 | 1 | 55 | 9 | 15 | 1 | 51 | 5 | 85 | 11.8 | 15.3 | 21.2 | 63 | 49 |
2000 | 16 | 21 | 27 | 254 | 20 | 1 | 66 | 1 | 232 | 14 | 114 | 5 | 187 | 10 | 318 | 5.0 | 11.6 | 20.1 | 52 | 67 |
1999 | 33 | 37 | 37 | 320 | 12 | 1 | 132 | 13 | 283 | 19 | 190 | 14 | 216 | 14 | 427 | 7.7 | 16.4 | 25.1 | 76 | 87 |
1998 | 35 | 28 | 27 | 255 | 8 | 0 | 101 | 3 | 236 | 32 | 150 | 9 | 184 | 23 | 345 | 10.1 | 18.3 | 26.1 | 51 | 64 |
1997 | 36 | 29 | 30 | 305 | 6 | 0 | 66 | 5 | 328 | 31 | 181 | 15 | 208 | 21 | 400 | 9.0 | 16.3 | 23.8 | 49 | 76 |
1996 | 16 | 21 | 17 | 194 | 1 | 0 | 19 | 0 | 228 | 16 | 127 | 3 | 120 | 13 | 248 | 6.5 | 14.9 | 21.8 | 43 | 76 |
1995 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 3 | 16 | 2 | 8 | 1 | 24 | 12.5 | 25.0 | 25.0 | 22 | 40 |
1996年の産駒成績
21件中21~21件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/3/9 | 1回中山5日 | ダ1800 | 2 | サラ3歳未勝利 | 7 | 14 | 2 | ホッカイゲラン | 牡3 | 後藤浩輝 | 55.0kg | 国枝栄 | 美浦 |