年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 28 | 30 | 42 | 379 | 15 | 0 | 89 | 7 | 375 | 21 | 209 | 14 | 220 | 7 | 479 | 5.8 | 12.1 | 20.9 | 85 | 70 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2002 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18.8 | 31.3 | 31.3 | 632 | 148 |
2001 | 4 | 4 | 3 | 41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 37 | 4 | 11 | 0 | 21 | 1 | 52 | 7.7 | 15.4 | 21.2 | 77 | 92 |
2000 | 3 | 8 | 5 | 52 | 1 | 0 | 15 | 1 | 52 | 2 | 35 | 3 | 31 | 0 | 68 | 4.4 | 16.2 | 23.5 | 33 | 78 |
1999 | 2 | 1 | 7 | 46 | 2 | 0 | 18 | 0 | 36 | 2 | 29 | 1 | 25 | 1 | 56 | 3.6 | 5.4 | 17.9 | 51 | 50 |
1998 | 4 | 5 | 11 | 103 | 5 | 0 | 20 | 1 | 98 | 3 | 56 | 3 | 64 | 1 | 123 | 3.3 | 7.3 | 16.3 | 82 | 68 |
1997 | 9 | 7 | 10 | 73 | 4 | 0 | 14 | 4 | 81 | 5 | 53 | 5 | 39 | 3 | 99 | 9.1 | 16.2 | 26.3 | 76 | 66 |
1996 | 3 | 3 | 6 | 45 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53 | 3 | 19 | 2 | 38 | 1 | 57 | 5.3 | 10.5 | 21.1 | 65 | 59 |
1995 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2002年の産駒成績
2件中1~2件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/7/6 | 1回福島7日 | 障3350 | 9 | 福島ジャンプS | 6 | 6 | 1 | ガルフィンドリーム | 牝5 | 田嶋翔 | 59.0kg | 藤原辰雄 | 美浦 | |
2002/3/23 | 2回中山1日 | 障3350 | 9 | ペガサスジャンプS | 5 | 8 | 14 | ガルフィンドリーム | 牝5 | 沢昭典 | 58.0kg | 藤原辰雄 | 美浦 |