年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 477 | 480 | 474 | 5,264 | 235 | 12 | 1,372 | 85 | 5,074 | 380 | 2,134 | 130 | 4,351 | 336 | 6,695 | 7.1 | 14.3 | 21.4 | 78 | 82 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 7 | 0 | 10 | 1 | 18 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 27 | 9 |
2022 | 0 | 1 | 1 | 45 | 5 | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 47 | 0.0 | 2.1 | 4.3 | 0 | 26 |
2021 | 1 | 2 | 4 | 45 | 6 | 0 | 21 | 0 | 22 | 1 | 16 | 0 | 29 | 0 | 52 | 1.9 | 5.8 | 13.5 | 13 | 57 |
2020 | 5 | 4 | 7 | 125 | 4 | 0 | 45 | 3 | 90 | 2 | 34 | 2 | 95 | 3 | 141 | 3.5 | 6.4 | 11.3 | 105 | 66 |
2019 | 11 | 8 | 13 | 160 | 13 | 0 | 76 | 3 | 98 | 8 | 51 | 1 | 138 | 10 | 192 | 5.7 | 9.9 | 16.7 | 60 | 60 |
2018 | 18 | 24 | 19 | 221 | 14 | 0 | 108 | 6 | 160 | 12 | 60 | 4 | 213 | 14 | 282 | 6.4 | 14.9 | 21.6 | 48 | 76 |
2017 | 30 | 33 | 33 | 299 | 14 | 0 | 117 | 10 | 264 | 20 | 70 | 5 | 316 | 24 | 395 | 7.6 | 15.9 | 24.3 | 112 | 86 |
2016 | 27 | 33 | 46 | 356 | 20 | 2 | 83 | 1 | 359 | 24 | 90 | 4 | 362 | 22 | 462 | 5.8 | 13.0 | 22.9 | 42 | 81 |
2015 | 36 | 40 | 29 | 369 | 14 | 1 | 85 | 9 | 375 | 26 | 104 | 5 | 348 | 31 | 474 | 7.6 | 16.0 | 22.2 | 77 | 89 |
2014 | 40 | 36 | 23 | 415 | 10 | 0 | 97 | 9 | 407 | 31 | 120 | 6 | 370 | 34 | 514 | 7.8 | 14.8 | 19.3 | 83 | 69 |
2013 | 37 | 39 | 44 | 504 | 12 | 0 | 125 | 3 | 487 | 34 | 158 | 8 | 433 | 26 | 624 | 5.9 | 12.2 | 19.2 | 74 | 70 |
2012 | 47 | 50 | 50 | 516 | 27 | 0 | 144 | 9 | 492 | 38 | 183 | 7 | 467 | 39 | 663 | 7.1 | 14.6 | 22.2 | 110 | 116 |
2011 | 50 | 59 | 49 | 562 | 22 | 2 | 136 | 7 | 562 | 41 | 250 | 13 | 429 | 33 | 720 | 6.9 | 15.1 | 21.9 | 83 | 74 |
2010 | 55 | 44 | 47 | 580 | 24 | 2 | 137 | 10 | 565 | 43 | 277 | 17 | 426 | 38 | 726 | 7.6 | 13.6 | 20.1 | 101 | 102 |
2009 | 52 | 49 | 46 | 533 | 18 | 2 | 97 | 8 | 565 | 42 | 311 | 25 | 369 | 27 | 680 | 7.6 | 14.9 | 21.6 | 60 | 68 |
2008 | 54 | 45 | 54 | 420 | 22 | 3 | 74 | 5 | 477 | 46 | 276 | 22 | 297 | 32 | 573 | 9.4 | 17.3 | 26.7 | 64 | 90 |
2007 | 13 | 13 | 9 | 92 | 9 | 0 | 9 | 2 | 109 | 11 | 101 | 11 | 26 | 2 | 127 | 10.2 | 20.5 | 27.6 | 81 | 65 |
2020年の産駒成績
3件中1~3件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/11/14 | 5回東京3日 | ダ1400 | 12 | サラ3上2勝クラス | 6 | 12 | 1 | 1 | ホッコーライデン | 牡6 | 北村宏司 | 57.0kg | 松永康利 | 美浦 |
2020/7/25 | 2回新潟1日 | ダ1200 | 6 | サラ2歳新馬 | 1 | 1 | 8 | 1 | ラストリージョ | 牝2 | 柴田大知 | 54.0kg | 蛯名利弘 | 美浦 |
2020/3/28 | 1回中京7日 | ダ1400 | 11 | 名鉄杯 | 1 | 1 | 10 | 1 | ダイメイフジ | 牡6 | 菱田裕二 | 58.0kg | 森田直行 | 栗東 |