年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 551 | 501 | 469 | 3,960 | 335 | 32 | 1,094 | 115 | 3,954 | 397 | 3,452 | 353 | 1,969 | 190 | 5,481 | 10.1 | 19.2 | 27.8 | 75 | 72 |
| 2025 | 71 | 67 | 70 | 626 | 78 | 6 | 244 | 17 | 491 | 47 | 532 | 46 | 284 | 20 | 834 | 8.5 | 16.5 | 24.9 | 58 | 66 |
| 2024 | 107 | 86 | 89 | 800 | 78 | 4 | 271 | 25 | 697 | 75 | 660 | 67 | 401 | 38 | 1,082 | 9.9 | 17.8 | 26.1 | 93 | 66 |
| 2023 | 118 | 115 | 103 | 866 | 68 | 11 | 283 | 32 | 836 | 73 | 761 | 77 | 427 | 41 | 1,202 | 9.8 | 19.4 | 28.0 | 73 | 78 |
| 2022 | 127 | 112 | 113 | 819 | 56 | 9 | 195 | 25 | 907 | 93 | 686 | 74 | 478 | 52 | 1,171 | 10.8 | 20.4 | 30.1 | 64 | 74 |
| 2021 | 91 | 101 | 79 | 687 | 43 | 2 | 86 | 12 | 818 | 76 | 618 | 61 | 340 | 30 | 958 | 9.5 | 20.0 | 28.3 | 82 | 78 |
| 2020 | 37 | 20 | 15 | 162 | 12 | 0 | 15 | 4 | 205 | 33 | 195 | 28 | 39 | 9 | 234 | 15.8 | 24.4 | 30.8 | 99 | 68 |
2025年の産駒成績
839件中781~800件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1/25 | 1回中京8日 | 芝2000 | 9 | 若駒ステークス (L) | 8 | 9 | 1 | 1 | ジュタ | 牡3 | 坂井瑠星 | 57.0kg | 矢作芳人 | 栗東 |
| 2025/1/25 | 1回中京8日 | ダ1800 | 7 | サラ4上1勝クラス | 2 | 2 | 4 | 6 | ミッキーストライク | 牡4 | 坂井瑠星 | 57.0kg | 矢作芳人 | 栗東 |
| 2025/1/25 | 1回中京8日 | ダ1800 | 7 | サラ4上1勝クラス | 8 | 14 | 1 | 2 | アルゴナヴィス | 牡4 | 団野大成 | 57.0kg | 池江泰寿 | 栗東 |
| 2025/1/25 | 1回中京8日 | ダ1800 | 7 | サラ4上1勝クラス | 6 | 10 | 14 | 12 | メンドロントット | 牡4 | 嶋田純次 | 57.0kg | 杉浦宏昭 | 美浦 |
| 2025/1/25 | 1回小倉1日 | 芝1800 | 12 | サラ4上1勝クラス | 7 | 14 | 4 | 12 | フォルテフィオーレ | 牡4 | 鮫島克駿 | 57.0kg | 上原佑紀 | 美浦 |
| 2025/1/25 | 1回小倉1日 | 芝2000 | 11 | 小倉牝馬ステークス (GⅢ) | 1 | 1 | 10 | 10 | エンパイアウエスト | 牝6 | 丸山元気 | 53.0kg | 黒岩陽一 | 美浦 |
| 2025/1/25 | 1回小倉1日 | 芝2000 | 11 | 小倉牝馬ステークス (GⅢ) | 7 | 13 | 14 | 8 | セントカメリア | 牝6 | 北村友一 | 53.0kg | 高野友和 | 栗東 |
| 2025/1/25 | 1回小倉1日 | 芝2000 | 11 | 小倉牝馬ステークス (GⅢ) | 8 | 18 | 11 | 11 | ゴールドエクリプス | 牝6 | 田口貫太 | 52.0kg | 大久保龍 | 栗東 |
| 2025/1/25 | 1回小倉1日 | ダ1700 | 10 | 企救丘特別 | 8 | 15 | 12 | 16 | インテンソ | 牡5 | 池添謙一 | 58.0kg | 松永幹夫 | 栗東 |
| 2025/1/25 | 1回小倉1日 | ダ1700 | 8 | サラ4上1勝クラス | 2 | 4 | 15 | 8 | ヘネラリーフェ | 牝7 | 田口貫太 | 55.0kg | 藤沢則雄 | 栗東 |
| 2025/1/25 | 1回小倉1日 | 芝2600 | 7 | サラ4上1勝クラス | 3 | 6 | 8 | 9 | サングラデーション | 牡5 | 津村明秀 | 58.0kg | 千葉直人 | 美浦 |
| 2025/1/25 | 1回小倉1日 | 芝2600 | 7 | サラ4上1勝クラス | 8 | 16 | 9 | 10 | ルージュクライト | 牝4 | 今村聖奈 | 52.0kg | 寺島良 | 栗東 |
| 2025/1/25 | 1回小倉1日 | 障2860 | 4 | 障害4上未勝利 | 8 | 9 | 2 | 1 | ドゥラモンド | 牡7 | 石神深一 | 60.0kg | 手塚貴久 | 美浦 |
| 2025/1/25 | 1回小倉1日 | 芝1200 | 2 | サラ3歳未勝利 | 5 | 9 | 10 | 8 | ヘンリエッタ | 牝3 | 荻野極 | 55.0kg | 武幸四郎 | 栗東 |
| 2025/1/19 | 1回中山7日 | 芝2000 | 11 | 京成杯 (GⅢ) | 8 | 13 | 12 | 9 | パッションリッチ | 牡3 | 菅原明良 | 57.0kg | 久保田貴 | 美浦 |
| 2025/1/19 | 1回中山7日 | 障2880 | 4 | 障害4上未勝利 | 8 | 10 | 3 | 1 | ディナースタ | 牡6 | 高田潤 | 60.0kg | 辻野泰之 | 栗東 |
| 2025/1/19 | 1回中京7日 | 芝1600 | 12 | サラ4上1勝クラス | 5 | 10 | 14 | 12 | ウインフランシーズ | 牝5 | 永島まな | 54.0kg | 緒方努 | 栗東 |
| 2025/1/19 | 1回中京7日 | 芝2200 | 11 | 日経新春杯 (GⅡ) | 8 | 15 | 9 | 13 | タッチウッド | 牡5 | 武豊 | 56.0kg | 武幸四郎 | 栗東 |
| 2025/1/19 | 1回中京7日 | 芝2000 | 9 | 西尾特別 | 8 | 10 | 2 | 1 | ミッキーツインクル | 牝5 | ルメート | 56.0kg | 中内田充 | 栗東 |
| 2025/1/19 | 1回中京7日 | 芝2000 | 9 | 西尾特別 | 7 | 9 | 9 | 7 | アトミックフレア | 牝7 | 菱田裕二 | 56.0kg | 渡辺薫彦 | 栗東 |
