年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 569 | 473 | 481 | 4,479 | 383 | 27 | 1,220 | 113 | 4,266 | 416 | 4,198 | 420 | 1,738 | 143 | 6,002 | 9.5 | 17.4 | 25.4 | 79 | 75 |
| 2026 | 60 | 56 | 56 | 509 | 41 | 3 | 197 | 8 | 424 | 49 | 474 | 38 | 194 | 20 | 681 | 8.8 | 17.0 | 25.3 | 78 | 73 |
| 2025 | 72 | 83 | 84 | 790 | 76 | 1 | 248 | 16 | 670 | 52 | 728 | 58 | 293 | 13 | 1,029 | 7.0 | 15.1 | 23.2 | 82 | 75 |
| 2024 | 96 | 69 | 93 | 812 | 87 | 7 | 254 | 18 | 703 | 66 | 751 | 75 | 305 | 21 | 1,070 | 9.0 | 15.4 | 24.1 | 70 | 79 |
| 2023 | 109 | 93 | 86 | 822 | 76 | 6 | 253 | 28 | 755 | 71 | 768 | 81 | 316 | 26 | 1,110 | 9.8 | 18.2 | 25.9 | 67 | 68 |
| 2022 | 111 | 72 | 67 | 782 | 48 | 6 | 178 | 29 | 790 | 75 | 691 | 77 | 336 | 33 | 1,032 | 10.8 | 17.7 | 24.2 | 112 | 80 |
| 2021 | 90 | 62 | 74 | 594 | 46 | 4 | 77 | 12 | 686 | 74 | 573 | 63 | 247 | 27 | 820 | 11.0 | 18.5 | 27.6 | 70 | 68 |
| 2020 | 31 | 38 | 21 | 170 | 9 | 0 | 13 | 2 | 238 | 29 | 213 | 28 | 47 | 3 | 260 | 11.9 | 26.5 | 34.6 | 61 | 88 |
2026年の産駒成績
682件中1~20件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/27 | 4回中山9日 | 芝2000 | 10 | 茨城新聞杯 | 3 | 6 | 8 | 2 | ミツカネベネラ | 牝3 | 野中悠太 | 53.0kg | 鈴木伸尋 | 美浦 |
| 2026/9/27 | 4回中山9日 | 芝1600 | 7 | サラ3上1勝クラス | 7 | 13 | 3 | 16 | ナハトナナレオン | 牝3 | 横山武史 | 54.0kg | 矢嶋大樹 | 美浦 |
| 2026/9/27 | 4回中山9日 | 芝2000 | 5 | サラ2歳新馬 | 3 | 3 | 1 | 1 | ダイアナマリア | 牝2 | ルメール | 55.0kg | 久保田貴 | 美浦 |
| 2026/9/27 | 4回阪神9日 | 芝1800 | 8 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | 9 | 12 | サウンドサンライズ | 牝4 | 斎藤新 | 56.0kg | 東田明士 | 栗東 |
| 2026/9/27 | 4回阪神9日 | ダ1800 | 6 | サラ2歳新馬 | 5 | 9 | 9 | 10 | メイショウシガニー | 牝2 | 角田大和 | 55.0kg | 角田晃一 | 栗東 |
| 2026/9/27 | 4回阪神9日 | 障2970 | 1 | 障害3上未勝利 | 5 | 5 | 11 | 12 | ポルトドール | 牡6 | 中村将之 | 60.0kg | 小栗実 | 栗東 |
| 2026/9/26 | 4回中山8日 | 芝1600 | 11 | 秋風ステークス | 4 | 6 | 13 | 8 | アルトゥーム | 牡5 | 杉原誠人 | 58.0kg | 藤岡健一 | 栗東 |
| 2026/9/26 | 4回中山8日 | 芝1600 | 11 | 秋風ステークス | 7 | 12 | 5 | 12 | マテンロウブラボー | 牡5 | 戸崎圭太 | 58.0kg | 野中賢二 | 栗東 |
| 2026/9/26 | 4回中山8日 | 芝1600 | 11 | 秋風ステークス | 5 | 7 | 14 | 14 | エスコバル | セ8 | 内田博幸 | 58.0kg | 高橋文雅 | 美浦 |
| 2026/9/26 | 4回中山8日 | ダ1200 | 8 | サラ3上1勝クラス | 6 | 12 | 1 | 1 | ソニックブレイカー | 牡3 | 横山武史 | 56.0kg | 稲垣幸雄 | 美浦 |
| 2026/9/26 | 4回阪神8日 | ダ2000 | 11 | シリウスステークス (GⅢ) | 1 | 2 | 10 | 6 | ゼットリアン | 牡6 | 松若風馬 | 57.0kg | 吉田直弘 | 栗東 |
| 2026/9/26 | 4回阪神8日 | 芝1600 | 10 | 野分特別 | 7 | 11 | 2 | 3 | ジーティーマン | 牡4 | 西村淳也 | 58.0kg | 小栗実 | 栗東 |
| 2026/9/26 | 4回阪神8日 | ダ1400 | 9 | ヤマボウシ賞 | 4 | 4 | 7 | 6 | ベルヴェール | 牡2 | 西村淳也 | 55.0kg | 石坂公一 | 栗東 |
| 2026/9/26 | 4回阪神8日 | 芝2000 | 5 | サラ2歳新馬 | 5 | 8 | 4 | 2 | トップオブドリーム | 牡2 | 今村聖奈 | 53.0kg | 寺島良 | 栗東 |
| 2026/9/26 | 4回阪神8日 | 芝1600 | 4 | サラ2歳新馬 | 8 | 14 | 1 | 10 | フィオッコローザ | 牝2 | 高杉吏麒 | 55.0kg | 西村真幸 | 栗東 |
| 2026/9/26 | 4回阪神8日 | 芝1600 | 4 | サラ2歳新馬 | 3 | 4 | 9 | 13 | ゴウオン | 牡2 | 岩田望来 | 55.0kg | 千田輝彦 | 栗東 |
| 2026/9/22 | 4回中山7日 | ダ1800 | 9 | 鋸山特別 | 7 | 13 | 9 | 16 | セレーノ | 牝3 | 丸山元気 | 53.0kg | 高橋亮 | 栗東 |
| 2026/9/21 | 4回阪神7日 | 芝2400 | 11 | 神戸新聞杯 (GⅡ) | 7 | 8 | 11 | 3 | シートゥサミット | 牡3 | 酒井学 | 57.0kg | 吉岡辰弥 | 栗東 |
| 2026/9/21 | 4回阪神7日 | 芝1400 | 7 | サラ3上1勝クラス | 5 | 10 | 5 | 5 | ペールノエル | セ4 | 西村淳也 | 58.0kg | 西村真幸 | 栗東 |
| 2026/9/20 | 4回中山6日 | 芝1200 | 12 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | 5 | 3 | グランプレジール | セ7 | 小崎綾也 | 58.0kg | 堀宣行 | 美浦 |
