年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 117 | 120 | 124 | 1,579 | 39 | 1 | 295 | 20 | 1,566 | 95 | 883 | 59 | 1,029 | 56 | 1,940 | 6.0 | 12.2 | 18.6 | 83 | 74 |
| 2026 | 12 | 12 | 10 | 268 | 9 | 0 | 37 | 3 | 246 | 9 | 127 | 6 | 169 | 5 | 302 | 4.0 | 7.9 | 11.3 | 58 | 42 |
| 2025 | 12 | 19 | 23 | 331 | 6 | 0 | 70 | 4 | 297 | 7 | 167 | 6 | 210 | 6 | 385 | 3.1 | 8.1 | 14.0 | 27 | 65 |
| 2024 | 22 | 17 | 21 | 299 | 4 | 0 | 67 | 6 | 277 | 16 | 132 | 10 | 220 | 11 | 359 | 6.1 | 10.9 | 16.7 | 169 | 97 |
| 2023 | 30 | 35 | 23 | 314 | 4 | 0 | 91 | 3 | 301 | 27 | 221 | 18 | 174 | 12 | 402 | 7.5 | 16.2 | 21.9 | 43 | 57 |
| 2022 | 33 | 27 | 28 | 276 | 13 | 1 | 26 | 4 | 324 | 28 | 146 | 13 | 218 | 20 | 364 | 9.1 | 16.5 | 24.2 | 109 | 87 |
| 2021 | 8 | 10 | 19 | 91 | 3 | 0 | 4 | 0 | 121 | 8 | 90 | 6 | 38 | 2 | 128 | 6.3 | 14.1 | 28.9 | 116 | 124 |
2026年の産駒成績
302件中1~20件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/4 | 4回東京2日 | 芝1800 | 11 | 毎日王冠 (GⅡ) | 4 | 8 | 16 | 15 | ビーアストニッシド | 牡7 | 原優介 | 57.0kg | 堀内岳志 | 美浦 |
| 2026/10/4 | 4回東京2日 | ダ1400 | 7 | サラ3上1勝クラス | 2 | 3 | 12 | 4 | パータリプトラ | セ3 | 幸英明 | 56.0kg | 武井亮 | 美浦 |
| 2026/10/4 | 4回東京2日 | ダ1400 | 7 | サラ3上1勝クラス | 4 | 7 | 4 | 10 | イサチルシーキング | 牡3 | 大野拓弥 | 56.0kg | 辻哲英 | 美浦 |
| 2026/10/4 | 4回京都2日 | 芝1200 | 7 | サラ3上1勝クラス | 2 | 3 | 10 | 12 | ミトノリン | 牝3 | 斎藤新 | 55.0kg | 前川恭子 | 栗東 |
| 2026/10/3 | 4回東京1日 | 障3100 | 4 | 障害3上OP | 8 | 11 | 7 | 止 | ハイウェイスター | 牝5 | 中村将之 | 58.0kg | 宮本博 | 栗東 |
| 2026/10/3 | 4回京都1日 | 芝1200 | 11 | オパールステークス (L) | 6 | 12 | 16 | 18 | デイトナモード | 牡6 | 斎藤新 | 54.0kg | 千田輝彦 | 栗東 |
| 2026/9/27 | 4回中山9日 | ダ1800 | 6 | サラ3上1勝クラス | 2 | 4 | 15 | 5 | ベンメリア | セ4 | 江田照男 | 58.0kg | 奥平雅士 | 美浦 |
| 2026/9/27 | 4回中山9日 | ダ1200 | 1 | サラ2歳未勝利 | 8 | 15 | 11 | 5 | シュネルアステリア | 牝2 | 木幡巧也 | 55.0kg | 牧光二 | 美浦 |
| 2026/9/27 | 4回阪神9日 | 芝1600 | 11 | ポートアイランドS (L) | 3 | 5 | 11 | 16 | ラケマーダ | 牡6 | Mデムー | 58.0kg | 千田輝彦 | 栗東 |
| 2026/9/26 | 4回阪神8日 | ダ1800 | 6 | サラ3上1勝クラス | 5 | 10 | 11 | 13 | メイショウペイト | 牡3 | 加藤祥太 | 55.0kg | 梅田智之 | 栗東 |
| 2026/9/22 | 4回中山7日 | 芝1200 | 2 | サラ2歳未勝利 | 5 | 7 | 6 | 7 | シジマ | 牝2 | 石橋脩 | 55.0kg | 池上昌和 | 美浦 |
| 2026/9/20 | 4回阪神6日 | 芝1600 | 8 | サラ3上1勝クラス | 8 | 15 | 12 | 14 | アウローラシエル | 牡6 | 和田陽希 | 55.0kg | 森田直行 | 栗東 |
| 2026/9/19 | 4回中山5日 | ダ1200 | 6 | サラ2歳新馬 | 7 | 9 | 4 | 8 | サクセスメロディー | 牝2 | 小林美駒 | 53.0kg | 久保田貴 | 美浦 |
| 2026/9/13 | 4回中山4日 | ダ1200 | 3 | サラ2歳未勝利 | 7 | 13 | 16 | 7 | シュネルアステリア | 牝2 | 木幡巧也 | 55.0kg | 牧光二 | 美浦 |
| 2026/9/12 | 4回中山3日 | ダ1800 | 1 | サラ2歳未勝利 | 5 | 5 | 10 | 11 | ハチキンキリシマ | 牝2 | 遠藤汰月 | 52.0kg | 蛯名利弘 | 美浦 |
| 2026/9/12 | 4回阪神3日 | ダ1800 | 10 | 竹田城ステークス | 7 | 13 | 4 | 7 | タガノマカシヤ | 牡4 | 岩田望来 | 58.0kg | 中村直也 | 栗東 |
| 2026/9/6 | 2回札幌6日 | ダ1700 | 12 | サラ3上1勝クラス | 7 | 9 | 9 | 5 | クルビデンス | 牡3 | 佐々木大 | 55.0kg | 菊川正達 | 美浦 |
| 2026/9/6 | 2回札幌6日 | 芝2600 | 11 | 丹頂ステークス | 6 | 9 | 10 | 5 | エコロレイズ | 牡5 | 横山琉人 | 53.0kg | 岩戸孝樹 | 美浦 |
| 2026/9/6 | 2回札幌6日 | 芝1200 | 4 | サラ3歳未勝利 | 5 | 10 | 7 | 8 | ヒルノボローニャ | セ3 | 古川吉洋 | 57.0kg | 昆貢 | 栗東 |
| 2026/9/6 | 4回中山2日 | 芝2000 | 7 | サラ3歳未勝利 | 7 | 14 | 18 | 16 | ピグマリオン | 牡3 | 嶋田純次 | 57.0kg | 室井潔 | 美浦 |
