年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 61 | 56 | 64 | 821 | 14 | 0 | 101 | 10 | 882 | 51 | 355 | 19 | 623 | 39 | 1,002 | 6.1 | 11.7 | 18.1 | 102 | 68 |
| 2026 | 8 | 9 | 10 | 139 | 4 | 0 | 25 | 0 | 134 | 8 | 64 | 1 | 94 | 6 | 166 | 4.8 | 10.2 | 16.3 | 74 | 78 |
| 2025 | 12 | 7 | 11 | 185 | 4 | 0 | 54 | 6 | 156 | 6 | 86 | 5 | 123 | 6 | 215 | 5.6 | 8.8 | 14.0 | 128 | 55 |
| 2024 | 25 | 18 | 23 | 198 | 5 | 0 | 17 | 4 | 241 | 21 | 78 | 10 | 176 | 14 | 264 | 9.5 | 16.3 | 25.0 | 162 | 87 |
| 2023 | 13 | 17 | 18 | 230 | 1 | 0 | 3 | 0 | 274 | 13 | 84 | 2 | 194 | 11 | 278 | 4.7 | 10.8 | 17.3 | 66 | 59 |
| 2022 | 3 | 5 | 2 | 69 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 | 3 | 43 | 1 | 36 | 2 | 79 | 3.8 | 10.1 | 12.7 | 20 | 54 |
2026年の産駒成績
166件中1~20件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/13 | 4回中山4日 | ダ1800 | 12 | サラ3上2勝クラス | 7 | 11 | 4 | 7 | ブレードサクセス | 牡5 | 丹内祐次 | 58.0kg | 岩戸孝樹 | 美浦 |
| 2026/9/12 | 4回中山3日 | ダ1800 | 12 | サラ3上1勝クラス | 4 | 7 | 11 | 8 | タリスマン | 牡5 | 伊藤工真 | 58.0kg | 金成貴史 | 美浦 |
| 2026/9/6 | 4回阪神2日 | ダ1200 | 2 | サラ3歳未勝利 | 5 | 10 | 8 | 9 | ラッキーヴォーグ | 牡3 | 菱田裕二 | 57.0kg | 牧田和弥 | 栗東 |
| 2026/9/5 | 2回札幌5日 | 芝1200 | 10 | 札幌スポニチ賞 | 8 | 15 | 10 | 8 | ビーコング | 牡5 | 松本大輝 | 58.0kg | 小手川準 | 美浦 |
| 2026/9/5 | 2回札幌5日 | 芝1500 | 5 | サラ2歳新馬 | 6 | 10 | 10 | 10 | アンミツ | 牝2 | 和田陽希 | 52.0kg | 杉山佳明 | 栗東 |
| 2026/8/30 | 2回札幌4日 | 芝2600 | 12 | 北辰特別 | 5 | 7 | 14 | 13 | ニューアライブ | 牡3 | 石川倭 | 55.0kg | 斉藤正弘 | |
| 2026/8/30 | 3回新潟4日 | ダ1200 | 12 | サラ3上1勝クラス | 3 | 5 | 6 | 6 | ゴーゴーパンチ | 牡3 | 石神深道 | 54.0kg | 天間昭一 | 美浦 |
| 2026/8/30 | 3回中京4日 | ダ1800 | 5 | サラ3上1勝クラス | 4 | 5 | 7 | 9 | タリスマン | 牡5 | 伊藤工真 | 58.0kg | 金成貴史 | 美浦 |
| 2026/8/30 | 3回中京4日 | ダ1400 | 4 | サラ3歳未勝利 | 5 | 10 | 4 | 3 | ラッキーヴォーグ | 牡3 | 西村淳也 | 57.0kg | 牧田和弥 | 栗東 |
| 2026/8/29 | 2回札幌3日 | 芝1500 | 6 | サラ3歳未勝利 | 6 | 9 | 12 | 11 | ハイバーニアン | 牡3 | 長浜鴻緒 | 56.0kg | 高橋文雅 | 美浦 |
| 2026/8/29 | 3回新潟3日 | 芝1400 | 10 | サラ3上1勝クラス | 8 | 16 | 8 | 2 | リラベガ | 牝3 | 菊沢一樹 | 53.0kg | 岩戸孝樹 | 美浦 |
| 2026/8/29 | 3回中京3日 | 芝1400 | 3 | サラ2歳新馬 | 7 | 10 | 8 | 9 | ドリームリボン | 牝2 | 菱田裕二 | 55.0kg | 谷潔 | 栗東 |
| 2026/8/22 | 2回札幌1日 | 芝1200 | 10 | オールスターJ第1戦 | 7 | 11 | 5 | 4 | ビーコング | 牡5 | レーン | 58.0kg | 小手川準 | 美浦 |
| 2026/8/22 | 3回中京1日 | 芝1600 | 11 | サラ3歳未勝利 | 3 | 5 | 10 | 13 | エイシンミスリル | 牝3 | 田口貫太 | 55.0kg | 大久保龍 | 栗東 |
| 2026/8/16 | 2回新潟8日 | ダ1800 | 8 | 瀬波温泉特別 | 8 | 12 | 2 | 11 | ブレードサクセス | 牡5 | 戸崎圭太 | 58.0kg | 岩戸孝樹 | 美浦 |
| 2026/8/15 | 1回札幌7日 | 芝1800 | 9 | コスモス賞 | 5 | 5 | 6 | 7 | ミラクルヴェリテ | 牝2 | 石川倭 | 55.0kg | 米川昇 | |
| 2026/8/15 | 1回札幌7日 | 芝1500 | 6 | サラ3歳未勝利 | 3 | 4 | 12 | 13 | ヒャクレツケン | 牡3 | 遠藤汰月 | 54.0kg | 青木孝文 | 美浦 |
| 2026/8/15 | 2回中京7日 | ダ1800 | 9 | サラ3上1勝クラス | 6 | 12 | 15 | 3 | タリスマン | 牡5 | 伊藤工真 | 58.0kg | 金成貴史 | 美浦 |
| 2026/8/15 | 2回中京7日 | ダ1800 | 9 | サラ3上1勝クラス | 7 | 13 | 8 | 13 | ケンフィールド | 牡3 | 幸英明 | 55.0kg | 大根田裕 | 栗東 |
| 2026/8/9 | 1回札幌6日 | 芝1200 | 11 | UHB賞 | 6 | 12 | 12 | 10 | サウザンサニー | 牡6 | 長浜鴻緒 | 57.0kg | 岩戸孝樹 | 美浦 |
