年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 57 | 50 | 58 | 723 | 12 | 0 | 83 | 10 | 790 | 47 | 308 | 18 | 561 | 36 | 888 | 6.4 | 12.0 | 18.6 | 110 | 66 |
| 2026 | 4 | 3 | 4 | 41 | 2 | 0 | 7 | 0 | 42 | 4 | 17 | 0 | 32 | 3 | 52 | 7.7 | 13.5 | 21.2 | 152 | 65 |
| 2025 | 12 | 7 | 11 | 185 | 4 | 0 | 54 | 6 | 156 | 6 | 86 | 5 | 123 | 6 | 215 | 5.6 | 8.8 | 14.0 | 128 | 55 |
| 2024 | 25 | 18 | 23 | 198 | 5 | 0 | 17 | 4 | 241 | 21 | 78 | 10 | 176 | 14 | 264 | 9.5 | 16.3 | 25.0 | 162 | 87 |
| 2023 | 13 | 17 | 18 | 230 | 1 | 0 | 3 | 0 | 274 | 13 | 84 | 2 | 194 | 11 | 278 | 4.7 | 10.8 | 17.3 | 66 | 59 |
| 2022 | 3 | 5 | 2 | 69 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 | 3 | 43 | 1 | 36 | 2 | 79 | 3.8 | 10.1 | 12.7 | 20 | 54 |
2026年の産駒成績
52件中1~20件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/15 | 2回中山6日 | ダ1800 | 6 | サラ4上1勝クラス | 3 | 5 | 2 | 1 | ブレードサクセス | 牡5 | 横山武史 | 58.0kg | 岩戸孝樹 | 美浦 |
| 2026/3/15 | 1回中京2日 | ダ1400 | 1 | サラ3歳未勝利 | 2 | 4 | 11 | 10 | ヒャクレツケン | 牡3 | 菊沢一樹 | 57.0kg | 青木孝文 | 美浦 |
| 2026/3/15 | 1回中京2日 | ダ1400 | 1 | サラ3歳未勝利 | 6 | 12 | 13 | 13 | ヘヴンリースカイ | 牝3 | 木幡初也 | 55.0kg | 竹内正洋 | 美浦 |
| 2026/3/14 | 1回中京1日 | ダ1200 | 2 | サラ3歳未勝利 | 1 | 2 | 13 | 11 | ケンブリッジサクラ | 牝3 | 西塚洸二 | 55.0kg | 石栗龍彦 | 美浦 |
| 2026/3/14 | 1回中京1日 | ダ1200 | 2 | サラ3歳未勝利 | 5 | 9 | 3 | 1 | ゴーゴーパンチ | 牡3 | 永島まな | 55.0kg | 天間昭一 | 美浦 |
| 2026/3/14 | 1回阪神7日 | ダ1800 | 1 | サラ3歳未勝利 | 8 | 13 | 8 | 4 | ヒルノジェノヴァ | 牝3 | 幸英明 | 55.0kg | 藤野健太 | 栗東 |
| 2026/3/8 | 2回中山4日 | 芝1800 | 5 | サラ3歳未勝利 | 4 | 8 | 16 | 14 | フクスケ | 牡3 | 木幡育也 | 57.0kg | 杉浦宏昭 | 美浦 |
| 2026/3/7 | 2回中山3日 | ダ1800 | 2 | サラ3歳未勝利 | 6 | 10 | 6 | 6 | エリーニック | 牝3 | 大野拓弥 | 55.0kg | 千葉直人 | 美浦 |
| 2026/3/1 | 1回小倉12日 | ダ1700 | 1 | サラ3歳未勝利 | 5 | 9 | 15 | 8 | ケンフィールド | 牡3 | 和田陽希 | 54.0kg | 大根田裕 | 栗東 |
| 2026/2/28 | 1回小倉11日 | ダ1000 | 3 | サラ4上1勝クラス | 8 | 13 | 3 | 5 | ミライハーモニー | 牝5 | 今村聖奈 | 54.0kg | 飯田祐史 | 栗東 |
| 2026/2/28 | 1回小倉11日 | 芝1200 | 2 | サラ3歳未勝利 | 7 | 14 | 8 | 14 | ヒャクレツケン | 牡3 | 河原田菜 | 53.0kg | 青木孝文 | 美浦 |
| 2026/2/22 | 1回東京8日 | ダ2100 | 2 | サラ3歳未勝利 | 7 | 10 | 10 | 8 | カミノテイオー | 牡3 | 長浜鴻緒 | 55.0kg | 奥平雅士 | 美浦 |
| 2026/2/22 | 1回阪神2日 | 芝2000 | 5 | サラ3歳未勝利 | 8 | 12 | 7 | 13 | エリーニック | 牝3 | 菱田裕二 | 55.0kg | 千葉直人 | 美浦 |
| 2026/2/22 | 1回小倉10日 | ダ1000 | 3 | サラ4上1勝クラス | 3 | 4 | 5 | 2 | ミライハーモニー | 牝5 | 今村聖奈 | 54.0kg | 飯田祐史 | 栗東 |
| 2026/2/22 | 1回小倉10日 | 芝1200 | 2 | サラ3歳未勝利 | 3 | 6 | 15 | 5 | ヒャクレツケン | 牡3 | 河原田菜 | 53.0kg | 青木孝文 | 美浦 |
| 2026/2/15 | 1回東京6日 | ダ1600 | 3 | サラ3歳新馬 | 2 | 3 | 9 | 16 | ハイバーニアン | 牡3 | 吉田豊 | 57.0kg | 高橋文雅 | 美浦 |
| 2026/2/15 | 1回東京6日 | ダ1300 | 1 | サラ3歳未勝利 | 1 | 1 | 12 | 13 | ピーエムキンチャン | 牡3 | 長浜鴻緒 | 55.0kg | 和田正一 | 美浦 |
| 2026/2/15 | 1回小倉8日 | 芝1200 | 11 | 北九州短距離S | 5 | 10 | 8 | 12 | サウザンサニー | 牡6 | 黛弘人 | 57.0kg | 岩戸孝樹 | 美浦 |
| 2026/2/15 | 1回小倉8日 | 芝1200 | 2 | サラ3歳未勝利 | 6 | 12 | 14 | 18 | メロウアンバー | 牡3 | 和田陽希 | 54.0kg | 坂口智康 | 栗東 |
| 2026/2/15 | 1回小倉8日 | 芝1200 | 2 | サラ3歳未勝利 | 1 | 2 | 17 | 9 | シンデレラリバティ | 牝3 | 嶋田純次 | 55.0kg | 蛯名利弘 | 美浦 |
