年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 48 | 44 | 31 | 226 | 25 | 2 | 29 | 5 | 289 | 40 | 270 | 39 | 79 | 9 | 349 | 13.8 | 26.4 | 35.2 | 71 | 81 |
| 2026 | 30 | 27 | 21 | 158 | 18 | 2 | 20 | 4 | 194 | 24 | 172 | 23 | 64 | 7 | 236 | 12.7 | 24.2 | 33.1 | 61 | 73 |
| 2025 | 14 | 13 | 9 | 65 | 6 | 0 | 9 | 1 | 85 | 13 | 86 | 12 | 15 | 2 | 101 | 13.9 | 26.7 | 35.6 | 86 | 93 |
| 2024 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 33.3 | 66.7 | 75.0 | 130 | 137 |
2026年の産駒成績
236件中1~20件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/18 | 4回東京7日 | ダ1400 | 8 | サラ3上1勝クラス | 3 | 6 | 5 | 4 | ゴディアンフィンチ | 牡3 | 横山典弘 | 56.0kg | 安田翔伍 | 栗東 |
| 2026/10/18 | 4回東京7日 | ダ1400 | 8 | サラ3上1勝クラス | 8 | 15 | 7 | 3 | シュペルリング | 牡3 | 田辺裕信 | 56.0kg | 嘉藤貴行 | 美浦 |
| 2026/10/18 | 4回東京7日 | 芝1600 | 2 | サラ2歳未勝利 | 8 | 9 | 1 | 1 | ティアラード | 牝2 | 横山武史 | 55.0kg | 小栗実 | 栗東 |
| 2026/10/18 | 4回京都7日 | 芝2000 | 11 | 秋華賞 (GⅠ) | 2 | 3 | 5 | 8 | マスターソアラ | 牝3 | 武豊 | 55.0kg | 蛯名正義 | 美浦 |
| 2026/10/17 | 4回新潟1日 | 芝1800 | 4 | サラ3上1勝クラス | 2 | 4 | 6 | 4 | サルワールカミーズ | 牝3 | 丸山元気 | 54.0kg | 矢嶋大樹 | 美浦 |
| 2026/10/17 | 4回東京6日 | 芝1800 | 9 | アイビーステークス (L) | 6 | 8 | 12 | 11 | アヴィアトーレ | 牡2 | 津村明秀 | 56.0kg | 田島俊明 | 美浦 |
| 2026/10/17 | 4回京都6日 | 芝1400 | 12 | サラ3上1勝クラス | 4 | 8 | 14 | 17 | ファニーバニー | 牝3 | 松若風馬 | 54.0kg | 杉山佳明 | 栗東 |
| 2026/10/12 | 4回東京5日 | 芝2000 | 11 | オクトーバーS (L) | 2 | 4 | 12 | 15 | テリオスララ | 牝4 | 松岡正海 | 53.0kg | 田島俊明 | 美浦 |
| 2026/10/12 | 4回東京5日 | 芝1600 | 5 | サラ2歳新馬 | 2 | 2 | 6 | 11 | スリーエンジェル | 牝2 | 吉田豊 | 55.0kg | 高橋文雅 | 美浦 |
| 2026/10/12 | 4回京都5日 | ダ1200 | 12 | サラ3上1勝クラス | 6 | 12 | 11 | 2 | ベラジオリン | 牝3 | 西村淳也 | 55.0kg | 小椋研介 | 栗東 |
| 2026/10/11 | 4回京都4日 | 芝1600 | 12 | サラ3上1勝クラス | 2 | 4 | 4 | 3 | ペイシャシス | 牝3 | 武豊 | 54.0kg | 加藤公太 | 栗東 |
| 2026/10/10 | 4回東京3日 | ダ1600 | 3 | サラ2歳未勝利 | 4 | 8 | 4 | 7 | レッジェランツァ | 牡2 | 津村明秀 | 56.0kg | 田中博康 | 美浦 |
| 2026/10/10 | 4回京都3日 | 芝1600 | 5 | サラ2歳新馬 | 5 | 7 | 9 | 6 | トゥルーライフ | 牝2 | 富田暁 | 55.0kg | 前川恭子 | 栗東 |
| 2026/10/4 | 4回東京2日 | 芝1800 | 11 | 毎日王冠 (GⅡ) | 3 | 6 | 2 | 5 | ライヒスアドラー | 牡3 | 佐々木大 | 55.0kg | 上原佑紀 | 美浦 |
| 2026/10/4 | 4回東京2日 | 芝1400 | 9 | tvk賞 | 2 | 3 | 3 | 10 | イヌボウノウタゴエ | 牝3 | 横山武史 | 54.0kg | 西田雄一 | 美浦 |
| 2026/10/4 | 4回東京2日 | 芝1400 | 2 | サラ2歳未勝利 | 5 | 9 | 1 | 1 | ピクシーブラスト | 牝2 | 菊沢一樹 | 55.0kg | 岩戸孝樹 | 美浦 |
| 2026/10/4 | 4回京都2日 | ダ1800 | 6 | サラ3上1勝クラス | 8 | 15 | 6 | 10 | サントルドパリ | 牡3 | 角田大和 | 56.0kg | 小林真也 | 栗東 |
| 2026/10/3 | 4回京都1日 | ダ1400 | 7 | サラ3上1勝クラス | 8 | 15 | 5 | 9 | ゴディアンフィンチ | 牡3 | 斎藤新 | 56.0kg | 安田翔伍 | 栗東 |
| 2026/9/27 | 4回中山9日 | 芝1600 | 7 | サラ3上1勝クラス | 5 | 10 | 7 | 2 | デスサイズ | 牡3 | 佐々木大 | 56.0kg | 小手川準 | 美浦 |
| 2026/9/27 | 4回阪神9日 | 芝1400 | 5 | サラ2歳新馬 | 3 | 3 | 6 | 6 | パルスカ | 牝2 | 横山典弘 | 55.0kg | 松永幹夫 | 栗東 |
