年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 64 | 39 | 36 | 397 | 28 | 3 | 57 | 11 | 442 | 49 | 366 | 46 | 170 | 18 | 536 | 11.9 | 19.2 | 25.9 | 74 | 72 |
| 2026 | 3 | 3 | 3 | 47 | 3 | 0 | 11 | 0 | 41 | 3 | 31 | 1 | 25 | 2 | 56 | 5.4 | 10.7 | 16.1 | 22 | 43 |
| 2025 | 42 | 23 | 25 | 275 | 23 | 3 | 31 | 9 | 305 | 29 | 242 | 28 | 123 | 14 | 365 | 11.5 | 17.8 | 24.7 | 77 | 65 |
| 2024 | 19 | 13 | 8 | 75 | 2 | 0 | 15 | 2 | 96 | 17 | 93 | 17 | 22 | 2 | 115 | 16.5 | 27.8 | 34.8 | 88 | 110 |
2026年の産駒成績
56件中1~20件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/22 | 1回東京8日 | 芝2000 | 10 | JCベストレース記念 | 8 | 13 | 11 | 7 | ディヴァインスター | 牡4 | 菅原明良 | 55.0kg | 林徹 | 美浦 |
| 2026/2/22 | 1回東京8日 | 芝1600 | 5 | サラ3歳1勝クラス | 8 | 11 | 5 | 7 | ナイスプレーアスク | 牝3 | 三浦皇成 | 55.0kg | 田村康仁 | 美浦 |
| 2026/2/22 | 1回東京8日 | 芝1800 | 4 | サラ3歳未勝利 | 4 | 7 | 7 | 9 | クォンタムビット | 牡3 | 横山武史 | 57.0kg | 萩原清 | 美浦 |
| 2026/2/22 | 1回小倉10日 | 芝1200 | 2 | サラ3歳未勝利 | 8 | 17 | 11 | 7 | キミノナハオリョウ | 牝3 | 松本大輝 | 55.0kg | 千田輝彦 | 栗東 |
| 2026/2/21 | 1回小倉9日 | 芝1800 | 6 | サラ3歳未勝利 | 7 | 14 | 8 | 3 | タイセイグローバル | 牡3 | 角田大和 | 57.0kg | 小林真也 | 栗東 |
| 2026/2/21 | 1回小倉9日 | ダ1700 | 1 | サラ3歳未勝利 | 3 | 3 | 6 | 9 | エルアン | 牡3 | 小林美駒 | 54.0kg | 浅利英明 | 美浦 |
| 2026/2/15 | 1回東京6日 | ダ1600 | 4 | サラ3歳1勝クラス | 6 | 9 | 4 | 5 | サンダーヴィント | 牡3 | 菅原明良 | 57.0kg | 高木登 | 美浦 |
| 2026/2/15 | 1回小倉8日 | ダ1700 | 12 | サラ4上1勝クラス | 8 | 13 | 5 | 7 | レイザリオ | 牡4 | 斎藤新 | 57.0kg | 橋口慎介 | 栗東 |
| 2026/2/15 | 1回小倉8日 | ダ1700 | 12 | サラ4上1勝クラス | 8 | 12 | 1 | 1 | マーウォルス | 牡4 | 田山旺佑 | 54.0kg | 茶木太樹 | 栗東 |
| 2026/2/15 | 1回小倉8日 | 芝1200 | 11 | 北九州短距離S | 8 | 18 | 1 | 6 | ナムラクララ | 牝4 | 浜中俊 | 55.0kg | 長谷川浩 | 栗東 |
| 2026/2/15 | 1回小倉8日 | 芝1200 | 10 | 大濠特別 | 2 | 3 | 10 | 17 | ブルーサンセット | 牝4 | 亀田温心 | 53.0kg | 奥村豊 | 栗東 |
| 2026/2/15 | 1回小倉8日 | 芝1200 | 10 | 大濠特別 | 3 | 6 | 9 | 16 | ベビーズブレス | 牝4 | 松本大輝 | 54.0kg | 千田輝彦 | 栗東 |
| 2026/2/14 | 1回東京5日 | ダ1400 | 10 | 銀蹄ステークス | 4 | 8 | 7 | 5 | マーズオデッセイ | 牡4 | 三浦皇成 | 58.0kg | 田中勝春 | 美浦 |
| 2026/2/14 | 1回東京5日 | 芝1400 | 7 | サラ3歳1勝クラス | 5 | 9 | 15 | 15 | フォトンゲイザー | 牡3 | 木幡巧也 | 57.0kg | 牧光二 | 美浦 |
| 2026/2/14 | 2回京都5日 | ダ1400 | 4 | サラ3歳未勝利 | 4 | 8 | 3 | 3 | ジュディーイメル | 牝3 | 藤岡佑介 | 55.0kg | 武英智 | 栗東 |
| 2026/2/10 | 1回東京4日 | ダ2100 | 2 | サラ3歳未勝利 | 5 | 6 | 7 | 5 | ブラックパロット | 牡3 | 長浜鴻緒 | 55.0kg | 国枝栄 | 美浦 |
| 2026/2/10 | 2回京都4日 | 芝1600 | 5 | サラ3歳新馬 | 5 | 9 | 6 | 9 | ベイニーニャ | 牝3 | 池添謙一 | 55.0kg | 茶木太樹 | 栗東 |
| 2026/2/7 | 1回東京3日 | 芝1600 | 6 | サラ3歳未勝利 | 1 | 1 | 10 | 4 | クレアノア | 牝3 | 戸崎圭太 | 55.0kg | 久保田貴 | 美浦 |
| 2026/2/7 | 1回東京3日 | ダ1600 | 4 | サラ4上1勝クラス | 5 | 7 | 10 | 9 | エウテルペ | 牝4 | 大野拓弥 | 56.0kg | 和田正一 | 美浦 |
| 2026/2/7 | 1回東京3日 | ダ1600 | 4 | サラ4上1勝クラス | 4 | 4 | 12 | 10 | カポレイラ | 牝4 | 長浜鴻緒 | 54.0kg | 中舘英二 | 美浦 |
