年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 85 | 60 | 50 | 512 | 34 | 3 | 54 | 10 | 602 | 70 | 514 | 74 | 193 | 11 | 707 | 12.0 | 20.5 | 27.6 | 66 | 67 |
| 2025 | 58 | 48 | 39 | 406 | 26 | 3 | 48 | 9 | 462 | 44 | 387 | 50 | 164 | 8 | 551 | 10.5 | 19.2 | 26.3 | 67 | 70 |
| 2024 | 27 | 12 | 11 | 106 | 8 | 0 | 6 | 1 | 140 | 26 | 127 | 24 | 29 | 3 | 156 | 17.3 | 25.0 | 32.1 | 61 | 59 |
2025年の産駒成績
554件中201~220件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/26 | 3回中京1日 | ダ1800 | 10 | サラ3上1勝クラス | 3 | 3 | 7 | 5 | ジーティーアメリカ | 牡3 | 岩田康誠 | 55.0kg | 吉岡辰弥 | 栗東 |
| 2025/7/26 | 3回中京1日 | ダ1400 | 5 | サラ3歳未勝利 | 1 | 1 | 10 | 5 | ヴェントステラーレ | 牝3 | 藤懸貴志 | 55.0kg | 田中克典 | 栗東 |
| 2025/7/26 | 3回中京1日 | ダ1400 | 5 | サラ3歳未勝利 | 6 | 11 | 9 | 6 | クリノクーチャン | 牡3 | 高倉稜 | 57.0kg | 渡辺薫彦 | 栗東 |
| 2025/7/26 | 3回中京1日 | ダ1800 | 2 | サラ3歳未勝利 | 7 | 13 | 15 | 16 | ウィッティングハム | 牝3 | 国分優作 | 55.0kg | 石坂公一 | 栗東 |
| 2025/7/20 | 1回函館12日 | 芝1200 | 6 | サラ3歳未勝利 | 4 | 7 | 7 | 3 | グリフォン | 牝3 | 古川奈穂 | 52.0kg | 小椋研介 | 栗東 |
| 2025/7/20 | 1回函館12日 | ダ1700 | 2 | サラ3歳未勝利 | 4 | 4 | 6 | 12 | ミッキーラサルダン | 牝3 | キング | 55.0kg | 堀宣行 | 美浦 |
| 2025/7/20 | 2回福島8日 | 芝2000 | 5 | サラ2歳新馬 | 2 | 2 | 2 | 3 | ショウナンダイン | 牡2 | 丸山元気 | 55.0kg | 森一誠 | 美浦 |
| 2025/7/20 | 2回小倉8日 | 芝1200 | 12 | 耶馬渓特別 | 1 | 2 | 1 | 1 | フリッカージャブ | 牡3 | 松山弘平 | 55.0kg | 西園翔太 | 栗東 |
| 2025/7/20 | 2回小倉8日 | 芝1200 | 12 | 耶馬渓特別 | 7 | 13 | 7 | 11 | キャッスルレイク | 牝3 | 田口貫太 | 53.0kg | 松下武士 | 栗東 |
| 2025/7/20 | 2回小倉8日 | ダ1700 | 3 | サラ3歳未勝利 | 8 | 15 | 5 | 2 | シェーネアウゲン | 牝3 | 幸英明 | 55.0kg | 清水久詞 | 栗東 |
| 2025/7/20 | 2回小倉8日 | 芝1200 | 2 | サラ3歳未勝利 | 2 | 3 | 6 | 7 | ハツコイサイダー | 牝3 | 田山旺佑 | 52.0kg | 吉岡辰弥 | 栗東 |
| 2025/7/19 | 1回函館11日 | 芝1200 | 12 | サラ3上1勝クラス | 8 | 15 | 3 | 12 | スマッシュアウト | 牡3 | 小林美駒 | 51.0kg | 栗田徹 | 美浦 |
| 2025/7/19 | 1回函館11日 | 芝1200 | 12 | サラ3上1勝クラス | 2 | 4 | 4 | 1 | マジカルフェアリー | 牝3 | キング | 53.0kg | 寺島良 | 栗東 |
| 2025/7/19 | 1回函館11日 | 芝1800 | 9 | 湯浜特別 | 2 | 2 | 1 | 1 | サクラファレル | 牡3 | キング | 55.0kg | 堀宣行 | 美浦 |
| 2025/7/19 | 1回函館11日 | 芝2000 | 5 | サラ3歳未勝利 | 4 | 8 | 14 | 12 | エリカブルージュ | 牝3 | 菱田裕二 | 55.0kg | 杉山晴紀 | 栗東 |
| 2025/7/19 | 2回福島7日 | 芝1200 | 7 | サラ3歳未勝利 | 8 | 15 | 3 | 16 | ライラックダンサー | 牝3 | 横山琉人 | 55.0kg | 矢嶋大樹 | 美浦 |
| 2025/7/19 | 2回福島7日 | 芝1800 | 3 | サラ2歳未勝利 | 5 | 5 | 2 | 1 | アメテュストス | 牡2 | 大野拓弥 | 55.0kg | 加藤士津 | 美浦 |
| 2025/7/19 | 2回小倉7日 | 芝2000 | 8 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | 3 | 1 | マトラコーニッシュ | 牝3 | 松山弘平 | 53.0kg | 池添学 | 栗東 |
| 2025/7/19 | 2回小倉7日 | 芝2000 | 8 | サラ3上1勝クラス | 2 | 2 | 7 | 4 | ブルーミングローズ | 牝3 | 幸英明 | 53.0kg | 高野友和 | 栗東 |
| 2025/7/19 | 2回小倉7日 | ダ1700 | 6 | サラ3歳未勝利 | 8 | 15 | 6 | 4 | ストラーダレアーレ | 牡3 | 永島まな | 55.0kg | 大久保龍 | 栗東 |
