年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 12 | 9 | 17 | 84 | 8 | 0 | 40 | 3 | 74 | 9 | 55 | 6 | 67 | 6 | 122 | 9.8 | 17.2 | 31.1 | 68 | 70 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1998 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25.0 | 25.0 | 37.5 | 228 | 70 |
1997 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 11 | 1 | 5 | 0 | 16 | 6.3 | 6.3 | 12.5 | 86 | 68 |
1996 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 15 | 6.7 | 26.7 | 33.3 | 24 | 48 |
1995 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 0 | 35 |
1994 | 3 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 3 | 3 | 0 | 20 | 3 | 23 | 13.0 | 17.4 | 34.8 | 122 | 69 |
1993 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 8 | 12.5 | 25.0 | 75.0 | 18 | 201 |
1992 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 11 | 18.2 | 18.2 | 27.3 | 79 | 30 |
1991 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 255 | 175 |
1990 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 14.3 | 57.1 | 0 | 206 |
1989 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 62 | 22 |
1998年の産駒成績
5件中1~5件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/12/27 | 6回阪神8日 | 芝2000 | 11 | 六甲ステークス | 6 | 6 | 7 | ジムカーナ | 牡3 | 野元昭嘉 | 54.0kg | 梅内忍 | 栗東 | |
1998/12/13 | 6回阪神4日 | 芝1600 | 11 | ポートアイランドS | 8 | 13 | 7 | ジムカーナ | 牡3 | 植野貴也 | 53.0kg | 梅内忍 | 栗東 | |
1998/6/13 | 3回東京7日 | 芝2500 | 11 | 目黒記念 (GⅡ) | 7 | 10 | 11 | ジムカーナ | 牡3 | 植野貴也 | 51.0kg | 梅内忍 | 栗東 | |
1998/5/17 | 2回東京8日 | 芝1600 | 11 | NHKマイルカップ (GⅠ) | 2 | 3 | 6 | ジムカーナ | 牡3 | 植野貴也 | 57.0kg | 梅内忍 | 栗東 | |
1998/1/11 | 1回京都4日 | 芝2000 | 9 | 福寿草特別 | 1 | 2 | 6 | ジムカーナ | 牡3 | 植野貴也 | 55.0kg | 梅内忍 | 栗東 |