年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 14 | 8 | 10 | 89 | 5 | 0 | 42 | 6 | 74 | 8 | 61 | 9 | 60 | 5 | 121 | 11.6 | 18.2 | 26.4 | 79 | 81 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2001 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 131 | 65 |
2000 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 15 | 6.7 | 20.0 | 40.0 | 219 | 211 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1998 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 139 | 40 |
1997 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 40 |
1996 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 | 2 | 13 | 3 | 4 | 1 | 17 | 23.5 | 29.4 | 35.3 | 131 | 172 |
1995 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1990 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 0 | 58 |
1989 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0 | 107 |
1988 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 128 | 70 |
1987 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 10 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 52 | 47 |
1986 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 37.5 | 75.0 | 75.0 | 59 | 105 |
1991年の産駒成績
5件中1~5件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/11/3 | 3回福島4日 | ダ1700 | 10 | 原町特別 | 6 | 6 | 6 | ティエッチリバー | 牡5 | 岡山定夫 | 56.0kg | 野平祐二 | 美浦 | |
1991/10/6 | 2回福島4日 | ダ1700 | 9 | 檜原湖特別 | 4 | 4 | 6 | ティエッチリバー | 牡5 | 岡山定夫 | 56.0kg | 野平祐二 | 美浦 | |
1991/8/10 | 3回新潟1日 | ダ1700 | 9 | 柏崎特別 | 1 | 1 | 5 | ティエッチリバー | 牡5 | 岡山定夫 | 57.0kg | 野平祐二 | 美浦 | |
1991/5/12 | 1回新潟8日 | ダ1700 | 9 | 清津峡特別 | 8 | 12 | 9 | ティエッチリバー | 牡5 | 岡山定夫 | 57.0kg | 野平祐二 | 美浦 | |
1991/4/20 | 1回新潟1日 | 芝2000 | 10 | 糸魚川特別 | 6 | 8 | 9 | ティエッチリバー | 牡5 | 岡山定夫 | 57.0kg | 野平祐二 | 美浦 |