年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 75 | 60 | 46 | 498 | 46 | 4 | 234 | 23 | 399 | 48 | 388 | 39 | 275 | 35 | 679 | 11.0 | 19.9 | 26.7 | 98 | 77 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2011 | 1 | 2 | 2 | 22 | 1 | 0 | 14 | 0 | 12 | 1 | 14 | 0 | 13 | 1 | 27 | 3.7 | 11.1 | 18.5 | 10 | 106 |
2010 | 3 | 4 | 1 | 20 | 1 | 0 | 16 | 1 | 11 | 2 | 17 | 1 | 9 | 2 | 28 | 10.7 | 25.0 | 28.6 | 229 | 99 |
2009 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 15 | 6.7 | 13.3 | 26.7 | 355 | 99 |
2008 | 2 | 5 | 1 | 20 | 2 | 0 | 18 | 2 | 8 | 0 | 25 | 2 | 3 | 0 | 28 | 7.1 | 25.0 | 28.6 | 22 | 70 |
2007 | 2 | 1 | 4 | 12 | 6 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 15 | 1 | 4 | 1 | 19 | 10.5 | 15.8 | 36.8 | 34 | 97 |
2006 | 10 | 6 | 6 | 25 | 4 | 0 | 19 | 5 | 24 | 5 | 35 | 9 | 12 | 1 | 47 | 21.3 | 34.0 | 46.8 | 96 | 112 |
2005 | 2 | 2 | 2 | 39 | 0 | 0 | 27 | 1 | 18 | 1 | 29 | 1 | 16 | 1 | 45 | 4.4 | 8.9 | 13.3 | 47 | 50 |
2004 | 6 | 7 | 2 | 59 | 3 | 0 | 19 | 1 | 52 | 5 | 40 | 2 | 29 | 4 | 74 | 8.1 | 17.6 | 20.3 | 39 | 45 |
2003 | 3 | 6 | 2 | 57 | 4 | 0 | 13 | 0 | 51 | 3 | 42 | 2 | 23 | 1 | 68 | 4.4 | 13.2 | 16.2 | 27 | 41 |
2002 | 12 | 3 | 2 | 54 | 6 | 1 | 24 | 2 | 41 | 9 | 34 | 5 | 34 | 6 | 71 | 16.9 | 21.1 | 23.9 | 217 | 98 |
2001 | 8 | 3 | 8 | 45 | 4 | 0 | 17 | 1 | 43 | 7 | 35 | 3 | 29 | 5 | 64 | 12.5 | 17.2 | 29.7 | 158 | 71 |
2000 | 4 | 6 | 2 | 41 | 5 | 0 | 12 | 2 | 36 | 2 | 25 | 1 | 25 | 3 | 53 | 7.5 | 18.9 | 22.6 | 43 | 77 |
1999 | 3 | 4 | 6 | 36 | 5 | 0 | 9 | 1 | 35 | 2 | 19 | 1 | 30 | 2 | 49 | 6.1 | 14.3 | 26.5 | 82 | 94 |
1998 | 7 | 2 | 1 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 3 | 14 | 4 | 12 | 3 | 26 | 26.9 | 34.6 | 38.5 | 80 | 83 |
1997 | 5 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 10 | 3 | 12 | 2 | 9 | 4 | 13 | 1 | 22 | 22.7 | 36.4 | 45.5 | 100 | 94 |
1996 | 4 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 3 | 9 | 2 | 13 | 2 | 22 | 18.2 | 36.4 | 40.9 | 62 | 61 |
1995 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 9 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 502 | 224 |
1994 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 |
2006年の産駒成績
10件中1~10件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/12/10 | 3回阪神4日 | 芝1200 | 6 | サラ2歳新馬 | 3 | 3 | 1 | リッターヴォルト | 牡2 | 上村洋行 | 55.0kg | 橋口弘次 | 栗東 | |
2006/10/29 | 3回福島4日 | 芝1700 | 8 | きんもくせい特別 | 6 | 6 | 1 | フライングアップル | 牡2 | 塚田祥雄 | 55.0kg | 藤沢和雄 | 美浦 | |
2006/10/1 | 2回札幌8日 | 芝1800 | 1 | サラ2歳未勝利 | 1 | 1 | 1 | フライングアップル | 牡2 | 藤田伸二 | 54.0kg | 藤沢和雄 | 美浦 | |
2006/5/20 | 2回中京1日 | 芝1200 | 11 | テレビ愛知オープン | 5 | 8 | 1 | ワイルドシャウト | 牡5 | 岩田康誠 | 55.0kg | 和田正道 | 美浦 | |
2006/3/26 | 3回中山2日 | 芝1200 | 10 | 船橋ステークス | 4 | 6 | 1 | ワイルドシャウト | 牡5 | 秋山真一 | 56.0kg | 和田正道 | 美浦 | |
2006/3/26 | 3回中山2日 | 芝1600 | 5 | サラ3歳未勝利 | 3 | 6 | 1 | スイートローレライ | 牝3 | 藤田伸二 | 54.0kg | 久保田貴 | 美浦 | |
2006/3/5 | 1回阪神4日 | 芝1200 | 10 | ラジオ関西賞仲春特別 | 6 | 12 | 1 | ワイルドシャウト | 牡5 | 岩田康誠 | 57.0kg | 和田正道 | 美浦 | |
2006/2/5 | 2回京都4日 | 芝1200 | 8 | サラ4上1000万 | 6 | 7 | 1 | ワイルドシャウト | 牡5 | 秋山真一 | 57.0kg | 和田正道 | 美浦 | |
2006/1/29 | 1回小倉4日 | ダ1000 | 6 | サラ4上500万 | 3 | 4 | 1 | アップルマティーニ | 牝5 | ルメール | 55.0kg | 森秀行 | 栗東 | |
2006/1/22 | 1回京都8日 | 芝2400 | 10 | 睦月賞 | 6 | 6 | 1 | ヒシルーシッド | 牡5 | 福永祐一 | 56.0kg | 佐山優 | 栗東 |