年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 12 | 5 | 14 | 74 | 5 | 0 | 30 | 2 | 70 | 10 | 71 | 8 | 29 | 4 | 105 | 11.4 | 16.2 | 29.5 | 130 | 59 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2005 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 11 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 149 | 32 |
2004 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 60 |
1999 | 3 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 8 | 1 | 16 | 2 | 16 | 2 | 4 | 1 | 24 | 12.5 | 16.7 | 25.0 | 386 | 84 |
1998 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0.0 | 7.7 | 38.5 | 0 | 53 |
1997 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 10 | 4 | 14 | 4 | 4 | 1 | 18 | 27.8 | 44.4 | 50.0 | 113 | 86 |
1996 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 0 | 53 |
1995 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1994 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 152 | 114 |
1994年の産駒成績
2件中1~2件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/12/11 | 7回阪神4日 | 芝1200 | 9 | 高砂特別 | 5 | 5 | 10 | ラウドヴォイス | 牝3 | 藤田伸二 | 53.0kg | 加藤敬二 | 栗東 | |
1994/4/2 | 3回阪神3日 | 芝1600 | 9 | 君子蘭賞 | 3 | 6 | 4 | ラウドヴォイス | 牝3 | 武豊 | 53.0kg | 加藤敬二 | 栗東 |