年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 82 | 74 | 66 | 483 | 89 | 9 | 193 | 23 | 416 | 49 | 579 | 71 | 125 | 11 | 705 | 11.6 | 22.1 | 31.5 | 87 | 80 |
2024 | 11 | 11 | 5 | 56 | 7 | 0 | 14 | 2 | 58 | 8 | 63 | 11 | 20 | 0 | 83 | 13.3 | 26.5 | 32.5 | 55 | 78 |
2023 | 12 | 7 | 5 | 86 | 10 | 0 | 30 | 6 | 70 | 6 | 79 | 11 | 31 | 1 | 110 | 10.9 | 17.3 | 21.8 | 88 | 73 |
2022 | 5 | 15 | 4 | 53 | 8 | 0 | 25 | 1 | 44 | 4 | 62 | 4 | 15 | 1 | 77 | 6.5 | 26.0 | 31.2 | 32 | 71 |
2021 | 9 | 14 | 23 | 77 | 8 | 1 | 34 | 4 | 79 | 4 | 102 | 6 | 20 | 3 | 123 | 7.3 | 18.7 | 37.4 | 123 | 110 |
2020 | 12 | 9 | 9 | 63 | 14 | 3 | 37 | 2 | 41 | 7 | 82 | 10 | 11 | 2 | 93 | 12.9 | 22.6 | 32.3 | 60 | 69 |
2019 | 9 | 11 | 11 | 72 | 15 | 0 | 27 | 2 | 61 | 7 | 90 | 8 | 13 | 1 | 103 | 8.7 | 19.4 | 30.1 | 52 | 81 |
2018 | 8 | 4 | 4 | 43 | 13 | 1 | 17 | 2 | 29 | 5 | 51 | 6 | 8 | 2 | 59 | 13.6 | 20.3 | 27.1 | 218 | 76 |
2017 | 11 | 3 | 5 | 28 | 11 | 2 | 8 | 3 | 28 | 6 | 41 | 10 | 6 | 1 | 47 | 23.4 | 29.8 | 40.4 | 106 | 71 |
2016 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 10 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 97 | 57 |
2021年の産駒成績
3件中1~3件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/8/21 | 4回小倉3日 | ダ1700 | 8 | サラ3上1勝クラス | 6 | 11 | 2 | 1 | ダノンバジリア | 牝3 | 川田将雅 | 52.0kg | 中内田充 | 栗東 |
2021/7/3 | 3回小倉1日 | ダ1700 | 4 | サラ3歳未勝利 | 2 | 3 | 4 | 1 | ダノンバジリア | 牝3 | 川田将雅 | 54.0kg | 中内田充 | 栗東 |
2021/1/30 | 1回中京9日 | ダ1800 | 8 | サラ4上2勝クラス | 8 | 10 | 4 | 1 | フラテッリ | 牡6 | 福永祐一 | 57.0kg | 石坂公一 | 栗東 |