宮村牧場(ミヤムラ ボクジヨウ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 32 23 34 447 22 5 79 3 435 24 320 22 200 8 536 6.0 10.3 16.6 54 51
2018 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
2015 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0
2013 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 3 0.0 0.0 0.0 0 0
2012 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
2010 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 2 0 3 0 5 0.0 0.0 0.0 0 0
2008 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 3 0 8 0 11 0.0 0.0 0.0 0 0
2007 0 0 0 17 0 0 0 0 17 0 7 0 10 0 17 0.0 0.0 0.0 0 0
2006 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 5 0 3 0 8 0.0 0.0 0.0 0 0
2005 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 4 0 2 0 6 0.0 0.0 0.0 0 0
2004 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0
2003 0 0 1 16 0 0 0 0 17 0 2 0 12 0 17 0.0 0.0 5.9 0 32
2002 0 0 3 15 0 0 0 0 18 0 9 0 9 0 18 0.0 0.0 16.7 0 57
2001 0 0 1 13 0 0 0 0 14 0 11 0 3 0 14 0.0 0.0 7.1 0 142
2000 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 3 0 4 0 7 0.0 0.0 0.0 0 0
1999 0 0 2 30 0 0 8 0 24 0 23 0 9 0 32 0.0 0.0 6.3 0 36
1998 3 1 3 27 0 0 5 0 29 3 17 2 17 1 34 8.8 11.8 20.6 102 69
1997 3 2 4 42 0 0 5 0 46 3 28 1 23 2 51 5.9 9.8 17.6 23 48
1996 2 2 2 22 0 0 7 0 21 2 13 1 15 1 28 7.1 14.3 21.4 35 58
1995 5 2 3 31 1 0 2 0 38 5 19 2 14 1 41 12.2 17.1 24.4 104 75
1994 1 1 1 25 1 0 20 1 7 0 23 1 5 0 28 3.6 7.1 10.7 17 34
1993 2 1 3 25 0 0 14 0 17 2 28 2 3 0 31 6.5 9.7 19.4 23 58
1992 4 4 2 26 0 0 8 0 28 4 25 4 11 0 36 11.1 22.2 27.8 72 67
1991 1 1 3 22 0 0 0 0 27 1 15 0 12 1 27 3.7 7.4 18.5 24 45
1990 1 3 5 41 8 1 1 0 41 0 39 1 11 0 50 2.0 8.0 18.0 16 44
1989 3 1 0 24 5 1 4 0 19 2 23 3 5 0 28 10.7 14.3 14.3 126 32
1988 6 5 0 18 7 3 2 2 20 1 13 4 11 2 29 20.7 37.9 37.9 118 75
1987 0 0 1 6 0 0 3 0 4 0 5 0 2 0 7 0.0 0.0 14.3 0 23
1986 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 2 50.0 50.0 50.0 3,465 620

1997年の成績

23件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1997/12/20 5回阪神7日 ダ1400 1 3 3 4 牡2 54.0 栗東
1997/12/7 5回阪神4日 ダ1200 4 1 1 8 牡2 54.0 栗東
1997/9/20 4回中山5日 ダ1200 8 2 4 15 牝3 53.0 美浦
1997/8/31 3回新潟8日 ダ1200 8 7 9 2 牡3 55.0 美浦
1997/8/17 3回新潟4日 ダ1200 3 2 2 1 牡3 55.0 美浦
1997/8/2 2回新潟7日 ダ1000 1 5 6 2 牡3 55.0 美浦
1997/7/12 2回函館3日 ダ1000 6 8 10 7 牝3 53.0 美浦
1997/6/29 1回福島6日 ダ1700 3 6 8 12 牡3 55.0 美浦
1997/6/28 1回函館7日 ダ1000 1 6 6 1 牝3 53.0 美浦
1997/6/21 3回阪神3日 ダ1400 4 2 3 7 牝3 53.0 栗東
1997/6/14 1回函館3日 ダ1000 3 3 3 3 牝3 53.0 美浦
1997/6/7 1回函館1日 ダ1000 4 5 5 牝3 53.0 美浦
1997/5/17 3回東京1日 ダ1600 1 8 15 8 牝3 50.0 美浦
1997/5/4 2回東京6日 ダ1600 1 7 7 6 牝3 50.0 美浦
1997/4/20 2回東京2日 ダ1200 2 5 9 13 牝3 50.0 美浦
1997/4/5 3回中山5日 ダ1200 3 4 7 7 牝3 53.0 美浦
1997/3/29 3回中山3日 ダ1800 1 5 10 8 牝3 53.0 美浦
1997/3/15 2回中山7日 ダ1200 3 4 6 5 牝3 53.0 美浦
1997/3/2 2回中山4日 ダ1200 1 5 10 8 牝3 53.0 美浦
1997/2/9 1回東京6日 ダ1400 2 5 7 4 牝3 53.0 美浦