年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 10 | 4 | 16 | 144 | 6 | 0 | 16 | 2 | 152 | 8 | 74 | 4 | 91 | 5 | 174 | 5.7 | 8.0 | 17.2 | 75 | 104 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 56 | 137 |
2020 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 15 | 6.7 | 13.3 | 20.0 | 23 | 61 |
2019 | 2 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 19 | 10.5 | 10.5 | 36.8 | 102 | 181 |
2018 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 22 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0 | 7 |
2017 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | 4 | 0 | 19 | 2 | 23 | 8.7 | 8.7 | 17.4 | 245 | 86 |
2016 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 55 | 375 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.0 | 28.6 | 57.1 | 0 | 110 |
2013 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0.0 | 7.1 | 21.4 | 0 | 295 |
2012 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 25.0 | 25.0 | 37.5 | 445 | 195 |
2011 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 15 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 31 | 9 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2012年の成績
2件中1~2件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/8/26 | 2回札幌4日 | 芝1800 | 12 | ライラック賞 | 4 | 4 | 4 | 1 | ビービージャパン | 牡3 | 武幸四郎 | 54.0 | 千田輝彦 | 栗東 |
2012/1/14 | 1回小倉1日 | 芝1800 | 10 | ネモフィラ賞 | 8 | 10 | 7 | 1 | ビービージャパン | 牡3 | 武幸四郎 | 56.0 | 千田輝彦 | 栗東 |