藤沢牧場(フジサワ ボクジヨウ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 141 165 153 1,948 54 5 488 32 1,865 104 1,206 69 1,107 68 2,407 5.9 12.7 19.1 53 59
2011 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 2 0 3 0 5 0.0 0.0 0.0 0 0
2010 0 0 1 29 0 0 14 0 16 0 19 0 10 0 30 0.0 0.0 3.3 0 26
2009 3 3 3 48 2 0 26 0 29 3 32 1 17 1 57 5.3 10.5 15.8 89 78
2008 2 7 2 88 2 1 26 0 71 1 60 1 31 1 99 2.0 9.1 11.1 26 59
2007 6 5 8 103 4 0 34 4 84 2 60 3 44 2 122 4.9 9.0 15.6 34 43
2006 8 7 6 120 4 0 27 1 110 7 79 6 54 2 141 5.7 10.6 14.9 41 61
2005 7 9 11 113 4 1 36 3 100 3 80 4 47 3 140 5.0 11.4 19.3 57 49
2004 4 5 10 97 2 0 37 1 77 3 82 3 32 1 116 3.4 7.8 16.4 23 40
2003 8 6 8 95 2 0 28 3 87 5 71 5 42 3 117 6.8 12.0 18.8 69 73
2002 3 5 9 73 0 0 11 0 79 3 31 0 59 3 90 3.3 8.9 18.9 24 80
2001 9 14 7 69 0 0 9 2 90 7 38 4 61 5 99 9.1 23.2 30.3 52 74
2000 2 1 1 63 0 0 12 1 55 1 32 1 35 1 67 3.0 4.5 6.0 94 24
1999 6 5 6 101 0 0 9 0 109 6 50 1 66 5 118 5.1 9.3 14.4 101 51
1998 3 4 9 64 1 0 11 0 68 3 24 1 53 2 80 3.8 8.8 20.0 32 93
1997 3 5 6 67 4 0 13 0 64 3 25 1 53 2 81 3.7 9.9 17.3 17 60
1996 10 6 5 96 8 2 35 3 74 5 60 7 55 3 117 8.5 13.7 17.9 118 53
1995 12 9 9 63 9 0 23 4 61 8 42 5 51 7 93 12.9 22.6 32.3 77 67
1994 8 14 6 66 4 0 21 1 69 7 35 0 59 8 94 8.5 23.4 29.8 68 78
1993 5 5 4 60 2 1 16 2 56 2 41 4 32 1 74 6.8 13.5 18.9 65 44
1992 4 0 4 64 2 0 14 0 56 4 45 2 26 2 72 5.6 5.6 11.1 41 38
1991 7 10 6 89 1 0 13 0 98 7 68 5 40 2 112 6.3 15.2 20.5 36 48
1990 6 10 9 68 1 0 18 3 74 3 48 5 35 0 93 6.5 17.2 26.9 56 53
1989 5 16 10 71 0 0 26 1 76 4 62 3 40 2 102 4.9 20.6 30.4 26 91
1988 7 8 3 81 1 0 17 0 81 7 45 3 51 3 99 7.1 15.2 18.2 34 62
1987 8 5 3 70 1 0 7 3 78 5 29 3 54 5 86 9.3 15.1 18.6 73 62
1986 5 6 7 85 0 0 5 0 98 5 46 1 57 4 103 4.9 10.7 17.5 59 53

1995年の成績

51件中21~40件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1995/8/19 3回小倉3日 ダ1000 7 5 5 6 牡4 54.0 栗東
1995/7/29 2回札幌7日 ダ1000 8 1 1 3 牡4 54.0 栗東
1995/7/23 2回札幌6日 ダ1000 7 5 6 6 牡4 57.0 栗東
1995/7/23 3回福島4日 ダ1000 4 8 12 12 牡3 55.0 美浦
1995/7/22 3回福島3日 ダ1000 10 8 11 8 牡4 57.0 美浦
1995/7/9 2回札幌2日 ダ1000 7 6 6 3 牡4 57.0 栗東
1995/7/2 3回中京6日 ダ1700 11 4 7 2 牡6 54.0 栗東
1995/6/24 1回札幌5日 ダ1000 10 8 11 3 牡4 57.0 栗東
1995/6/11 1回札幌2日 ダ1000 5 6 7 7 牡2 53.0 栗東
1995/6/11 1回札幌2日 ダ1700 4 7 9 1 牡3 55.0 栗東
1995/6/10 1回札幌1日 ダ1700 9 5 5 9 牡4 57.0 栗東
1995/5/20 3回東京1日 ダ1600 12 8 15 4 牝4 54.0 美浦
1995/4/29 2回東京3日 ダ1600 9 3 4 1 牝4 54.0 美浦
1995/4/15 3回中山7日 ダ1800 12 4 8 5 牝4 54.0 美浦
1995/3/19 3回京都8日 ダ1400 2 2 2 1 牡3 55.0 栗東
1995/3/18 2回中山7日 ダ1200 3 5 10 11 牝3 53.0 美浦
1995/3/12 2回中山6日 ダ1200 7 4 4 9 牡3 55.0 美浦
1995/3/5 2回中山4日 ダ1200 7 7 14 5 牝3 53.0 美浦
1995/3/5 3回京都4日 ダ1400 7 6 10 5 牡3 55.0 栗東
1995/2/25 3回京都1日 ダ1800 11 6 11 8 牡6 55.0 栗東