年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 51 | 59 | 44 | 573 | 25 | 1 | 149 | 9 | 553 | 41 | 334 | 18 | 351 | 28 | 727 | 7.0 | 15.1 | 21.2 | 101 | 93 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2011 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5.9 | 11.8 | 17.6 | 45 | 34 |
2010 | 3 | 7 | 2 | 18 | 4 | 0 | 14 | 2 | 12 | 1 | 20 | 3 | 2 | 0 | 30 | 10.0 | 33.3 | 40.0 | 28 | 153 |
2009 | 4 | 4 | 2 | 38 | 11 | 0 | 7 | 1 | 30 | 3 | 31 | 3 | 8 | 1 | 48 | 8.3 | 16.7 | 20.8 | 84 | 66 |
2008 | 5 | 4 | 2 | 38 | 4 | 1 | 6 | 0 | 39 | 4 | 27 | 2 | 15 | 0 | 49 | 10.2 | 18.4 | 22.4 | 29 | 64 |
2007 | 2 | 3 | 5 | 55 | 2 | 0 | 14 | 1 | 49 | 1 | 39 | 1 | 23 | 0 | 65 | 3.1 | 7.7 | 15.4 | 214 | 140 |
2006 | 3 | 2 | 2 | 38 | 0 | 0 | 14 | 2 | 31 | 1 | 21 | 2 | 22 | 1 | 45 | 6.7 | 11.1 | 15.6 | 56 | 53 |
2005 | 2 | 5 | 6 | 49 | 0 | 0 | 9 | 0 | 53 | 2 | 28 | 2 | 34 | 0 | 62 | 3.2 | 11.3 | 21.0 | 25 | 108 |
2004 | 7 | 11 | 6 | 57 | 2 | 0 | 11 | 0 | 68 | 7 | 29 | 1 | 49 | 6 | 81 | 8.6 | 22.2 | 29.6 | 45 | 55 |
2003 | 1 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 1 | 17 | 0 | 24 | 1 | 42 | 2.4 | 11.9 | 11.9 | 15 | 73 |
2002 | 2 | 4 | 3 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 2 | 20 | 0 | 22 | 2 | 42 | 4.8 | 14.3 | 21.4 | 26 | 102 |
2001 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 12 | 8.3 | 8.3 | 25.0 | 1,705 | 369 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1999 | 1 | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 14 | 0 | 9 | 0 | 30 | 3.3 | 3.3 | 6.7 | 29 | 12 |
1998 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 1 | 11 | 0 | 16 | 1 | 28 | 3.6 | 3.6 | 10.7 | 58 | 29 |
1997 | 3 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 14 | 1 | 19 | 2 | 4 | 0 | 29 | 3 | 33 | 9.1 | 24.2 | 24.2 | 72 | 114 |
1996 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 2 | 15 | 13.3 | 13.3 | 20.0 | 493 | 171 |
1995 | 2 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 13 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 16 | 2 | 21 | 9.5 | 23.8 | 28.6 | 42 | 83 |
1994 | 6 | 2 | 4 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 6 | 9 | 0 | 30 | 6 | 39 | 15.4 | 20.5 | 30.8 | 140 | 207 |
1993 | 1 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 7 | 0 | 13 | 1 | 9 | 1 | 12 | 0 | 21 | 4.8 | 14.3 | 14.3 | 19 | 119 |
1992 | 4 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 4 | 8 | 1 | 17 | 3 | 25 | 16.0 | 24.0 | 40.0 | 140 | 75 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2008年の成績
6件中1~6件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/12/27 | 3回中京5日 | 芝2500 | 12 | 長良川特別 | 6 | 12 | 7 | 16 | サクラルシファー | 牝3 | 赤木高太 | 53.0 | 上原博之 | 美浦 |
2008/9/27 | 2回札幌5日 | 芝2000 | 10 | 恵庭岳特別 | 3 | 3 | 7 | サクラルシファー | 牝3 | 三浦皇成 | 52.0 | 上原博之 | 美浦 | |
2008/7/13 | 2回福島8日 | 芝1800 | 9 | 織姫賞 | 4 | 7 | 12 | ウエストリリー | 牝4 | 田辺裕信 | 55.0 | 鈴木勝美 | 美浦 | |
2008/4/26 | 3回京都1日 | 芝1800 | 11 | オーストラリアT | 2 | 3 | 15 | バトルブレーヴ | 牡6 | 長谷川浩 | 56.0 | 本田優 | 栗東 | |
2008/4/13 | 1回福島2日 | 芝2000 | 11 | 福島民報杯 | 5 | 9 | 16 | バトルブレーヴ | 牡6 | 太宰啓介 | 56.0 | 本田優 | 栗東 | |
2008/3/30 | 2回阪神2日 | 芝1400 | 9 | 君子蘭賞 | 1 | 1 | 6 | アイルイザダイヤ | 牝3 | 川原正一 | 54.0 | 稻田彰宏 | 栗東 |