年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 46 | 36 | 38 | 562 | 17 | 0 | 142 | 11 | 523 | 35 | 285 | 11 | 378 | 30 | 682 | 6.7 | 12.0 | 17.6 | 77 | 80 |
2011 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 76 | 31 |
2010 | 2 | 2 | 4 | 18 | 2 | 0 | 7 | 1 | 17 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | 26 | 7.7 | 15.4 | 30.8 | 41 | 107 |
2009 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 2 | 7 | 1 | 14 | 1 | 21 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 224 | 38 |
2008 | 1 | 0 | 1 | 43 | 2 | 0 | 11 | 0 | 32 | 1 | 26 | 0 | 19 | 1 | 45 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 295 | 148 |
2007 | 3 | 1 | 5 | 55 | 0 | 0 | 9 | 1 | 55 | 2 | 23 | 1 | 41 | 2 | 64 | 4.7 | 6.3 | 14.1 | 14 | 58 |
2006 | 3 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 | 19 | 2 | 31 | 1 | 50 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 15 | 27 |
2005 | 0 | 1 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 | 38 | 0.0 | 2.6 | 7.9 | 0 | 36 |
2004 | 5 | 4 | 3 | 49 | 2 | 0 | 4 | 0 | 55 | 5 | 15 | 0 | 35 | 2 | 61 | 8.2 | 14.8 | 19.7 | 122 | 120 |
2003 | 4 | 4 | 4 | 57 | 1 | 0 | 22 | 1 | 46 | 3 | 27 | 1 | 42 | 3 | 69 | 5.8 | 11.6 | 17.4 | 100 | 134 |
2002 | 4 | 4 | 3 | 55 | 1 | 0 | 15 | 2 | 50 | 2 | 31 | 2 | 35 | 2 | 66 | 6.1 | 12.1 | 16.7 | 44 | 56 |
2001 | 5 | 5 | 4 | 38 | 3 | 0 | 12 | 1 | 37 | 4 | 25 | 1 | 27 | 4 | 52 | 9.6 | 19.2 | 26.9 | 46 | 68 |
2000 | 1 | 1 | 2 | 26 | 3 | 0 | 7 | 1 | 20 | 0 | 13 | 0 | 17 | 1 | 30 | 3.3 | 6.7 | 13.3 | 12 | 42 |
1999 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 7 | 2 | 15 | 2 | 7 | 0 | 15 | 4 | 22 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 135 | 49 |
1998 | 1 | 2 | 1 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | 5 | 0 | 14 | 1 | 19 | 5.3 | 15.8 | 21.1 | 11 | 38 |
1997 | 2 | 3 | 4 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 2 | 19 | 1 | 12 | 1 | 31 | 6.5 | 16.1 | 29.0 | 51 | 108 |
1996 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 310 |
1995 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | 23.1 | 23.1 | 55 | 132 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1993 | 3 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 | 2 | 14 | 0 | 8 | 3 | 22 | 13.6 | 22.7 | 22.7 | 91 | 47 |
1992 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 9 | 11.1 | 44.4 | 44.4 | 56 | 138 |
1991 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 28.6 | 57.1 | 71.4 | 149 | 176 |
1987 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 783 | 167 |
1986 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 158 |
1999年の成績
7件中1~7件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/11/28 | 5回京都8日 | ダ1800 | 11 | 花園ステークス | 8 | 16 | 1 | シアトルブリッジ | 牝3 | 柿元嘉和 | 53.0 | 五十嵐忠 | 栗東 | |
1999/8/1 | 2回新潟6日 | ダ1700 | 10 | 麒麟山特別 | 6 | 8 | 9 | リュウパープル | 牡5 | 菊沢隆徳 | 53.0 | 境征勝 | 美浦 | |
1999/7/17 | 1回小倉1日 | ダ1700 | 10 | 豊前特別 | 4 | 6 | 1 | シアトルブリッジ | 牝3 | 柿元嘉和 | 53.0 | 五十嵐忠 | 栗東 | |
1999/6/27 | 1回福島4日 | ダ1700 | 10 | 猪苗代特別 | 5 | 6 | 13 | リュウパープル | 牡5 | 菊沢隆徳 | 57.0 | 境征勝 | 美浦 | |
1999/4/25 | 1回新潟2日 | ダ1700 | 10 | 清津峡特別 | 6 | 6 | 6 | リュウパープル | 牡5 | 中舘英二 | 57.0 | 境征勝 | 美浦 | |
1999/3/27 | 3回中山1日 | 芝1600 | 10 | 船橋ステークス | 4 | 8 | 15 | ミヤシロブルボン | 牡4 | 大塚栄三 | 56.0 | 山田要一 | 美浦 | |
1999/2/27 | 2回中山1日 | 芝1600 | 11 | 内外タイムス杯 | 3 | 5 | 10 | ミヤシロブルボン | 牡4 | 大塚栄三 | 56.0 | 山田要一 | 美浦 |