年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 49 51 49 636 13 0 168 10 604 39 416 24 361 24 785 6.2 12.7 19.0 47 67
2011 0 2 0 13 0 0 10 0 5 0 14 0 1 0 15 0.0 13.3 13.3 0 80
2010 1 1 1 17 0 0 10 0 10 1 16 0 4 1 20 5.0 10.0 15.0 50 59
2009 4 0 1 35 4 0 11 1 25 3 19 2 20 2 40 10.0 10.0 12.5 147 63
2008 3 6 6 40 0 0 6 0 49 3 37 1 18 2 55 5.5 16.4 27.3 15 204
2007 2 4 2 28 0 0 6 0 30 2 16 0 20 2 36 5.6 16.7 22.2 9 33
2006 1 4 2 23 0 0 1 0 29 1 17 1 12 0 30 3.3 16.7 23.3 26 67
2005 2 0 2 24 0 0 1 0 27 2 12 1 16 1 28 7.1 7.1 14.3 47 49
2004 1 2 1 15 0 0 5 0 14 1 14 1 5 0 19 5.3 15.8 21.1 15 85
2003 0 0 1 30 0 0 10 0 21 0 18 0 13 0 31 0.0 0.0 3.2 0 35
2002 3 0 2 20 0 0 6 1 19 2 12 1 13 2 25 12.0 12.0 20.0 98 78
2001 1 0 1 26 2 0 6 1 20 0 11 1 17 0 28 3.6 3.6 7.1 30 17
2000 2 1 2 58 0 0 14 0 49 2 21 1 42 1 63 3.2 4.8 7.9 36 22
1999 5 6 5 33 0 0 14 1 35 4 17 0 32 5 49 10.2 22.4 32.7 121 86
1998 0 8 4 33 0 0 16 0 29 0 35 0 10 0 45 0.0 17.8 26.7 0 77
1997 1 2 3 39 5 0 10 0 30 1 32 1 13 0 45 2.2 6.7 13.3 28 34
1996 6 1 3 31 1 0 10 4 30 2 22 6 19 0 41 14.6 17.1 24.4 71 75
1995 3 5 1 25 0 0 1 0 33 3 12 2 22 1 34 8.8 23.5 26.5 56 68
1994 2 1 1 14 0 0 0 0 18 2 9 0 8 2 18 11.1 16.7 22.2 29 47
1993 0 0 0 19 0 0 0 0 19 0 11 0 8 0 19 0.0 0.0 0.0 0 0
1992 0 0 0 16 0 0 0 0 16 0 6 0 10 0 16 0.0 0.0 0.0 0 0
1991 1 0 3 40 0 0 8 0 36 1 20 0 23 1 44 2.3 2.3 9.1 12 57
1990 4 3 3 19 0 0 6 0 23 4 13 1 12 2 29 13.8 24.1 34.5 83 102
1989 2 2 2 15 0 0 2 0 19 2 9 2 12 0 21 9.5 19.0 28.6 54 69
1988 0 0 0 8 0 0 4 0 4 0 5 0 3 0 8 0.0 0.0 0.0 0 0
1987 2 2 1 6 0 0 8 2 3 0 9 1 2 1 11 18.2 36.4 45.5 211 94
1986 3 1 2 9 1 0 3 0 11 3 9 2 6 1 15 20.0 26.7 40.0 145 113

1999年の成績

17件中1~17件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1999/12/18 5回中山5日 芝2000 5 6 12 6 牡2 54.0 美浦
1999/11/28 3回小倉2日 芝2000 12 7 13 18 牡3 54.0 栗東
1999/11/27 5回東京7日 芝2000 3 4 4 4 牡2 54.0 美浦
1999/11/6 5回東京1日 芝1600 3 7 7 3 牡2 54.0 美浦
1999/10/9 4回東京1日 芝1800 11 7 14 13 牝5 53.0 美浦
1999/9/11 4回中山1日 芝1200 12 3 5 10 牝3 53.0 美浦
1999/9/4 3回新潟7日 芝1400 12 7 14 15 牝3 53.0 美浦
1999/8/28 1回札幌7日 芝1800 11 1 1 10 牝5 55.0 美浦
1999/8/21 3回新潟3日 芝1400 10 7 13 14 牝3 53.0 美浦
1999/8/7 2回新潟7日 芝1600 12 8 18 11 牝3 53.0 美浦
1999/6/19 1回福島1日 芝2000 11 5 10 14 牝5 54.0 美浦
1999/6/12 3回中京7日 芝2000 7 7 10 12 牡3 55.0 栗東
1999/5/30 3回東京4日 芝1800 10 2 2 5 牝5 55.0 美浦
1999/5/22 3回東京1日 芝1600 4 8 11 10 牡3 55.0 美浦
1999/5/2 2回東京4日 芝2000 11 4 8 2 牝5 55.0 美浦
1999/4/11 3回中山6日 芝1800 11 2 3 3 牝5 52.0 美浦
1999/4/11 2回中京6日 芝1200 10 2 3 8 牝3 53.0 美浦