年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 33 | 22 | 39 | 375 | 25 | 0 | 83 | 6 | 361 | 27 | 146 | 6 | 269 | 19 | 469 | 7.0 | 11.7 | 20.0 | 127 | 103 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 1,879 | 279 |
2022 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 14 | 7.1 | 14.3 | 35.7 | 71 | 182 |
2021 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0.0 | 14.3 | 35.7 | 0 | 177 |
2020 | 1 | 0 | 4 | 18 | 2 | 0 | 5 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 18 | 1 | 23 | 4.3 | 4.3 | 21.7 | 43 | 73 |
2019 | 1 | 1 | 0 | 20 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 10 | 1 | 22 | 4.5 | 9.1 | 9.1 | 26 | 26 |
2018 | 3 | 1 | 3 | 33 | 5 | 0 | 11 | 0 | 24 | 3 | 17 | 0 | 15 | 1 | 40 | 7.5 | 10.0 | 17.5 | 73 | 48 |
2017 | 3 | 1 | 1 | 32 | 4 | 0 | 8 | 1 | 25 | 2 | 12 | 1 | 17 | 1 | 37 | 8.1 | 10.8 | 13.5 | 71 | 31 |
2016 | 6 | 4 | 8 | 36 | 1 | 0 | 11 | 1 | 42 | 5 | 15 | 0 | 32 | 5 | 54 | 11.1 | 18.5 | 33.3 | 84 | 162 |
2015 | 3 | 3 | 3 | 39 | 5 | 0 | 6 | 0 | 37 | 3 | 10 | 0 | 26 | 1 | 48 | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 135 | 114 |
2014 | 6 | 2 | 5 | 40 | 1 | 0 | 7 | 2 | 45 | 4 | 23 | 4 | 21 | 0 | 53 | 11.3 | 15.1 | 24.5 | 390 | 152 |
2013 | 3 | 2 | 2 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | 3 | 12 | 0 | 29 | 3 | 41 | 7.3 | 12.2 | 17.1 | 95 | 55 |
2012 | 0 | 3 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 29 | 0 | 37 | 0.0 | 8.1 | 16.2 | 0 | 71 |
2011 | 4 | 1 | 3 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 4 | 23 | 1 | 25 | 3 | 48 | 8.3 | 10.4 | 16.7 | 47 | 175 |
2010 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0.0 | 5.3 | 10.5 | 0 | 14 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2008 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 34 | 17 |
2024年の成績
4件中1~4件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/1 | 7回京都2日 | ダ1400 | 11 | ギャラクシーS | 5 | 9 | 14 | 10 | アッティーヴォ | 牡10 | 古川吉洋 | 53.0 | 大根田裕 | 栗東 |
2024/10/6 | 5回京都2日 | ダ1200 | 10 | 藤森ステークス | 6 | 11 | 14 | 9 | アッティーヴォ | 牡10 | 古川吉洋 | 57.0 | 大根田裕 | 栗東 |
2024/7/13 | 2回福島5日 | ダ1150 | 11 | 安達太良ステークス | 1 | 1 | 12 | 8 | アッティーヴォ | 牡10 | 菊沢一樹 | 57.0 | 大根田裕 | 栗東 |
2024/2/4 | 2回京都4日 | ダ1200 | 10 | 令月ステークス | 1 | 2 | 15 | 12 | アッティーヴォ | 牡10 | 田口貫太 | 54.0 | 大根田裕 | 栗東 |