年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 43 | 39 | 41 | 454 | 15 | 0 | 126 | 9 | 436 | 34 | 249 | 15 | 322 | 28 | 577 | 7.5 | 14.2 | 21.3 | 70 | 68 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 0 | 73 |
2008 | 3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 3 | 6 | 0 | 28 | 3 | 35 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 111 | 25 |
2007 | 2 | 7 | 4 | 63 | 0 | 0 | 10 | 1 | 66 | 1 | 31 | 1 | 41 | 1 | 76 | 2.6 | 11.8 | 17.1 | 39 | 90 |
2006 | 0 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0.0 | 8.3 | 20.8 | 0 | 43 |
2005 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 | 18 | 0 | 10 | 1 | 28 | 3.6 | 3.6 | 10.7 | 33 | 68 |
2004 | 2 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 11 | 0 | 45 | 2 | 32 | 2 | 24 | 0 | 56 | 3.6 | 7.1 | 10.7 | 12 | 36 |
2003 | 3 | 3 | 4 | 29 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 | 3 | 18 | 1 | 21 | 2 | 39 | 7.7 | 15.4 | 25.6 | 36 | 82 |
2002 | 6 | 3 | 2 | 33 | 2 | 0 | 15 | 2 | 27 | 4 | 28 | 5 | 16 | 1 | 44 | 13.6 | 20.5 | 25.0 | 70 | 45 |
2001 | 2 | 2 | 4 | 24 | 5 | 0 | 7 | 0 | 20 | 2 | 13 | 2 | 19 | 0 | 32 | 6.3 | 12.5 | 25.0 | 63 | 128 |
2000 | 3 | 2 | 3 | 19 | 1 | 0 | 8 | 1 | 18 | 2 | 2 | 0 | 25 | 3 | 27 | 11.1 | 18.5 | 29.6 | 40 | 40 |
1999 | 7 | 7 | 4 | 33 | 1 | 0 | 15 | 4 | 35 | 3 | 16 | 0 | 35 | 7 | 51 | 13.7 | 27.5 | 35.3 | 51 | 66 |
1998 | 8 | 3 | 5 | 27 | 3 | 0 | 13 | 1 | 27 | 7 | 7 | 1 | 36 | 7 | 43 | 18.6 | 25.6 | 37.2 | 243 | 126 |
1997 | 2 | 2 | 3 | 29 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | 2 | 23 | 0 | 13 | 2 | 36 | 5.6 | 11.1 | 19.4 | 201 | 70 |
1996 | 1 | 3 | 2 | 25 | 3 | 0 | 9 | 0 | 19 | 1 | 21 | 1 | 10 | 0 | 31 | 3.2 | 12.9 | 19.4 | 14 | 71 |
1995 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 18 | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 183 | 46 |
1994 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0 | 29 |
1993 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 9 | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 36 | 74 |
2010年の成績
2件中1~2件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/4/17 | 3回中山7日 | ダ1200 | 12 | 鹿島特別 | 8 | 15 | 10 | 14 | サクラプレジャー | 牡6 | 後藤浩輝 | 57.0 | 牧浦充徳 | 栗東 |
2010/1/9 | 1回京都2日 | ダ1200 | 12 | サラ4上1000万 | 8 | 15 | 6 | 14 | サクラプレジャー | 牡6 | 国分恭介 | 54.0 | 牧浦充徳 | 栗東 |