年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 4 | 5 | 10 | 129 | 0 | 0 | 7 | 1 | 141 | 3 | 51 | 3 | 95 | 1 | 148 | 2.7 | 6.1 | 12.8 | 18 | 93 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2006 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 | 12.5 | 12.5 | 37.5 | 106 | 413 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 24 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0 | 26 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2001 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 2 | 11 | 3 | 7 | 0 | 18 | 16.7 | 27.8 | 33.3 | 103 | 102 |
2000 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 0 | 433 |
1999 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0.0 | 13.6 | 13.6 | 0 | 51 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1997 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 37 |
2006年の成績
2件中1~2件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/8/19 | 3回新潟3日 | ダ1800 | 9 | 柏崎特別 | 5 | 8 | 3 | マイネルカルディア | 牡3 | 吉田豊 | 54.0 | 坂本勝美 | 美浦 | |
2006/7/15 | 2回新潟1日 | ダ1800 | 10 | 三国特別 | 8 | 13 | 3 | マイネルカルディア | 牡3 | 後藤浩輝 | 54.0 | 坂本勝美 | 美浦 |