年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 88 | 90 | 108 | 997 | 19 | 0 | 295 | 14 | 969 | 74 | 395 | 18 | 848 | 66 | 1,283 | 6.9 | 13.9 | 22.3 | 63 | 89 |
2022 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 0 | 238 |
2021 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 1 | 9 | 0 | 13 | 1 | 22 | 4.5 | 9.1 | 18.2 | 38 | 101 |
2020 | 1 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 0 | 6 | 1 | 15 | 0 | 21 | 4.8 | 14.3 | 23.8 | 128 | 121 |
2019 | 2 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 2 | 6 | 1 | 21 | 1 | 27 | 7.4 | 7.4 | 14.8 | 39 | 50 |
2018 | 1 | 4 | 1 | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | 1 | 3 | 0 | 27 | 1 | 30 | 3.3 | 16.7 | 20.0 | 11 | 56 |
2017 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 30 | 0.0 | 3.3 | 10.0 | 0 | 242 |
2016 | 4 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 4 | 12 | 1 | 31 | 2 | 44 | 9.1 | 9.1 | 15.9 | 133 | 76 |
2015 | 3 | 2 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 | 9 | 0 | 20 | 1 | 45 | 6.7 | 11.1 | 15.6 | 169 | 81 |
2014 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 27 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0 | 9 |
2013 | 2 | 1 | 2 | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | 38 | 2 | 11 | 0 | 26 | 2 | 41 | 4.9 | 7.3 | 12.2 | 55 | 75 |
2012 | 0 | 1 | 4 | 47 | 0 | 0 | 8 | 0 | 44 | 0 | 16 | 0 | 36 | 0 | 52 | 0.0 | 1.9 | 9.6 | 0 | 21 |
2011 | 1 | 4 | 1 | 48 | 0 | 0 | 15 | 0 | 39 | 1 | 12 | 0 | 37 | 0 | 54 | 1.9 | 9.3 | 11.1 | 71 | 49 |
2010 | 4 | 5 | 4 | 57 | 0 | 0 | 16 | 0 | 54 | 4 | 9 | 0 | 60 | 4 | 70 | 5.7 | 12.9 | 18.6 | 28 | 53 |
2009 | 3 | 9 | 5 | 35 | 2 | 0 | 11 | 1 | 39 | 2 | 18 | 0 | 34 | 3 | 52 | 5.8 | 23.1 | 32.7 | 15 | 190 |
2008 | 2 | 7 | 4 | 43 | 1 | 0 | 12 | 1 | 43 | 1 | 18 | 1 | 38 | 1 | 56 | 3.6 | 16.1 | 23.2 | 291 | 179 |
2007 | 2 | 5 | 2 | 23 | 0 | 0 | 17 | 1 | 15 | 1 | 13 | 0 | 19 | 2 | 32 | 6.3 | 21.9 | 28.1 | 32 | 148 |
2006 | 1 | 2 | 3 | 41 | 0 | 0 | 13 | 1 | 34 | 0 | 4 | 0 | 40 | 1 | 47 | 2.1 | 6.4 | 12.8 | 19 | 28 |
2005 | 3 | 5 | 5 | 65 | 2 | 0 | 15 | 0 | 61 | 3 | 14 | 0 | 63 | 3 | 78 | 3.8 | 10.3 | 16.7 | 26 | 48 |
2004 | 3 | 3 | 7 | 45 | 1 | 0 | 14 | 0 | 43 | 3 | 17 | 0 | 41 | 3 | 58 | 5.2 | 10.3 | 22.4 | 25 | 86 |
2003 | 10 | 4 | 8 | 39 | 3 | 0 | 20 | 1 | 38 | 9 | 26 | 2 | 35 | 8 | 61 | 16.4 | 23.0 | 36.1 | 98 | 89 |
2002 | 6 | 2 | 4 | 28 | 1 | 0 | 4 | 1 | 35 | 5 | 8 | 0 | 32 | 6 | 40 | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 59 | 150 |
2001 | 3 | 4 | 6 | 38 | 0 | 0 | 11 | 0 | 40 | 3 | 19 | 0 | 32 | 3 | 51 | 5.9 | 13.7 | 25.5 | 40 | 86 |
2000 | 1 | 4 | 3 | 24 | 1 | 0 | 11 | 0 | 20 | 1 | 12 | 0 | 20 | 1 | 32 | 3.1 | 15.6 | 25.0 | 20 | 121 |
1999 | 5 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 10 | 2 | 19 | 3 | 11 | 2 | 19 | 3 | 30 | 16.7 | 20.0 | 33.3 | 229 | 105 |
1998 | 4 | 0 | 4 | 19 | 4 | 0 | 8 | 0 | 15 | 4 | 9 | 0 | 17 | 4 | 27 | 14.8 | 14.8 | 29.6 | 69 | 84 |
1997 | 4 | 2 | 5 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25 | 4 | 13 | 2 | 16 | 2 | 29 | 13.8 | 20.7 | 37.9 | 79 | 132 |
1996 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 14 | 7.1 | 7.1 | 14.3 | 18 | 34 |
1995 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 11 | 18.2 | 18.2 | 36.4 | 82 | 65 |
1994 | 3 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 7 | 1 | 16 | 2 | 8 | 0 | 16 | 3 | 24 | 12.5 | 16.7 | 20.8 | 60 | 57 |
1993 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 2 | 13 | 0 | 6 | 2 | 19 | 10.5 | 10.5 | 15.8 | 27 | 33 |
1992 | 2 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 12 | 0 | 21 | 2 | 11 | 0 | 22 | 2 | 33 | 6.1 | 15.2 | 15.2 | 101 | 63 |
1991 | 5 | 3 | 7 | 16 | 0 | 0 | 10 | 1 | 21 | 4 | 19 | 2 | 12 | 3 | 31 | 16.1 | 25.8 | 48.4 | 51 | 113 |
1990 | 3 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 12 | 1 | 20 | 2 | 13 | 2 | 19 | 1 | 32 | 9.4 | 18.8 | 21.9 | 33 | 85 |
1989 | 3 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 18 | 2 | 14 | 2 | 12 | 1 | 26 | 11.5 | 46.2 | 65.4 | 27 | 118 |
1988 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1987 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 | 14 | 7.1 | 14.3 | 35.7 | 21 | 104 |
1995年の成績
1件中1~1件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/3/25 | 1回中京7日 | ダ1700 | 2 | サラ3歳未勝利 | 7 | 10 | 1 | メイショウロマネ | 牡3 | 安田康彦 | 55.0 | 安田伊佐 | 栗東 |