年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 21 | 12 | 27 | 289 | 0 | 0 | 71 | 2 | 278 | 19 | 171 | 9 | 178 | 12 | 349 | 6.0 | 9.5 | 17.2 | 73 | 73 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 33 |
2001 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0 | 36 |
2000 | 2 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 2 | 23 | 1 | 5 | 1 | 28 | 7.1 | 14.3 | 14.3 | 22 | 36 |
1999 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 | 34 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0 | 75 |
1998 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 15 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 208 | 53 |
1997 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 | 9.1 | 9.1 | 36.4 | 126 | 152 |
1996 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 44 |
1995 | 1 | 1 | 3 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 1 | 18 | 1 | 19 | 0 | 37 | 2.7 | 5.4 | 13.5 | 20 | 56 |
1994 | 2 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 2 | 15 | 0 | 17 | 2 | 32 | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 74 | 70 |
1993 | 2 | 1 | 5 | 38 | 0 | 0 | 14 | 2 | 32 | 0 | 27 | 1 | 19 | 1 | 46 | 4.3 | 6.5 | 17.4 | 114 | 131 |
1992 | 1 | 4 | 1 | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 38 | 1 | 22 | 1 | 24 | 0 | 46 | 2.2 | 10.9 | 13.0 | 53 | 54 |
1991 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 5 | 0 | 9 | 3 | 14 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 164 | 54 |
1990 | 3 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 | 3 | 18 | 3 | 11 | 0 | 29 | 10.3 | 13.8 | 27.6 | 70 | 94 |
1989 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 3 | 1 | 16 | 1 | 19 | 10.5 | 10.5 | 31.6 | 121 | 79 |
1988 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1987 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 200 |
1986 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 470 | 97 |
2002年の成績
1件中1~1件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/6/15 | 1回福島1日 | 芝1200 | 9 | 田舎館特別 | 7 | 14 | 9 | ケイアイタンゴ | 牡5 | 村田一誠 | 57.0 | 佐藤全弘 | 栗東 |