年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 14 | 21.4 | 35.7 | 35.7 | 67 | 61 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 95 | 73 |
| 2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 66.7 | 100.0 | 100.0 | 123 | 137 |
2026年の成績
5件中1~5件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/20 | 3回阪神5日 | ダ1400 | 11 | 天保山ステークス | 5 | 8 | 3 | 4 | ポールセン | 牡4 | 吉村誠之 | 57.0 | 斎藤誠 | 美浦 |
| 2026/5/3 | 1回新潟2日 | ダ1200 | 11 | 越後ステークス | 2 | 2 | 2 | 4 | ポールセン | 牡4 | 丹内祐次 | 57.0 | 斎藤誠 | 美浦 |
| 2026/3/14 | 1回阪神7日 | ダ1400 | 11 | コーラルステークス (L) | 7 | 10 | 8 | 5 | ポールセン | 牡4 | 北村友一 | 57.0 | 斎藤誠 | 美浦 |
| 2026/2/22 | 1回阪神2日 | ダ1200 | 11 | 令月ステークス | 5 | 5 | 5 | 9 | ポールセン | 牡4 | 酒井学 | 57.0 | 斎藤誠 | 美浦 |
| 2026/1/18 | 1回中山7日 | ダ1200 | 10 | ジャニュアリーS | 7 | 13 | 7 | 14 | ポールセン | 牡4 | 斎藤新 | 57.0 | 斎藤誠 | 美浦 |
