年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 93 | 116 | 113 | 1,110 | 28 | 1 | 192 | 8 | 1,212 | 84 | 534 | 29 | 562 | 41 | 1,432 | 6.5 | 14.6 | 22.5 | 70 | 65 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2003 | 4 | 4 | 3 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 | 9.3 | 18.6 | 25.6 | 207 | 92 |
2002 | 3 | 3 | 4 | 53 | 1 | 0 | 8 | 0 | 54 | 3 | 12 | 0 | 13 | 0 | 63 | 4.8 | 9.5 | 15.9 | 38 | 81 |
2001 | 2 | 4 | 7 | 36 | 2 | 0 | 4 | 0 | 43 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 49 | 4.1 | 12.2 | 26.5 | 68 | 120 |
2000 | 1 | 5 | 2 | 35 | 1 | 0 | 3 | 0 | 39 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 43 | 2.3 | 14.0 | 18.6 | 3 | 102 |
1999 | 0 | 4 | 1 | 35 | 3 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.0 | 10.0 | 12.5 | 0 | 43 |
1998 | 4 | 9 | 8 | 34 | 5 | 0 | 1 | 0 | 49 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 55 | 7.3 | 23.6 | 38.2 | 22 | 93 |
1997 | 5 | 4 | 4 | 44 | 2 | 0 | 1 | 0 | 54 | 5 | 6 | 0 | 10 | 0 | 57 | 8.8 | 15.8 | 22.8 | 58 | 77 |
1996 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 2 | 15 | 0 | 31 | 0 | 53 | 3.8 | 3.8 | 5.7 | 90 | 46 |
1995 | 4 | 4 | 7 | 90 | 4 | 0 | 15 | 1 | 86 | 3 | 45 | 2 | 60 | 2 | 105 | 3.8 | 7.6 | 14.3 | 35 | 33 |
1994 | 8 | 11 | 12 | 85 | 1 | 0 | 25 | 3 | 90 | 5 | 41 | 1 | 75 | 7 | 116 | 6.9 | 16.4 | 26.7 | 42 | 74 |
1993 | 14 | 11 | 9 | 108 | 4 | 0 | 30 | 1 | 108 | 13 | 67 | 5 | 75 | 9 | 142 | 9.9 | 17.6 | 23.9 | 141 | 53 |
1992 | 5 | 6 | 4 | 43 | 0 | 0 | 11 | 0 | 47 | 5 | 35 | 3 | 23 | 2 | 58 | 8.6 | 19.0 | 25.9 | 92 | 78 |
1991 | 8 | 11 | 6 | 55 | 1 | 0 | 14 | 1 | 65 | 7 | 49 | 4 | 31 | 4 | 80 | 10.0 | 23.8 | 31.3 | 125 | 76 |
1990 | 0 | 9 | 8 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 68 | 0 | 39 | 0 | 36 | 0 | 75 | 0.0 | 12.0 | 22.7 | 0 | 45 |
1989 | 7 | 9 | 8 | 74 | 3 | 1 | 21 | 1 | 74 | 5 | 53 | 7 | 45 | 0 | 98 | 7.1 | 16.3 | 24.5 | 83 | 68 |
1988 | 3 | 1 | 10 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 74 | 3 | 33 | 0 | 45 | 3 | 86 | 3.5 | 4.7 | 16.3 | 30 | 34 |
1987 | 5 | 10 | 11 | 86 | 1 | 0 | 12 | 0 | 99 | 5 | 59 | 3 | 43 | 2 | 112 | 4.5 | 13.4 | 23.2 | 33 | 72 |
1986 | 18 | 11 | 8 | 115 | 0 | 0 | 16 | 1 | 136 | 17 | 75 | 4 | 56 | 12 | 152 | 11.8 | 19.1 | 24.3 | 115 | 59 |
鈴木寿 1987年の騎乗成績
1件中1~1件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987/2/14 | 1回東京5日 | 障3300 | 10 | 東京障害特別(春) (重賞) | 8 | 13 | 止 | ハッピーウォーリア | 牝5 | 58.0 | 高松邦男 | 美浦 |