年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 14 | 6 | 13 | 195 | 4 | 0 | 37 | 2 | 184 | 12 | 91 | 3 | 131 | 10 | 228 | 6.1 | 8.8 | 14.5 | 174 | 67 |
2024 | 1 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 | 1 | 11 | 0 | 23 | 1 | 34 | 2.9 | 2.9 | 8.8 | 207 | 95 |
2023 | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 | 3 | 14 | 0 | 16 | 3 | 30 | 10.0 | 13.3 | 13.3 | 190 | 37 |
2022 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 7 | 0 | 12 | 1 | 19 | 5.3 | 5.3 | 10.5 | 43 | 20 |
2021 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1 | 0 | 6 | 1 | 15 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 22 | 9.1 | 13.6 | 22.7 | 521 | 146 |
2020 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 3 | 10 | 1 | 10 | 2 | 20 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 476 | 93 |
2019 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0.0 | 14.3 | 28.6 | 0 | 49 |
2018 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0.0 | 8.3 | 16.7 | 0 | 124 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0 | 82 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2014 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 166 | 76 |
2013 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 38 |
2012 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 247 | 51 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2010 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 118 | 46 |
2009 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0 | 76 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2014年の成績
2件中1~2件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/8/9 | 1回札幌5日 | ダ2400 | 2 | サラ3歳未勝利 | 3 | 3 | 3 | 1 | ブルザンインディゴ | 牝3 | 吉田隼人 | 54.0 | 金成貴史 | 美浦 |
2014/7/26 | 2回福島7日 | 芝1200 | 5 | サラ2歳新馬 | 4 | 7 | 5 | 1 | ハナモモ | 牝2 | 柴田大知 | 54.0 | 金成貴史 | 美浦 |