臼田 浩義(ウスダ ヒロヨシ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 458 406 392 2,786 297 22 1,407 134 2,338 302 2,555 283 1,409 167 4,042 11.3 21.4 31.1 70 82
2014 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 0.0 0 0
2013 1 2 0 15 1 0 3 0 14 1 11 0 6 1 18 5.6 16.7 16.7 55 58
2012 2 4 1 30 1 0 11 1 25 1 26 1 11 1 37 5.4 16.2 18.9 75 58
2011 4 3 2 51 2 0 17 0 41 4 48 3 10 1 60 6.7 11.7 15.0 48 71
2010 16 16 14 109 13 2 42 3 100 11 100 11 52 5 155 10.3 20.6 29.7 58 101
2009 21 17 23 159 27 1 68 7 125 13 136 13 80 7 220 9.5 17.3 27.7 62 90
2008 18 22 15 193 30 0 90 6 128 12 144 10 95 5 248 7.3 16.1 22.2 43 64
2007 32 26 20 191 21 1 110 8 138 23 142 12 117 18 269 11.9 21.6 29.0 127 74
2006 36 24 20 188 17 0 111 13 140 23 165 21 87 14 268 13.4 22.4 29.9 103 83
2005 26 29 30 217 22 1 120 10 160 15 201 16 91 10 302 8.6 18.2 28.1 66 89
2004 31 25 30 216 30 2 109 7 163 22 224 24 78 7 302 10.3 18.5 28.5 52 72
2003 44 47 40 213 19 1 123 17 202 26 225 26 119 18 344 12.8 26.5 38.1 61 97
2002 39 38 36 228 19 0 128 19 194 20 225 27 113 12 341 11.4 22.6 33.1 82 87
2001 30 25 35 160 18 1 55 7 177 22 153 19 97 11 250 12.0 22.0 36.0 61 79
2000 24 19 33 163 4 0 67 3 168 21 150 19 85 5 239 10.0 18.0 31.8 79 85
1999 26 27 18 143 27 7 66 5 121 14 104 13 104 13 214 12.1 24.8 33.2 57 77
1998 30 22 24 120 17 5 60 4 119 21 122 17 67 12 196 15.3 26.5 38.8 70 82
1997 21 19 18 167 11 0 99 8 115 13 155 14 70 7 225 9.3 17.8 25.8 50 75
1996 25 20 13 96 11 1 62 6 81 18 89 12 65 13 154 16.2 29.2 37.7 88 96
1995 16 14 13 85 7 0 46 7 75 9 87 11 41 5 128 12.5 23.4 33.6 34 68
1994 15 5 4 33 0 0 14 3 43 12 38 13 19 2 57 26.3 35.1 42.1 105 71
1993 1 2 3 6 0 0 6 0 6 1 10 1 2 0 12 8.3 25.0 50.0 19 112

1996年の成績

65件中21~40件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1996/9/28 5回中山7日 ダ1800 11 6 9 3 牡3 56.0 美浦
1996/9/14 5回中山3日 ダ1800 10 5 8 1 牡3 54.0 美浦
1996/9/8 5回中山2日 ダ1800 2 7 10 11 牡3 55.0 美浦
1996/8/31 4回中山7日 ダ1800 10 8 15 6 牡5 57.0 美浦
1996/8/25 4回中山6日 ダ1800 1 2 2 10 牡3 54.0 美浦
1996/8/17 4回中山3日 ダ1200 11 3 6 6 牡4 55.0 美浦
1996/8/17 4回中山3日 ダ1800 6 3 3 1 牡3 55.0 美浦
1996/8/3 2回新潟7日 ダ1700 10 2 2 7 牡5 57.0 美浦
1996/7/7 3回中山8日 ダ1800 10 8 15 7 牡5 57.0 美浦
1996/6/15 3回中山1日 ダ1800 12 2 4 1 牡5 57.0 美浦
1996/6/15 3回中山1日 ダ1200 8 6 6 1 牡3 55.0 美浦
1996/6/9 4回東京8日 ダ1600 8 4 8 1 牡4 56.0 美浦
1996/6/8 4回東京7日 ダ1600 2 7 14 7 牡3 55.0 美浦
1996/5/25 4回東京3日 ダ1600 6 2 4 3 牡3 55.0 美浦
1996/5/19 4回東京2日 ダ1600 4 4 4 2 牡3 55.0 美浦
1996/5/12 3回東京8日 ダ1600 9 8 16 2 牡4 56.0 美浦
1996/5/12 3回東京8日 ダ1600 6 7 13 2 牡3 55.0 美浦
1996/5/11 3回東京7日 ダ1600 3 1 1 10 セ3 55.0 美浦
1996/5/11 3回東京7日 ダ1600 3 8 13 1 牡3 55.0 美浦
1996/5/4 1回新潟6日 ダ1700 9 5 5 5 牡5 57.0 美浦