年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 7 | 6 | 10 | 55 | 0 | 0 | 12 | 2 | 66 | 5 | 13 | 2 | 65 | 5 | 78 | 9.0 | 16.7 | 29.5 | 40 | 110 |
| 2026 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 14.3 | 28.6 | 42.9 | 94 | 194 |
| 2025 | 2 | 2 | 4 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | 1 | 7 | 1 | 18 | 1 | 25 | 8.0 | 16.0 | 32.0 | 31 | 85 |
| 2024 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0.0 | 9.1 | 18.2 | 0 | 72 |
| 2023 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 | 37.5 | 62.5 | 62.5 | 83 | 89 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 14 | 7.1 | 7.1 | 28.6 | 74 | 241 |
| 2020 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 33 |
2026年の成績
9件中1~9件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/14 | 2回中山5日 | ダ1200 | 3 | サラ3歳未勝利 | 4 | 8 | 7 | 9 | アンジュブルー | 牝3 | 野中悠太 | 55.0 | 稲垣幸雄 | 美浦 |
| 2026/3/8 | 2回中山4日 | ダ1800 | 1 | サラ3歳未勝利 | 4 | 7 | 4 | 9 | アンジュレーヌ | 牝3 | 野中悠太 | 55.0 | 宮田敬介 | 美浦 |
| 2026/2/28 | 2回中山1日 | ダ1200 | 1 | サラ3歳未勝利 | 1 | 1 | 除 | アンジュブルー | 牝3 | 杉原誠人 | 55.0 | 稲垣幸雄 | 美浦 | |
| 2026/2/21 | 1回小倉9日 | 芝1200 | 9 | あざみ賞 | 3 | 3 | 2 | 1 | アンジュプロミス | 牝3 | 古川奈穂 | 55.0 | 矢作芳人 | 栗東 |
| 2026/2/14 | 1回東京5日 | ダ1400 | 4 | サラ3歳新馬 | 8 | 15 | 除 | アンジュブルー | 牝3 | 柴田善臣 | 55.0 | 稲垣幸雄 | 美浦 | |
| 2026/1/25 | 1回中山9日 | ダ1200 | 10 | 江戸川ステークス | 3 | 6 | 8 | 12 | アンジュフィールド | 牝6 | 松山弘平 | 56.0 | 矢作芳人 | 栗東 |
| 2026/1/24 | 1回小倉1日 | 芝1200 | 9 | 萌黄賞 | 6 | 8 | 6 | 3 | アンジュプロミス | 牝3 | 古川奈穂 | 55.0 | 矢作芳人 | 栗東 |
| 2026/1/10 | 1回中山3日 | ダ1800 | 4 | サラ3歳新馬 | 1 | 1 | 8 | 2 | アンジュレーヌ | 牝3 | 野中悠太 | 55.0 | 宮田敬介 | 美浦 |
| 2026/1/4 | 1回中山1日 | ダ1800 | 9 | 招福ステークス | 7 | 9 | 7 | 11 | アンジュフィールド | 牝6 | 三浦皇成 | 56.0 | 矢作芳人 | 栗東 |
