年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 35 | 31 | 46 | 732 | 23 | 0 | 205 | 5 | 614 | 30 | 432 | 12 | 320 | 13 | 844 | 4.1 | 7.8 | 13.3 | 67 | 73 |
2024 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 1 | 8 | 0 | 12 | 1 | 20 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 112 | 26 |
2023 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 | 1 | 17 | 1 | 8 | 1 | 25 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 198 | 76 |
2022 | 0 | 4 | 2 | 52 | 4 | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 | 35 | 0 | 17 | 0 | 58 | 0.0 | 6.9 | 10.3 | 0 | 66 |
2021 | 3 | 2 | 3 | 77 | 6 | 0 | 21 | 0 | 58 | 3 | 34 | 1 | 40 | 2 | 85 | 3.5 | 5.9 | 9.4 | 37 | 51 |
2020 | 1 | 2 | 5 | 51 | 2 | 0 | 12 | 0 | 45 | 1 | 17 | 0 | 31 | 1 | 59 | 1.7 | 5.1 | 13.6 | 10 | 81 |
2019 | 5 | 5 | 5 | 69 | 2 | 0 | 25 | 1 | 57 | 4 | 36 | 1 | 34 | 1 | 84 | 6.0 | 11.9 | 17.9 | 47 | 70 |
2018 | 3 | 5 | 5 | 71 | 5 | 0 | 21 | 1 | 58 | 2 | 30 | 0 | 26 | 0 | 84 | 3.6 | 9.5 | 15.5 | 16 | 68 |
2017 | 6 | 2 | 12 | 93 | 1 | 0 | 39 | 1 | 73 | 5 | 56 | 3 | 44 | 0 | 113 | 5.3 | 7.1 | 17.7 | 107 | 106 |
2016 | 8 | 5 | 7 | 75 | 0 | 0 | 21 | 0 | 74 | 8 | 48 | 2 | 40 | 5 | 95 | 8.4 | 13.7 | 21.1 | 79 | 81 |
2015 | 1 | 2 | 2 | 61 | 2 | 0 | 6 | 0 | 58 | 1 | 42 | 0 | 22 | 1 | 66 | 1.5 | 4.5 | 7.6 | 5 | 39 |
2014 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 | 24 | 1 | 11 | 0 | 35 | 2.9 | 8.6 | 8.6 | 42 | 90 |
2013 | 2 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 5 | 1 | 40 | 1 | 26 | 2 | 19 | 0 | 45 | 4.4 | 6.7 | 6.7 | 213 | 46 |
2012 | 1 | 1 | 4 | 57 | 1 | 0 | 8 | 0 | 54 | 1 | 48 | 0 | 15 | 1 | 63 | 1.6 | 3.2 | 9.5 | 10 | 80 |
2011 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 753 | 172 |
2016年の成績
5件中1~5件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/11/6 | 3回福島2日 | ダ1150 | 1 | サラ2歳未勝利 | 3 | 5 | 2 | 2 | サンタアズライト | セ2 | 勝浦正樹 | 55.0 | 栗田徹 | 美浦 |
2016/4/30 | 1回新潟1日 | 芝2000 | 6 | サラ3歳未勝利 | 7 | 12 | 1 | 2 | ミュートエアー | 牡3 | 原田和真 | 53.0 | 和田正道 | 美浦 |
2016/4/9 | 1回福島1日 | 芝2000 | 2 | サラ3歳未勝利 | 3 | 6 | 3 | 2 | ミュートエアー | 牡3 | 原田和真 | 53.0 | 和田正道 | 美浦 |
2016/3/13 | 2回中京2日 | 障3000 | 5 | 障害4上未勝利 | 1 | 1 | 3 | 2 | スマートギア | 牡11 | 原田和真 | 57.0 | 岩戸孝樹 | 美浦 |
2016/2/20 | 1回小倉3日 | 芝1200 | 12 | 大牟田特別 | 3 | 6 | 9 | 2 | ビリーヴザワン | セ5 | 黛弘人 | 57.0 | 中野栄治 | 美浦 |