年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 14 | 24 | 18 | 254 | 37 | 0 | 86 | 2 | 187 | 12 | 144 | 4 | 165 | 10 | 310 | 4.5 | 12.3 | 18.1 | 23 | 50 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2001 | 1 | 2 | 2 | 28 | 4 | 0 | 9 | 0 | 20 | 1 | 25 | 1 | 8 | 0 | 33 | 3.0 | 9.1 | 15.2 | 11 | 103 |
2000 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 15 | 6.7 | 13.3 | 26.7 | 9 | 121 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1998 | 1 | 5 | 1 | 32 | 8 | 0 | 19 | 0 | 12 | 1 | 19 | 0 | 20 | 1 | 39 | 2.6 | 15.4 | 17.9 | 13 | 65 |
1997 | 4 | 4 | 4 | 50 | 10 | 0 | 15 | 1 | 37 | 3 | 23 | 1 | 38 | 3 | 62 | 6.5 | 12.9 | 19.4 | 23 | 39 |
1996 | 2 | 9 | 4 | 34 | 8 | 0 | 15 | 1 | 26 | 1 | 22 | 1 | 27 | 1 | 49 | 4.1 | 22.4 | 30.6 | 40 | 56 |
1995 | 5 | 3 | 5 | 43 | 4 | 0 | 10 | 0 | 42 | 5 | 19 | 1 | 37 | 4 | 56 | 8.9 | 14.3 | 23.2 | 47 | 44 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2003年の成績
1件中1~1件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/7/12 | 2回福島7日 | 芝1200 | 10 | 塩屋埼特別 | 8 | 15 | 14 | ミヤビゴールド | 牝5 | 加藤士津 | 55.0 | 岩城博俊 | 美浦 |