井上 一郎(イノウエ イチロウ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 89 84 104 1,180 57 2 263 24 1,137 63 606 45 825 42 1,457 6.1 11.9 19.0 57 69
2020 0 0 0 7 0 0 2 0 5 0 0 0 7 0 7 0.0 0.0 0.0 0 0
2019 1 0 4 12 0 0 1 0 16 1 1 0 16 1 17 5.9 5.9 29.4 42 101
2018 0 2 1 21 0 0 0 0 24 0 1 0 23 0 24 0.0 8.3 12.5 0 110
2017 0 1 4 29 0 0 0 0 34 0 3 0 31 0 34 0.0 2.9 14.7 0 161
2016 3 1 2 27 0 0 2 0 31 3 6 0 27 3 33 9.1 12.1 18.2 264 68
2015 1 5 4 64 0 0 8 1 66 0 18 1 52 0 74 1.4 8.1 13.5 12 84
2014 1 2 5 66 1 0 26 1 47 0 19 0 49 1 74 1.4 4.1 10.8 63 53
2013 12 5 4 52 5 0 24 2 44 10 28 1 44 10 73 16.4 23.3 28.8 129 72
2012 11 3 5 63 5 0 24 2 53 9 41 4 41 7 82 13.4 17.1 23.2 105 107
2011 5 12 3 70 10 0 9 1 71 4 47 3 41 2 90 5.6 18.9 22.2 27 72
2010 4 3 3 52 7 1 12 2 43 1 38 4 24 0 62 6.5 11.3 16.1 54 80
2009 2 2 6 62 11 0 10 1 51 1 44 2 28 0 72 2.8 5.6 13.9 26 45
2008 4 5 8 42 5 1 16 1 38 2 33 4 26 0 59 6.8 15.3 28.8 125 121
2007 3 5 5 41 1 0 12 1 41 2 21 3 33 0 54 5.6 14.8 24.1 61 66
2006 3 8 2 44 0 0 9 2 48 1 21 2 36 1 57 5.3 19.3 22.8 82 66
2005 3 5 5 31 0 0 10 1 34 2 14 1 30 2 44 6.8 18.2 29.5 24 116
2004 2 0 3 40 0 0 3 0 42 2 13 1 29 1 45 4.4 4.4 11.1 15 46
2003 6 4 6 58 4 0 5 0 65 6 36 1 33 4 74 8.1 13.5 21.6 53 43
2002 6 2 5 55 0 0 15 3 53 3 32 4 31 2 68 8.8 11.8 19.1 113 65
2001 2 0 2 57 0 0 6 0 55 2 35 2 26 0 61 3.3 3.3 6.6 34 23
2000 0 1 7 61 0 0 13 0 56 0 30 0 39 0 69 0.0 1.4 11.6 0 44
1999 4 5 3 52 4 0 15 3 45 1 38 3 26 1 64 6.3 14.1 18.8 20 35
1998 6 5 4 49 1 0 14 2 49 4 25 3 39 3 64 9.4 17.2 23.4 47 56
1997 1 2 8 60 0 0 12 0 59 1 30 0 41 1 71 1.4 4.2 15.5 10 72
1996 7 3 3 40 2 0 8 1 43 6 19 5 34 2 53 13.2 18.9 24.5 110 48
1995 2 3 2 25 1 0 7 0 24 2 13 1 19 1 32 6.3 15.6 21.9 18 54

1999年の成績

26件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1999/12/19 5回阪神6日 ダ1800 10 7 14 10 牡4 55.0 栗東
1999/12/5 3回小倉4日 ダ2400 11 7 10 12 牡4 56.0 栗東
1999/11/20 3回福島7日 ダ1000 4 5 5 9 牡3 55.0 美浦
1999/10/24 2回福島8日 ダ1000 1 1 1 6 牡3 55.0 美浦
1999/10/23 2回福島7日 ダ1700 6 4 5 7 牝3 52.0 美浦
1999/10/10 4回京都2日 ダ1800 10 3 5 16 牡4 56.0 栗東
1999/9/5 3回新潟8日 ダ1200 1 5 5 7 牡3 55.0 美浦
1999/8/14 3回新潟1日 ダ1200 1 5 5 11 牡3 55.0 美浦
1999/7/25 2回新潟4日 ダ1200 1 3 3 6 牡3 55.0 美浦
1999/6/20 1回函館4日 ダ1700 12 5 5 9 牝6 51.0 美浦
1999/6/19 1回福島1日 ダ1700 1 8 12 5 牝3 53.0 美浦
1999/6/13 3回中京8日 ダ1700 11 8 16 10 牡4 53.0 栗東
1999/5/30 3回東京4日 ダ1200 2 4 4 13 牡3 55.0 美浦
1999/5/22 3回東京1日 ダ2100 11 4 6 14 牡4 56.0 栗東
1999/5/16 1回新潟6日 ダ1700 7 4 4 2 牝6 51.0 美浦
1999/5/8 3回京都5日 ダ1800 11 4 4 2 牡4 52.0 栗東
1999/5/2 2回東京4日 ダ1400 3 5 6 6 牝3 53.0 美浦
1999/4/25 2回東京2日 ダ2100 10 7 14 2 牡4 56.0 栗東
1999/4/10 3回中山5日 ダ1200 1 1 2 4 牝3 53.0 美浦
1999/4/4 3回中山4日 ダ1800 9 4 7 1 牡4 56.0 栗東