年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 43 | 52 | 59 | 696 | 8 | 0 | 137 | 4 | 705 | 39 | 387 | 17 | 448 | 25 | 850 | 5.1 | 11.2 | 18.1 | 41 | 69 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0.0 | 25.0 | 31.3 | 0 | 53 |
2019 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0.0 | 7.7 | 7.7 | 0 | 72 |
2018 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 142 | 265 |
2017 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 13 | 2 | 16 | 12.5 | 12.5 | 18.8 | 145 | 38 |
2016 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0 | 25 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0.0 | 7.7 | 15.4 | 0 | 37 |
2009 | 1 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 6 | 0 | 16 | 1 | 22 | 4.5 | 18.2 | 22.7 | 39 | 165 |
2008 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | 10 | 1 | 6 | 0 | 16 | 6.3 | 6.3 | 12.5 | 48 | 44 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0 | 113 |
2005 | 2 | 4 | 6 | 35 | 1 | 0 | 3 | 0 | 43 | 2 | 23 | 0 | 24 | 2 | 47 | 4.3 | 12.8 | 25.5 | 40 | 162 |
2004 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | 35 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 24 |
2003 | 0 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 32 | 0.0 | 6.3 | 9.4 | 0 | 24 |
2002 | 1 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 22 | 0 | 20 | 1 | 42 | 2.4 | 4.8 | 7.1 | 15 | 155 |
2001 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 13 | 0 | 32 | 0 | 23 | 0 | 22 | 0 | 45 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 3 |
2000 | 4 | 4 | 7 | 35 | 0 | 0 | 24 | 1 | 26 | 3 | 22 | 2 | 28 | 2 | 50 | 8.0 | 16.0 | 30.0 | 37 | 78 |
1999 | 4 | 2 | 7 | 48 | 2 | 0 | 18 | 1 | 41 | 3 | 32 | 1 | 29 | 3 | 61 | 6.6 | 9.8 | 21.3 | 75 | 68 |
1998 | 5 | 3 | 6 | 37 | 2 | 0 | 12 | 1 | 37 | 4 | 24 | 2 | 24 | 3 | 51 | 9.8 | 15.7 | 27.5 | 35 | 58 |
1997 | 5 | 5 | 4 | 54 | 1 | 0 | 11 | 1 | 56 | 4 | 41 | 4 | 27 | 1 | 68 | 7.4 | 14.7 | 20.6 | 83 | 75 |
1996 | 6 | 4 | 5 | 46 | 0 | 0 | 8 | 0 | 53 | 6 | 38 | 4 | 23 | 2 | 61 | 9.8 | 16.4 | 24.6 | 53 | 69 |
1995 | 2 | 8 | 6 | 21 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 | 2 | 16 | 0 | 10 | 1 | 37 | 5.4 | 27.0 | 43.2 | 19 | 103 |
1994 | 3 | 4 | 4 | 45 | 0 | 0 | 15 | 0 | 41 | 3 | 36 | 1 | 20 | 2 | 56 | 5.4 | 12.5 | 19.6 | 64 | 53 |
1993 | 5 | 2 | 4 | 27 | 0 | 0 | 7 | 0 | 31 | 5 | 17 | 2 | 21 | 3 | 38 | 13.2 | 18.4 | 28.9 | 150 | 66 |
1992 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | 8.3 | 16.7 | 16.7 | 18 | 183 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1988 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1987 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2020年の成績
11件中1~11件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/5 | 3回中京1日 | ダ1900 | 3 | サラ3上1勝クラス | 4 | 4 | 3 | 4 | セイカヤマノ | 牡4 | 柴山雄一 | 57.0 | 南田美知 | 美浦 |
2020/11/8 | 5回東京2日 | ダ2100 | 7 | サラ3上1勝クラス | 4 | 4 | 11 | 4 | セイカヤマノ | 牡4 | 野中悠太 | 57.0 | 南田美知 | 美浦 |
2020/10/24 | 4回東京5日 | ダ2100 | 7 | サラ3上1勝クラス | 5 | 5 | 5 | 9 | セイカヤマノ | 牡4 | 大野拓弥 | 57.0 | 南田美知 | 美浦 |
2020/10/10 | 4回新潟1日 | ダ1800 | 9 | サラ3上1勝クラス | 6 | 8 | 4 | 6 | セイカヤマノ | 牡4 | 柴山雄一 | 57.0 | 南田美知 | 美浦 |
2020/9/20 | 4回中山4日 | ダ1800 | 3 | サラ2歳未勝利 | 8 | 15 | 15 | 14 | セイカトサイナリ | 牝2 | 丸田恭介 | 54.0 | 南田美知 | 美浦 |
2020/9/20 | 2回中京4日 | ダ1900 | 8 | サラ3上1勝クラス | 7 | 12 | 6 | 4 | セイカヤマノ | 牡4 | 吉田隼人 | 57.0 | 南田美知 | 美浦 |
2020/7/25 | 2回新潟1日 | 芝1600 | 5 | サラ2歳新馬 | 1 | 2 | 18 | 18 | セイカトサイナリ | 牝2 | 丸田恭介 | 54.0 | 南田美知 | 美浦 |
2020/6/14 | 3回東京4日 | ダ2100 | 7 | サラ3上1勝クラス | 6 | 12 | 3 | 12 | セイカヤマノ | 牡4 | 三浦皇成 | 57.0 | 南田美知 | 美浦 |
2020/4/25 | 2回東京1日 | ダ1600 | 8 | サラ4上1勝クラス | 5 | 8 | 1 | 4 | セイカヤマノ | 牡4 | 三浦皇成 | 57.0 | 南田美知 | 美浦 |
2020/2/16 | 1回東京6日 | ダ1600 | 7 | サラ4上1勝クラス | 2 | 3 | 11 | 6 | セイカヤマノ | 牡4 | 武士沢友 | 57.0 | 南田美知 | 美浦 |
2020/1/12 | 1回中山4日 | ダ1800 | 7 | サラ4上1勝クラス | 8 | 16 | 5 | 6 | セイカヤマノ | 牡4 | 柴山雄一 | 56.0 | 南田美知 | 美浦 |