年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 7 | 12 | 13 | 205 | 2 | 0 | 63 | 0 | 172 | 7 | 79 | 2 | 158 | 5 | 237 | 3.0 | 8.0 | 13.5 | 42 | 81 |
2024 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 370 |
2023 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 104 |
2022 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 0 | 33 |
2021 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 44 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0.0 | 9.1 | 9.1 | 0 | 98 |
2014 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0.0 | 6.7 | 13.3 | 0 | 159 |
2013 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 6 | 0 | 8 | 1 | 14 | 7.1 | 14.3 | 14.3 | 85 | 81 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0.0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 31 |
2010 | 1 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 1 | 10 | 1 | 18 | 0 | 28 | 3.6 | 7.1 | 14.3 | 23 | 86 |
2009 | 2 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 23 | 2 | 25 | 8.0 | 20.0 | 28.0 | 35 | 64 |
2008 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 16.7 | 50.0 | 66.7 | 1,130 | 767 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 210 |
2003 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 15 | 6.7 | 6.7 | 13.3 | 18 | 25 |
2002 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 38 | 132 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0 | 18 |
1997 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1996 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1995 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2024年の成績
6件中1~6件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/22 | 3回中京7日 | ダ1200 | 12 | サラ3上2勝クラス | 6 | 6 | 9 | 6 | サウスジェラート | 牝6 | 和田竜二 | 56.0 | 伊坂重信 | 美浦 |
2024/9/7 | 3回中京1日 | ダ1200 | 12 | サラ3上2勝クラス | 5 | 5 | 7 | 7 | サウスジェラート | 牝6 | 横山典弘 | 56.0 | 伊坂重信 | 美浦 |
2024/8/25 | 3回新潟6日 | ダ1200 | 9 | 岩室温泉特別 | 7 | 13 | 14 | 10 | サウスジェラート | 牝6 | 石橋脩 | 56.0 | 伊坂重信 | 美浦 |
2024/6/1 | 4回京都1日 | ダ1200 | 12 | サラ3上2勝クラス | 4 | 5 | 7 | 7 | サウスジェラート | 牝6 | 横山典弘 | 56.0 | 伊坂重信 | 美浦 |
2024/5/5 | 2回東京6日 | ダ1300 | 12 | 日吉特別 | 2 | 3 | 15 | 3 | サウスジェラート | 牝6 | 田辺裕信 | 56.0 | 伊坂重信 | 美浦 |
2024/3/31 | 3回中山4日 | ダ1200 | 12 | サラ4上2勝クラス | 2 | 3 | 14 | 7 | サウスジェラート | 牝6 | 田辺裕信 | 56.0 | 伊坂重信 | 美浦 |