年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 92 | 74 | 78 | 679 | 56 | 8 | 269 | 22 | 558 | 61 | 591 | 56 | 313 | 35 | 923 | 10.0 | 18.0 | 26.4 | 83 | 77 |
| 2026 | 14 | 11 | 12 | 90 | 5 | 1 | 31 | 2 | 88 | 11 | 83 | 8 | 41 | 5 | 127 | 11.0 | 19.7 | 29.1 | 113 | 77 |
| 2025 | 16 | 14 | 15 | 172 | 12 | 2 | 53 | 4 | 143 | 10 | 132 | 10 | 76 | 6 | 217 | 7.4 | 13.8 | 20.7 | 80 | 55 |
| 2024 | 32 | 19 | 22 | 171 | 19 | 3 | 82 | 7 | 129 | 21 | 155 | 21 | 85 | 11 | 244 | 13.1 | 20.9 | 29.9 | 85 | 114 |
| 2023 | 26 | 22 | 22 | 203 | 18 | 2 | 81 | 8 | 161 | 16 | 179 | 14 | 92 | 12 | 273 | 9.5 | 17.6 | 25.6 | 80 | 66 |
| 2022 | 4 | 8 | 7 | 43 | 2 | 0 | 22 | 1 | 37 | 3 | 42 | 3 | 19 | 1 | 62 | 6.5 | 19.4 | 30.6 | 28 | 59 |
2026年の成績
128件中1~20件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/26 | 1回札幌2日 | 芝2000 | 6 | サラ3歳未勝利 | 5 | 6 | 5 | 5 | サトノリアファル | 牡3 | 横山和生 | 57.0 | 古賀慎明 | 美浦 |
| 2026/7/26 | 1回札幌2日 | 芝1800 | 5 | サラ2歳新馬 | 2 | 2 | 1 | 2 | サトノフルーク | 牡2 | 佐々木大 | 55.0 | 堀宣行 | 美浦 |
| 2026/7/26 | 1回札幌2日 | 芝1200 | 3 | サラ3歳未勝利 | 2 | 3 | 9 | 13 | サトノシュトローム | 牡3 | 鮫島克駿 | 57.0 | 堀宣行 | 美浦 |
| 2026/7/25 | 1回札幌1日 | 芝1200 | 7 | サラ3上1勝クラス | 5 | 8 | 7 | 14 | サトノカスターニャ | 牝3 | 北村友一 | 53.0 | 吉岡辰弥 | 栗東 |
| 2026/7/25 | 2回新潟1日 | 芝1600 | 3 | サラ2歳新馬 | 5 | 5 | 3 | 5 | サトノスプレマシー | 牝2 | 田辺裕信 | 55.0 | 久保田貴 | 美浦 |
| 2026/7/25 | 2回中京1日 | 芝2200 | 7 | 関ケ原ステークス | 6 | 6 | 6 | 6 | サトノクローク | 牡6 | 富田暁 | 58.0 | 橋口慎介 | 栗東 |
| 2026/7/19 | 2回福島8日 | 芝2000 | 2 | サラ3歳未勝利 | 4 | 8 | 5 | 8 | サトノスターライト | 牝3 | 坂井瑠星 | 55.0 | 森一誠 | 美浦 |
| 2026/7/19 | 2回小倉8日 | ダ1700 | 6 | サラ3歳未勝利 | 6 | 10 | 9 | 11 | サトノライトニング | 牡3 | コレット | 57.0 | 田中克典 | 栗東 |
| 2026/7/18 | 2回福島7日 | 芝1200 | 8 | サラ3上1勝クラス | 2 | 3 | 13 | 12 | サトノセレナーデ | 牝5 | 杉原誠人 | 56.0 | 古賀慎明 | 美浦 |
| 2026/7/18 | 2回小倉7日 | ダ1000 | 3 | サラ3歳未勝利 | 2 | 2 | 2 | 1 | サトノロザリー | 牝3 | 団野大成 | 55.0 | 斉藤崇史 | 栗東 |
| 2026/7/12 | 1回函館10日 | ダ2400 | 8 | サラ3上1勝クラス | 8 | 11 | 6 | 5 | サトノリアン | 牡5 | 吉田隼人 | 58.0 | 大竹正博 | 美浦 |
| 2026/7/12 | 1回函館10日 | 芝1200 | 6 | サラ3歳未勝利 | 1 | 2 | 2 | 2 | サトノフレイ | 牡3 | 北村友一 | 57.0 | 友道康夫 | 栗東 |
| 2026/7/11 | 2回福島5日 | 芝2600 | 9 | 信夫山特別 | 7 | 13 | 4 | 1 | サトノソティラス | 牡4 | 荻野極 | 58.0 | 池江泰寿 | 栗東 |
| 2026/7/11 | 2回福島5日 | 芝2600 | 9 | 信夫山特別 | 3 | 4 | 14 | 12 | サトノトルネード | 牡6 | 石川裕紀 | 58.0 | 奥村武 | 美浦 |
| 2026/7/11 | 2回福島5日 | 芝1800 | 6 | サラ3歳未勝利 | 6 | 11 | 8 | 12 | サトノアンナ | 牝3 | 丸山元気 | 55.0 | 大竹正博 | 美浦 |
| 2026/7/11 | 2回小倉5日 | ダ1700 | 2 | サラ3歳未勝利 | 4 | 7 | 8 | 4 | サトノグロリア | 牡3 | 西塚洸二 | 57.0 | 友道康夫 | 栗東 |
| 2026/7/5 | 1回函館8日 | 芝1800 | 5 | サラ2歳新馬 | 4 | 4 | 5 | 5 | サトノパラディ | 牝2 | 小林美駒 | 52.0 | 平田修 | 栗東 |
| 2026/7/5 | 2回小倉4日 | 芝1800 | 9 | 青島特別 | 4 | 4 | 5 | 7 | サトノブリジャール | セ4 | 西塚洸二 | 58.0 | 友道康夫 | 栗東 |
| 2026/7/5 | 2回小倉4日 | 芝2000 | 8 | サラ3上1勝クラス | 3 | 3 | 4 | 1 | サトノアイボリー | 牡3 | コレット | 55.0 | 杉山晴紀 | 栗東 |
| 2026/7/5 | 2回小倉4日 | ダ1000 | 4 | サラ3歳未勝利 | 5 | 8 | 1 | 4 | サトノロザリー | 牝3 | 森田誠也 | 52.0 | 斉藤崇史 | 栗東 |
