年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 21 | 22 | 28 | 285 | 12 | 0 | 76 | 9 | 268 | 12 | 205 | 14 | 149 | 7 | 356 | 5.9 | 12.1 | 19.9 | 70 | 75 |
2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 873 | 270 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 200 | 120 |
2020 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 587 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 58 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 26 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0 | 14 |
2013 | 2 | 1 | 2 | 21 | 5 | 0 | 2 | 1 | 19 | 1 | 17 | 1 | 9 | 1 | 26 | 7.7 | 11.5 | 19.2 | 50 | 80 |
2012 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 16 | 18.8 | 37.5 | 43.8 | 52 | 123 |
2011 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12.5 | 12.5 | 37.5 | 68 | 80 |
2010 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 6 | 0 | 8 | 1 | 14 | 7.1 | 14.3 | 21.4 | 29 | 55 |
2009 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 7 | 1 | 9 | 0 | 16 | 6.3 | 6.3 | 18.8 | 36 | 221 |
2008 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 | 2 | 13 | 1 | 10 | 1 | 23 | 8.7 | 17.4 | 17.4 | 50 | 58 |
2007 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 43 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2005 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 5 | 0 | 12 | 1 | 17 | 5.9 | 11.8 | 29.4 | 14 | 159 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 44 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1998 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 10 | 1 | 5 | 0 | 15 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 56 | 13 |
1997 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 93 |
1996 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 14 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 130 | 29 |
1995 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0.0 | 26.3 | 31.6 | 0 | 60 |
1994 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 697 | 200 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1992 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 44 | 24 |
1991 | 2 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 1 | 14 | 2 | 3 | 0 | 17 | 11.8 | 29.4 | 35.3 | 115 | 143 |
1990 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1989 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 1,590 | 370 |
1988 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1986 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0 | 9 | 1 | 13 | 0 | 13 | 1 | 9 | 0 | 22 | 4.5 | 13.6 | 50.0 | 94 | 79 |
2010年の成績
11件中1~11件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/12/25 | 3回小倉7日 | ダ1000 | 5 | サラ3上500万 | 4 | 6 | 7 | 12 | ノアライン | 牝3 | 田中健 | 54.0 | 福島信晴 | 栗東 |
2010/12/19 | 3回小倉6日 | 芝1200 | 8 | サラ3上500万 | 4 | 8 | 4 | 9 | ノアウイニング | 牝4 | 秋山真一 | 55.0 | 福島信晴 | 栗東 |
2010/12/11 | 3回小倉3日 | ダ1000 | 5 | サラ3上500万 | 8 | 13 | 6 | 6 | ノアライン | 牝3 | 高倉稜 | 52.0 | 福島信晴 | 栗東 |
2010/10/23 | 3回福島1日 | 芝1200 | 7 | サラ3上500万 | 8 | 15 | 9 | 8 | ノアウイニング | 牝4 | 古川吉洋 | 55.0 | 福島信晴 | 栗東 |
2010/6/6 | 4回京都6日 | ダ1200 | 6 | サラ3歳500万 | 1 | 1 | 16 | 15 | ノアライン | 牝3 | 田中健 | 54.0 | 福島信晴 | 栗東 |
2010/5/2 | 3回京都4日 | ダ1200 | 5 | サラ3歳500万 | 7 | 14 | 14 | 12 | ノアライン | 牝3 | 国分恭介 | 52.0 | 福島信晴 | 栗東 |
2010/4/11 | 2回阪神6日 | 芝1200 | 6 | サラ3歳500万 | 8 | 13 | 12 | 9 | ノアライン | 牝3 | 国分恭介 | 52.0 | 福島信晴 | 栗東 |
2010/3/14 | 2回中京4日 | ダ1000 | 2 | サラ3歳未勝利 | 5 | 10 | 2 | 1 | ノアライン | 牝3 | 田中健 | 54.0 | 福島信晴 | 栗東 |
2010/3/6 | 2回中京1日 | ダ1000 | 2 | サラ3歳未勝利 | 2 | 3 | 2 | 3 | ノアライン | 牝3 | 田中健 | 54.0 | 福島信晴 | 栗東 |
2010/2/13 | 1回中京7日 | ダ1000 | 1 | サラ3歳未勝利 | 4 | 8 | 2 | 4 | ノアライン | 牝3 | 田中健 | 53.0 | 福島信晴 | 栗東 |
2010/1/31 | 1回中京4日 | ダ1000 | 1 | サラ3歳未勝利 | 4 | 7 | 6 | 2 | ノアライン | 牝3 | 田中健 | 53.0 | 福島信晴 | 栗東 |