年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 12 | 13 | 19 | 183 | 0 | 0 | 57 | 1 | 170 | 11 | 101 | 5 | 125 | 7 | 227 | 5.3 | 11.0 | 19.4 | 63 | 66 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2006 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 13 | 7.7 | 7.7 | 23.1 | 49 | 48 |
2005 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0.0 | 22.2 | 44.4 | 0 | 116 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.0 | 11.1 | 44.4 | 0 | 244 |
2002 | 0 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0.0 | 7.7 | 19.2 | 0 | 94 |
2001 | 2 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 | 1 | 14 | 2 | 10 | 0 | 24 | 8.3 | 8.3 | 12.5 | 110 | 45 |
2000 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 11 | 2 | 14 | 21.4 | 35.7 | 42.9 | 287 | 126 |
1999 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 9 | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 33 | 184 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1996 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 0 | 39 |
1995 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 0 | 32 |
1994 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 201 | 30 |
1993 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 9 | 22.2 | 55.6 | 66.7 | 47 | 100 |
1992 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 0 | 68 |
1991 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 668 | 103 |
1990 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1989 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1 | 10 | 1 | 7 | 0 | 18 | 5.6 | 11.1 | 11.1 | 19 | 19 |
1988 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 66 |
1987 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2001年の成績
12件中1~12件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/12/22 | 5回中山7日 | ダ1800 | 12 | 霞ケ浦特別 | 1 | 2 | 10 | バトルテイオー | 牡5 | 高山太郎 | 56.0 | 佐藤全弘 | 美浦 | |
2001/12/22 | 5回中山7日 | 芝1600 | 9 | 袖ケ浦特別 | 3 | 6 | 10 | グレードビーナス | 牝4 | 田中勝春 | 55.0 | 佐藤全弘 | 美浦 | |
2001/12/9 | 5回中山4日 | ダ1800 | 12 | 筑波山特別 | 1 | 2 | 8 | バトルテイオー | 牡5 | 田面木博 | 56.0 | 佐藤全弘 | 美浦 | |
2001/9/1 | 2回新潟7日 | 芝1400 | 10 | 飯豊特別 | 6 | 12 | 7 | グレードビーナス | 牝4 | 高山太郎 | 53.0 | 佐藤全弘 | 美浦 | |
2001/8/5 | 1回新潟8日 | 芝1600 | 9 | 相川特別 | 8 | 17 | 1 | グレードビーナス | 牝4 | 高山太郎 | 55.0 | 佐藤全弘 | 美浦 | |
2001/7/22 | 1回新潟4日 | 芝1400 | 9 | 五泉特別 | 5 | 9 | 3 | グレードビーナス | 牝4 | 高山太郎 | 55.0 | 佐藤全弘 | 美浦 | |
2001/7/8 | 2回福島8日 | ダ1700 | 10 | 彦星賞 | 4 | 5 | 10 | グレードビーナス | 牝4 | 嶋田高宏 | 55.0 | 佐藤全弘 | 美浦 | |
2001/5/26 | 3回東京3日 | ダ1600 | 9 | 日吉特別 | 5 | 10 | 15 | バトルテイオー | 牡5 | 高山太郎 | 57.0 | 佐藤全弘 | 美浦 | |
2001/5/12 | 1回福島7日 | 芝2000 | 11 | 飯坂特別 | 7 | 14 | 13 | バトルテイオー | 牡5 | 高山太郎 | 57.0 | 佐藤全弘 | 美浦 | |
2001/4/21 | 2回東京1日 | 芝2000 | 10 | 秩父特別 | 3 | 3 | 14 | バトルテイオー | 牡5 | 江田照男 | 53.0 | 佐藤全弘 | 美浦 | |
2001/3/11 | 2回中山6日 | 芝2500 | 9 | 潮来特別 | 7 | 11 | 12 | バトルテイオー | 牡5 | 蛯名正義 | 57.0 | 佐藤全弘 | 美浦 | |
2001/3/4 | 1回中京2日 | 芝1800 | 9 | 伊勢特別 | 6 | 10 | 8 | グレードビーナス | 牝4 | 嶋田高宏 | 54.0 | 佐藤全弘 | 美浦 |