年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 73 | 66 | 67 | 576 | 26 | 5 | 187 | 12 | 569 | 56 | 331 | 29 | 427 | 43 | 782 | 9.3 | 17.8 | 26.3 | 63 | 60 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 17 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0.0 | 4.8 | 9.5 | 0 | 105 |
2005 | 1 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 6 | 0 | 17 | 1 | 23 | 4.3 | 13.0 | 21.7 | 15 | 41 |
2004 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 14 | 7.1 | 21.4 | 35.7 | 12 | 125 |
2003 | 4 | 1 | 4 | 42 | 1 | 0 | 8 | 0 | 42 | 4 | 12 | 1 | 36 | 3 | 51 | 7.8 | 9.8 | 17.6 | 46 | 35 |
2002 | 2 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 2 | 13 | 0 | 17 | 2 | 30 | 6.7 | 10.0 | 10.0 | 42 | 16 |
2001 | 1 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 13 | 0 | 12 | 1 | 25 | 4.0 | 12.0 | 16.0 | 44 | 38 |
2000 | 2 | 1 | 1 | 54 | 2 | 0 | 13 | 0 | 43 | 2 | 26 | 0 | 26 | 1 | 58 | 3.4 | 5.2 | 6.9 | 118 | 25 |
1999 | 4 | 1 | 3 | 42 | 1 | 0 | 20 | 1 | 29 | 3 | 16 | 1 | 34 | 3 | 50 | 8.0 | 10.0 | 16.0 | 60 | 34 |
1998 | 5 | 5 | 6 | 24 | 0 | 0 | 17 | 1 | 23 | 4 | 14 | 2 | 26 | 3 | 40 | 12.5 | 25.0 | 40.0 | 69 | 71 |
1997 | 4 | 3 | 5 | 47 | 0 | 0 | 8 | 0 | 51 | 4 | 40 | 1 | 19 | 3 | 59 | 6.8 | 11.9 | 20.3 | 144 | 78 |
1996 | 6 | 5 | 4 | 40 | 2 | 0 | 20 | 1 | 33 | 5 | 26 | 2 | 29 | 4 | 55 | 10.9 | 20.0 | 27.3 | 59 | 69 |
1995 | 6 | 9 | 7 | 33 | 3 | 0 | 21 | 1 | 31 | 5 | 22 | 2 | 33 | 4 | 55 | 10.9 | 27.3 | 40.0 | 44 | 70 |
1994 | 12 | 7 | 7 | 35 | 6 | 3 | 23 | 4 | 32 | 5 | 25 | 6 | 36 | 6 | 61 | 19.7 | 31.1 | 42.6 | 141 | 94 |
1993 | 6 | 4 | 3 | 27 | 0 | 0 | 20 | 1 | 20 | 5 | 21 | 1 | 19 | 5 | 40 | 15.0 | 25.0 | 32.5 | 41 | 73 |
1992 | 7 | 8 | 6 | 28 | 4 | 0 | 11 | 2 | 34 | 5 | 36 | 5 | 13 | 2 | 49 | 14.3 | 30.6 | 42.9 | 64 | 90 |
1991 | 2 | 3 | 5 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 2 | 23 | 2 | 1 | 0 | 24 | 8.3 | 20.8 | 41.7 | 39 | 79 |
1990 | 4 | 9 | 5 | 19 | 4 | 1 | 4 | 0 | 29 | 3 | 10 | 1 | 27 | 3 | 37 | 10.8 | 35.1 | 48.6 | 27 | 86 |
1989 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 37.5 | 37.5 | 50.0 | 99 | 76 |
1988 | 3 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25 | 2 | 15 | 3 | 13 | 0 | 28 | 10.7 | 14.3 | 28.6 | 45 | 56 |
1987 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1997年の成績
1件中1~1件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/2/15 | 1回小倉7日 | 芝1800 | 5 | サラ4上500万 | 8 | 16 | 1 | ダンスシーン | 牡4 | 日吉正和 | 56.0 | 長浜博之 | 栗東 |