年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 65 | 79 | 67 | 655 | 5 | 0 | 204 | 14 | 657 | 51 | 335 | 18 | 526 | 47 | 866 | 7.5 | 16.6 | 24.4 | 66 | 64 |
2006 | 1 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 1 | 15 | 0 | 19 | 1 | 34 | 2.9 | 2.9 | 8.8 | 16 | 61 |
2005 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | 1 | 21 | 1 | 17 | 0 | 38 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 15 | 4 |
2004 | 3 | 7 | 4 | 33 | 0 | 0 | 10 | 0 | 37 | 3 | 18 | 0 | 28 | 3 | 47 | 6.4 | 21.3 | 29.8 | 37 | 101 |
2003 | 4 | 3 | 4 | 36 | 0 | 0 | 16 | 3 | 31 | 1 | 15 | 1 | 32 | 3 | 47 | 8.5 | 14.9 | 23.4 | 107 | 53 |
2002 | 3 | 5 | 3 | 25 | 0 | 0 | 12 | 1 | 24 | 2 | 14 | 2 | 22 | 1 | 36 | 8.3 | 22.2 | 30.6 | 20 | 61 |
2001 | 2 | 6 | 4 | 56 | 1 | 0 | 11 | 0 | 56 | 2 | 8 | 1 | 58 | 1 | 68 | 2.9 | 11.8 | 17.6 | 26 | 34 |
2000 | 7 | 7 | 4 | 51 | 1 | 0 | 25 | 3 | 43 | 4 | 19 | 0 | 50 | 7 | 69 | 10.1 | 20.3 | 26.1 | 103 | 70 |
1999 | 5 | 7 | 6 | 43 | 1 | 0 | 23 | 1 | 37 | 4 | 18 | 0 | 42 | 5 | 61 | 8.2 | 19.7 | 29.5 | 41 | 72 |
1998 | 4 | 8 | 3 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 4 | 12 | 0 | 37 | 4 | 49 | 8.2 | 24.5 | 30.6 | 38 | 60 |
1997 | 4 | 3 | 5 | 25 | 0 | 0 | 12 | 2 | 25 | 2 | 10 | 1 | 27 | 3 | 37 | 10.8 | 18.9 | 32.4 | 69 | 65 |
1996 | 2 | 2 | 1 | 33 | 0 | 0 | 12 | 1 | 26 | 1 | 16 | 0 | 22 | 2 | 38 | 5.3 | 10.5 | 13.2 | 140 | 87 |
1995 | 6 | 4 | 5 | 20 | 1 | 0 | 13 | 1 | 21 | 5 | 10 | 1 | 25 | 5 | 35 | 17.1 | 28.6 | 42.9 | 178 | 120 |
1994 | 2 | 3 | 0 | 28 | 1 | 0 | 4 | 1 | 28 | 1 | 11 | 0 | 22 | 2 | 33 | 6.1 | 15.2 | 15.2 | 69 | 31 |
1993 | 2 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 2 | 21 | 2 | 11 | 0 | 32 | 6.3 | 12.5 | 25.0 | 59 | 49 |
1992 | 2 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 | 7 | 1 | 25 | 1 | 24 | 2 | 8 | 0 | 32 | 6.3 | 12.5 | 15.6 | 26 | 54 |
1991 | 3 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3 | 10 | 1 | 10 | 2 | 20 | 15.0 | 35.0 | 50.0 | 88 | 112 |
1990 | 2 | 3 | 1 | 29 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 | 2 | 18 | 0 | 17 | 2 | 35 | 5.7 | 14.3 | 17.1 | 19 | 45 |
1989 | 5 | 6 | 6 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 44 | 5 | 24 | 2 | 25 | 3 | 49 | 10.2 | 22.4 | 34.7 | 63 | 80 |
1988 | 2 | 3 | 3 | 36 | 0 | 0 | 10 | 0 | 34 | 2 | 22 | 2 | 21 | 0 | 44 | 4.5 | 11.4 | 18.2 | 128 | 63 |
1987 | 3 | 4 | 8 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | 3 | 19 | 1 | 26 | 2 | 45 | 6.7 | 15.6 | 33.3 | 65 | 84 |
1986 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 | 17 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 103 | 30 |
2004年の成績
3件中1~3件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/9/11 | 4回中山1日 | ダ1800 | 6 | サラ3歳未勝利 | 4 | 7 | 1 | ハセノサンサン | 牡3 | 柴田善臣 | 56.0 | 大江原哲 | 美浦 | |
2004/7/24 | 2回函館3日 | ダ1700 | 8 | サラ3上500万 | 8 | 11 | 1 | ハセノダンディ | 牡3 | 石橋脩 | 53.0 | 大江原哲 | 美浦 | |
2004/2/15 | 1回東京6日 | ダ1300 | 2 | サラ3歳未勝利 | 2 | 4 | 1 | ハセノダンディ | 牡3 | 石橋脩 | 54.0 | 大江原哲 | 美浦 |