年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 16 | 16 | 14 | 218 | 8 | 0 | 48 | 3 | 207 | 12 | 191 | 14 | 72 | 2 | 264 | 6.1 | 12.1 | 17.4 | 54 | 69 |
2024 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1 | 14 | 7.1 | 21.4 | 50.0 | 26 | 91 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 17 | 8 |
2020 | 2 | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 2 | 20 | 2 | 1 | 0 | 21 | 9.5 | 23.8 | 23.8 | 153 | 76 |
2019 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0 | 22 |
2018 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 15 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 35 | 10 |
2017 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 0 | 37 |
2016 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 83 |
2015 | 3 | 3 | 1 | 22 | 3 | 0 | 8 | 1 | 18 | 2 | 23 | 3 | 6 | 0 | 29 | 10.3 | 20.7 | 24.1 | 130 | 81 |
2014 | 4 | 1 | 2 | 16 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | 2 | 19 | 4 | 4 | 0 | 23 | 17.4 | 21.7 | 30.4 | 125 | 198 |
2013 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 27.3 | 45.5 | 35 | 189 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0 | 38 |
2010 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 11 | 9.1 | 9.1 | 18.2 | 89 | 90 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2008 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 44.4 | 44.4 | 99 | 127 |
2007 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 178 | 47 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2015年の成績
8件中1~8件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/12/20 | 5回中山6日 | 芝2000 | 11 | ディセンバーS | 1 | 1 | 9 | 7 | グレイスフラワー | 牝6 | 柴田善臣 | 54.0 | 宗像義忠 | 美浦 |
2015/10/3 | 4回中山8日 | 芝1600 | 11 | 秋風ステークス | 5 | 9 | 3 | 5 | アンブリッジ | 牡5 | 柴田善臣 | 57.0 | 宗像義忠 | 美浦 |
2015/9/5 | 2回新潟11日 | 芝1600 | 11 | 長岡ステークス | 2 | 4 | 11 | 6 | アンブリッジ | 牡5 | 柴田善臣 | 57.0 | 宗像義忠 | 美浦 |
2015/8/9 | 2回新潟4日 | 芝1800 | 9 | 月岡温泉特別 | 4 | 8 | 11 | 15 | アンジェリー | 牝3 | 柴田善臣 | 52.0 | 宗像義忠 | 美浦 |
2015/8/1 | 2回新潟1日 | 芝1000 | 9 | 閃光特別 | 1 | 1 | 6 | 15 | ラトゥール | 牝3 | 柴田善臣 | 52.0 | 宗像義忠 | 美浦 |
2015/7/11 | 3回中京3日 | 芝1400 | 11 | 豊明ステークス | 7 | 15 | 7 | 2 | アンブリッジ | 牡5 | Mデムー | 55.0 | 宗像義忠 | 美浦 |
2015/5/23 | 2回東京9日 | 芝1800 | 9 | カーネーションカップ | 3 | 3 | 11 | 10 | アンジェリー | 牝3 | 柴田善臣 | 54.0 | 宗像義忠 | 美浦 |
2015/3/21 | 2回中山7日 | 芝1600 | 9 | 鎌ケ谷特別 | 3 | 6 | 3 | 1 | アンブリッジ | 牡5 | 柴田善臣 | 56.0 | 宗像義忠 | 美浦 |