年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 739 | 665 | 614 | 5,035 | 296 | 18 | 1,879 | 189 | 4,878 | 532 | 3,580 | 336 | 3,334 | 386 | 7,053 | 10.5 | 19.9 | 28.6 | 75 | 77 |
2014 | 4 | 2 | 3 | 37 | 4 | 0 | 19 | 1 | 23 | 3 | 23 | 2 | 23 | 2 | 46 | 8.7 | 13.0 | 19.6 | 203 | 99 |
2013 | 23 | 22 | 19 | 195 | 15 | 0 | 96 | 6 | 148 | 17 | 140 | 10 | 116 | 11 | 259 | 8.9 | 17.4 | 24.7 | 89 | 82 |
2012 | 29 | 21 | 30 | 175 | 23 | 0 | 89 | 11 | 143 | 18 | 142 | 17 | 109 | 12 | 255 | 11.4 | 19.6 | 31.4 | 89 | 103 |
2011 | 37 | 19 | 27 | 179 | 25 | 1 | 69 | 14 | 168 | 22 | 125 | 15 | 131 | 22 | 262 | 14.1 | 21.4 | 31.7 | 79 | 75 |
2010 | 26 | 26 | 18 | 185 | 20 | 4 | 68 | 6 | 167 | 16 | 156 | 19 | 96 | 7 | 255 | 10.2 | 20.4 | 27.5 | 72 | 85 |
2009 | 31 | 26 | 32 | 180 | 24 | 3 | 63 | 13 | 182 | 15 | 144 | 14 | 124 | 17 | 269 | 11.5 | 21.2 | 33.1 | 107 | 102 |
2008 | 33 | 17 | 15 | 210 | 11 | 2 | 83 | 8 | 181 | 23 | 133 | 16 | 140 | 17 | 275 | 12.0 | 18.2 | 23.6 | 91 | 65 |
2007 | 25 | 25 | 22 | 202 | 10 | 0 | 93 | 4 | 171 | 21 | 139 | 12 | 126 | 11 | 274 | 9.1 | 18.2 | 26.3 | 58 | 64 |
2006 | 35 | 33 | 14 | 225 | 8 | 0 | 87 | 13 | 212 | 22 | 121 | 12 | 181 | 22 | 307 | 11.4 | 22.1 | 26.7 | 93 | 104 |
2005 | 19 | 25 | 22 | 197 | 12 | 0 | 64 | 2 | 187 | 17 | 95 | 6 | 166 | 13 | 263 | 7.2 | 16.7 | 25.1 | 116 | 97 |
2004 | 17 | 12 | 11 | 189 | 10 | 1 | 51 | 1 | 168 | 15 | 118 | 5 | 111 | 12 | 229 | 7.4 | 12.7 | 17.5 | 52 | 59 |
2003 | 26 | 18 | 22 | 174 | 14 | 2 | 55 | 8 | 171 | 16 | 123 | 13 | 113 | 12 | 240 | 10.8 | 18.3 | 27.5 | 65 | 67 |
2002 | 31 | 22 | 22 | 196 | 6 | 1 | 54 | 8 | 211 | 22 | 144 | 19 | 125 | 11 | 271 | 11.4 | 19.6 | 27.7 | 72 | 78 |
2001 | 26 | 16 | 19 | 162 | 12 | 1 | 44 | 6 | 167 | 19 | 100 | 10 | 123 | 16 | 223 | 11.7 | 18.8 | 27.4 | 63 | 80 |
2000 | 33 | 20 | 30 | 178 | 8 | 0 | 57 | 9 | 196 | 24 | 133 | 19 | 121 | 13 | 261 | 12.6 | 20.3 | 31.8 | 58 | 62 |
1999 | 32 | 28 | 21 | 161 | 11 | 1 | 47 | 7 | 184 | 24 | 95 | 14 | 143 | 18 | 242 | 13.2 | 24.8 | 33.5 | 110 | 75 |
1998 | 19 | 26 | 32 | 157 | 6 | 0 | 72 | 6 | 156 | 13 | 109 | 6 | 120 | 13 | 234 | 8.1 | 19.2 | 32.9 | 52 | 80 |
1997 | 25 | 32 | 24 | 178 | 7 | 0 | 59 | 5 | 193 | 20 | 136 | 13 | 117 | 11 | 259 | 9.7 | 22.0 | 31.3 | 48 | 67 |
1996 | 22 | 22 | 16 | 199 | 8 | 0 | 81 | 5 | 170 | 17 | 126 | 6 | 133 | 16 | 259 | 8.5 | 17.0 | 23.2 | 43 | 53 |
1995 | 40 | 28 | 28 | 155 | 9 | 2 | 83 | 9 | 159 | 29 | 124 | 16 | 119 | 23 | 251 | 15.9 | 27.1 | 38.2 | 95 | 77 |
1994 | 27 | 34 | 25 | 154 | 3 | 0 | 53 | 3 | 184 | 24 | 117 | 9 | 105 | 14 | 240 | 11.3 | 25.4 | 35.8 | 70 | 97 |
1993 | 16 | 34 | 19 | 180 | 1 | 0 | 54 | 3 | 194 | 13 | 142 | 5 | 107 | 11 | 249 | 6.4 | 20.1 | 27.7 | 74 | 70 |
1992 | 22 | 22 | 25 | 171 | 6 | 0 | 48 | 5 | 186 | 17 | 132 | 9 | 102 | 12 | 240 | 9.2 | 18.3 | 28.8 | 82 | 68 |
1991 | 33 | 27 | 25 | 197 | 3 | 0 | 72 | 8 | 207 | 25 | 128 | 14 | 151 | 19 | 282 | 11.7 | 21.3 | 30.1 | 63 | 73 |
1990 | 29 | 28 | 23 | 184 | 3 | 0 | 81 | 6 | 180 | 23 | 127 | 10 | 127 | 19 | 264 | 11.0 | 21.6 | 30.3 | 51 | 70 |
1989 | 16 | 19 | 22 | 168 | 4 | 0 | 74 | 3 | 147 | 13 | 122 | 5 | 98 | 11 | 225 | 7.1 | 15.6 | 25.3 | 42 | 60 |
1988 | 34 | 28 | 24 | 161 | 9 | 0 | 78 | 9 | 160 | 25 | 142 | 18 | 90 | 14 | 247 | 13.8 | 25.1 | 34.8 | 98 | 90 |
1987 | 15 | 13 | 12 | 143 | 15 | 0 | 38 | 4 | 130 | 11 | 119 | 10 | 64 | 5 | 183 | 8.2 | 15.3 | 21.9 | 75 | 62 |
1986 | 14 | 20 | 12 | 143 | 9 | 0 | 47 | 6 | 133 | 8 | 125 | 12 | 53 | 2 | 189 | 7.4 | 18.0 | 24.3 | 51 | 56 |
1996年の成績
126件中1~20件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 見習 | 斤量 | 騎手 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/12/21 | 5回阪神7日 | 芝2000 | 11 | ラジオたんぱ杯3歳S (GⅢ) | 6 | 10 | 10 | イブキウッドマン | 牡2 | 54.0 | 四位洋文 | 栗東 | ||
1996/12/14 | 3回中京7日 | 芝2000 | 3 | サラ2歳未勝利 | 2 | 3 | 5 | ライングッドマン | 牡2 | ▲ | 51.0 | 高橋亮 | 栗東 | |
1996/12/14 | 5回阪神5日 | 芝1600 | 11 | 逆瀬川ステークス | 6 | 11 | 12 | イブキサイレンス | 牡4 | 55.0 | 四位洋文 | 栗東 | ||
1996/12/14 | 5回阪神5日 | 芝1200 | 2 | サラ2歳未勝利 | 7 | 13 | 12 | サマープリーチ | 牝2 | 53.0 | 橋本広喜 | 栗東 | ||
1996/12/8 | 3回中京6日 | 芝1800 | 6 | サラ3上500万 | 6 | 12 | 6 | リキヘヴン | 牡3 | ▲ | 52.0 | 高橋亮 | 栗東 | |
1996/12/7 | 3回中京5日 | 芝1200 | 9 | 樅の木賞 | 7 | 9 | 8 | サンデーウェーブ | 牡2 | 54.0 | 菊沢隆徳 | 美浦 | ||
1996/12/7 | 5回阪神3日 | 芝2000 | 8 | エリカ賞 | 2 | 2 | 5 | イブキウッドマン | 牡2 | 54.0 | 南井克巳 | 栗東 | ||
1996/12/1 | 3回中京4日 | 芝1800 | 9 | サラ3上500万 | 2 | 4 | 7 | リキヘヴン | 牡3 | ☆ | 54.0 | 福永祐一 | 栗東 | |
1996/12/1 | 5回阪神2日 | 芝1200 | 2 | サラ2歳未勝利 | 8 | 8 | 6 | サマープリーチ | 牝2 | 53.0 | ペリエ | 栗東 | ||
1996/11/30 | 3回中京3日 | 芝1800 | 4 | サラ2歳新馬 | 5 | 7 | 6 | イサミタロー | 牡2 | ☆ | 53.0 | 福永祐一 | 栗東 | |
1996/11/30 | 3回中京3日 | 芝1200 | 3 | サラ2歳未勝利 | 2 | 2 | 9 | ラインフェアリー | 牝2 | ☆ | 52.0 | 福永祐一 | 栗東 | |
1996/11/30 | 5回阪神1日 | 芝1600 | 2 | サラ2歳未勝利 | 4 | 4 | 3 | ライングッドマン | 牡2 | 54.0 | 藤田伸二 | 栗東 | ||
1996/11/24 | 3回中京2日 | 芝1200 | 2 | サラ2歳新馬 | 5 | 5 | 5 | コウユーブルー | 牡2 | 54.0 | 芹沢純一 | 栗東 | ||
1996/11/23 | 3回中京1日 | 芝1200 | 1 | サラ2歳未勝利 | 2 | 2 | 6 | ラインフェアリー | 牝2 | 53.0 | 武豊 | 栗東 | ||
1996/11/17 | 5回京都6日 | 芝1800 | 8 | 逢坂山特別 | 5 | 5 | 4 | リキヘヴン | 牡3 | 55.0 | 藤田伸二 | 栗東 | ||
1996/11/16 | 5回京都5日 | 芝2000 | 11 | 比叡ステークス | 7 | 11 | 7 | イブキサイレンス | 牡4 | 55.0 | 四位洋文 | 栗東 | ||
1996/11/16 | 5回京都5日 | 芝1400 | 4 | サラ3上500万 | 6 | 6 | 7 | オールラウンド | 牡3 | 55.0 | 四位洋文 | 栗東 | ||
1996/11/16 | 5回京都5日 | 芝1200 | 2 | サラ2歳未勝利 | 6 | 8 | 6 | サマープリーチ | 牝2 | ▲ | 50.0 | 高橋亮 | 栗東 | |
1996/11/10 | 5回京都4日 | 芝1200 | 9 | ドンカスターS | 1 | 2 | 15 | チアズホープ | 牡7 | 53.0 | 横山典弘 | 栗東 | ||
1996/11/10 | 5回京都4日 | 芝1800 | 7 | 京都3歳ステークス | 1 | 1 | 4 | ダークブルー | 牡2 | 54.0 | 横山典弘 | 栗東 |